Xperia 1 VIIと同じ価格帯のスマホはこちらになります。同じお金を出すなら他のスマホのほうがよかったりして。
| Xiaomi 17 Ultra | Xperia 1 VII | Galaxy S25 Ultra | iPhone 16 Pro | Galaxy S23 Ultra | SHARP AQUOS R7 | Xperia Pro I | Xperia Pro | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile |
docomo au |
docomo Softbank |
au |
SIMフリー |
| メーカー | Xiaomi | Sony Mobile Communications | SAMSUNG | Apple | SAMSUNG | SHARP | Sony Mobile Communications | Sony Mobile Communications |
| 予算 | 予算199,800円 | 予算201,100円 | 予算199,800円 | 予算204,800円 | 予算197,700円 | 予算198,000円 | 予算198,000円 | 予算198,000円 |
| 発売日 | 2026年3月5日 | 2025年6月5日 | 2025年2月14日 | 2024年9月20日 | 2023年4月20日 | 2022年7月8日 | 2021年12月15日 | 2021年2月10日 |
| 画面サイズ | 6.9 インチ | 6.5 インチ | 6.9 インチ | 6.27 インチ | 6.8 インチ | 6.6 インチ | 6.5 インチ | 6.5 インチ |
| 解像度 | 1,200 x 2,608 | 1,080 x 2,340 | 1,440 x 3,120 | 1,206 x 2,622 | 1,440 x 3,088 | 1,260 x 2,730 | 1,640 x 3,840 | 1,644 x 3,840 |
| ディスプレイ詳細 | AMOLED | OLED | Dynamic AMOLED 2X | Super Retina XDR OLED | Dynamic AMOLED 2X | OLED | ||
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | ||
| 最大輝度 | 3500 nits | 2600 nits | 2000 nits | 1750 nits | ||||
| ガラス | Xiaomi Shield Glass 3.0 | Corning Gorilla Armor 2 | ||||||
| 本体サイズ | 77.6mm x 162.9mm x 8.29mm | 74mm x 162mm x 8.2mm | 77.6mm x 162.8mm x 8.2mm | 71.5mm x 149.6mm x 8.25mm | 78mm x 163mm x 8.9mm | 77mm x 161mm x 9.3mm | 72mm x 166mm x 8.9mm | 75mm x 171mm x 10.4mm |
| 重さ | 218.4 g | 197 g | 218 g | 199 g | 234 g | 208 g | 211 g | 225 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy | Apple A18 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy 3.36GHz + 2.8GHz + 2GHz | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 2.9GHz + 1.7GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 888 | Qualcomm Snapdragon 865 |
| OS | Android 16 | Android 15 | Android 15 | iOS 18 | Android 13 | Android 11 | Android 11 | Android 10 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.67) | 4,800万画素(f/1.9) | 20,000万画素(f/1.7) | 4,800万画素(f/1.78) | 20,000万画素(f/1.7) | 4,720万画素(f/1.9) | 1,220万画素(f/2) | 1,220万画素(f/1.7) |
| 背面カメラ1 詳細 | Light Hunter 1050L, 1", OIS, 23mm | 広角24mm, 1/1.35" | 広角 | 12MPの2倍望遠も可能 | 1/1.3インチ広角 | 標準24mm 1.0型 Exmor RS CMOSセンサー/F値2.0・4.0 | 標準24mm | |
| 背面カメラ2 | 5,000万画素(f/2.2) | 4,800万画素(f/2) | 5,000万画素(f/1.9) | 4,800万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | 190万画素 | 1,220万画素(f/2.4) | 1,220万画素(f/2.4) |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角115°, 14mm, 5cm マクロ | 超広角16mm, 1/1.56" | 超広角 | 120°超広角 | 1/2.5インチ超広角 | depth | 標準50mm | 望遠70mm |
| 背面カメラ3 | 20,000万画素(f/2.39) | 1,200万画素(f/2.3) | 1,000万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2.8) | 1,000万画素(f/2.4) | 1,220万画素(f/2.2) | 1,220万画素(f/2.2) | |
| 背面カメラ3 詳細 | 3.2-4.3x optical zoom, 75mm-100mm,1/1.4", OIS, 30cm macro | 望遠 85mm(f/2.3) - 170mm(f/3.5) | 光学3倍 望遠 | 光学5倍 | 1/3.5インチ 望遠 | 超広角16mm | 超広角16mm | |
| 背面カメラ4 | 5,000万画素(f/3.4) | 1,000万画素(f/4.9) | ||||||
| 背面カメラ4 詳細 | 光学5倍 望遠 | 1/3.5インチ 望遠 | ||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||
| 前面カメラ1 | 5,000万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/1.9) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,260万画素(f/2.3) | 800万画素(f/2) | 800万画素(f/2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 1/2.87", 21mm | 広角 | 1/3.2インチ広角 | |||||
| 前面カメラ2 | ||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||||
| バッテリー | 6,000 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 3,582 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 4,500 mAh | 4,000 mAh |
| 充電 | 90W wired, 22.5W reverse | |||||||
| 連続動画再生時間 | 31 時間 | 23 時間 | ||||||
| RAM(GB) | 16G | 12G/16G | 12G | 8G | 12G | 12G | 12G | 12G |
| RAM詳細 | LPDDR5X | |||||||
| ROM(GB) | 512G/1T | 256G/512G | 256G/512G/1T | 128G | 256G | 256G | 512G | 512G |
| ROM詳細 | UFS4.1 | |||||||
| Antutu | 3,886,000 ver11(推定) | 2,395,000 ver10(推定) | 2,265,000 ver10 | 1,735,000 ver10 | 1,184,000 ver9 | 960,000 ver9 | 761,000 ver9(推定) | 535,000 ver8(推定) |
| 防水 | IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X |
| SIM | nano SIM + nano SIM, nano SIM + eSIM, eSIM + eSIM | dual SIM(nanoSIM/eSIM) | dual SIM(nano-SIM,eSIM)dual eSIM | SIM 1 + eSIM / dual eSIM | 2 nanoSIM | |||
| 決済機能 | NFCあり | Felica | Felica | Felica | Felica | Felica |









