HTC U11 lifeと同じようなAntutuスコアのスマホはこちら。
| HTC U11 life | Moto X4 | Motorola Moto Z2 Play | |
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
| メーカー | HTC | Motorola | Motorola |
| 予算 | 予算43,000円 | 予算32,800円 | 予算5,000円 |
| 発売日 | 2018年3月19日 | 2017年10月27日 | 2017年6月29日 |
| 画面サイズ | 5.2 インチ | 5.2 インチ | 5.5 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 1,920 | 1,080 x 1,920 | 1,080 x 1,920 |
| ディスプレイ詳細 | |||
| 最大リフレッシュレート | |||
| 最大輝度 | |||
| ガラス | |||
| 本体サイズ | 73mm x 149mm x 8.1mm | 73.4mm x 148.4mm x 7.99mm | 76.2mm x 156.2mm x 5.99mm |
| 重さ | 142 g | 163 g | 145 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 630 オクタコア2.2 GHz (Quad) + 1.8 GHz (Quad) | Qualcomm Snapdragon 630 2.2GHz オクタコアCPU、Adreno 508 GPU 650MHz | Qualcomm Snapdragon 626 2.2 GHz オクタコア |
| OS | Android 8.0 | Android 7.1.1 | Android 7.1.1 |
| 背面カメラ1 | 1,600万画素(f/2) | 1,200万画素(f/2) | 1,200万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | |||
| 背面カメラ2 | 800万画素(f/2) | ||
| 背面カメラ2 詳細 | |||
| 背面カメラ3 | |||
| 背面カメラ3 詳細 | |||
| 背面カメラ4 | |||
| 背面カメラ4 詳細 | |||
| 背面カメラ5 | |||
| 背面カメラ5 詳細 | |||
| 前面カメラ1 | 1,600万画素(f/2) | 1,600万画素(f/2) | 500万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | |||
| 前面カメラ2 | |||
| 前面カメラ2 詳細 | |||
| バッテリー | 2,600 mAh | 3,000 mAh | 3,000 mAh |
| 充電 | |||
| 連続動画再生時間 | |||
| RAM(GB) | 4G | 4G | 4G |
| RAM詳細 | |||
| ROM(GB) | 64G | 64G | 64G |
| ROM詳細 | |||
| Antutu | 71,000 ver6 | 71,000 ver6 | 68,000 ver6 |
| 防水 | IPX7 | IPX8 | - |
| 防塵 | IP6X | IP6X | - |
| SIM | |||
| 決済機能 |









