moto g50 5Gと同じようなAntutuスコアのスマホはこちら。
| moto g13 | Libero 5G III | Redmi Note 11 | Libero 5G II | moto g50 5G | |
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
Y!mobile |
SIMフリー |
Y!mobile |
SIMフリー |
| メーカー | Motorola | ZTE | Xiaomi | ZTE | Motorola |
| 予算 | 予算22,800円 | 価格は店頭にて | 予算15,400円 | 予算25,900円 | 予算11,300円 |
| 発売日 | 2023年4月21日 | 2022年12月15日 | 2022年3月10日 | 2021年12月3日 | 2021年10月1日 |
| 画面サイズ | 6.5 インチ | 6.67 インチ | 6.43 インチ | 6.67 インチ | 6.5 インチ |
| 解像度 | 720 x 1,600 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,400 | 720 x 1,600 |
| ディスプレイ詳細 | LCD | ||||
| 最大リフレッシュレート | 90 Hz | ||||
| 最大輝度 | 400 nits | ||||
| ガラス | |||||
| 本体サイズ | 74.66mm x 162.7mm x 8.19mm | 78mm x 168mm x 9.1mm | 73.87mm x 159.87mm x 8.09mm | 78mm x 169mm x 8.8mm | 76.4mm x 167mm x 9.26mm |
| 重さ | 184 g | 207 g | 179 g | 200 g | 206 g |
| プロセッサー | MediaTek Helio G85 オクタコア(2.0GHz x 2+ 1.8GHz x 6) | MediaTek Dimensity 700 octa core 2.2GHz+2.0GHz | Qualcomm Snapdragon 680 オクタコア CPU、最大 2.4 GHz | MediaTek Dimensity 700 octa core 2.2GHz+2.0GHz | MediaTek Dimensity 700 octa core(2.2GHz*2、2.0GHz*6) |
| OS | Android 13 | Android 12 | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.8) | 1,300万画素 | 5,000万画素(f/1.8) | 1,600万画素 | 4,800万画素(f/1.7) |
| 背面カメラ1 詳細 | |||||
| 背面カメラ2 | 200万画素(f/2.4) | 200万画素 | 800万画素(f/2.2) | 800万画素 | 200万画素(f/2.4) |
| 背面カメラ2 詳細 | マクロ | macro | 超広角118° | 深度 | |
| 背面カメラ3 | 200万画素(f/2.4) | 200万画素 | 200万画素(f/2.4) | 200万画素 | 200万画素(f/2.4) |
| 背面カメラ3 詳細 | 深度 | depth | マクロ | マクロ | |
| 背面カメラ4 | 200万画素(f/2.4) | ||||
| 背面カメラ4 詳細 | 深度 | ||||
| 背面カメラ5 | |||||
| 背面カメラ5 詳細 | |||||
| 前面カメラ1 | 800万画素(f/2) | 800万画素 | 1,300万画素(f/2.4) | 800万画素 | 1,300万画素(f/2) |
| 前面カメラ1 詳細 | |||||
| 前面カメラ2 | |||||
| 前面カメラ2 詳細 | |||||
| バッテリー | 5,000 mAh | 4,120 mAh | 5,000 mAh | 3,900 mAh | 5,000 mAh |
| 充電 | |||||
| 連続動画再生時間 | |||||
| RAM(GB) | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| RAM詳細 | |||||
| ROM(GB) | 128G | 64G | 64G | 64G | 128G |
| ROM詳細 | |||||
| Antutu | 236,000 ver9 | 234,000 ver9(推定) | 235,000 ver9(推定) | 234,000 ver9(推定) | 235,000 ver9 |
| 防水 | - | IPX7 | - | IPX7 | IPX2 |
| 防塵 | - | IP5X | - | IP5X | IP5X |
| SIM | 2 nanoSIM (DSDV) | ||||
| 決済機能 | NFCあり |









