Xperia Aceと同じようなAntutuスコアのスマホはこちら。
Galaxy A21 | Galaxy A20 | Xperia Ace | HUAWEI P20 lite | Moto g6 plus | Zenfone 5Q | HUAWEI nova lite 2 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
キャリア |
docomo |
docomo au |
docomo |
SIMフリー au |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー Softbank |
メーカー | SAMSUNG | SAMSUNG | Sony Mobile Communications | HUAWEI | Motorola | ASUS | HUAWEI |
予算 | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | 予算7,000円 | 予算9,000円 | 予算9,000円 | 予算20,500円 |
発売日 | 2020年10月23日 | 2019年10月25日 | 2019年6月1日 | 2018年6月15日 | 2018年6月8日 | 2018年5月18日 | 2018年2月9日 |
画面サイズ | 5.8 インチ | 5.8 インチ | 5 インチ | 5.84 インチ | 5.93 インチ | 6 インチ | 5.65 インチ |
解像度 | 720 x 1,560 | 720 x 1,560 | 1,080 x 2,160 | 1,080 x 2,280 | 1,080 x 2,160 | 1,080 x 2,160 | 1,080 x 2,160 |
ディスプレイ詳細 | |||||||
最大リフレッシュレート | |||||||
最大輝度 | |||||||
本体サイズ | 71mm x 150mm x 8.4mm | 71mm x 150mm x 8.1mm | 67mm x 140mm x 9.3mm | 71.2mm x 148.6mm x 7.4mm | 75.5mm x 159.9mm x 8.1mm | 76.06mm x 160.52mm x 7.75mm | 72.05mm x 150.1mm x 7.45mm |
重さ | 159 g | 151 g | 154 g | 145 g | 165 g | 168.3 g | 143 g |
プロセッサー | Samsung Exynos 7884B 1.6GHz x 2 + 1.3GHz x 6 | Samsung Exynos 7884B 1.6GHz x 2 + 1.3GHz x 6 | Qualcomm Snapdragon 630 | Hisilicon Kirin 659 オクタコアCPU (4 × 2.36GHz + 4 × 1.7GHz) | Qualcomm Snapdragon 630 2.2GHz ×8 オクタコアCPU | Qualcomm Snapdragon 630 | Hisilicon Kirin 659 オクタコアCPU (4 × 2.36GHz + 4 × 1.7GHz) |
OS | Android 10 | Android 9 | Android 9 | Android 8.0 | Android 8.0 | Android 7.1.1 | Android 8.0 |
背面カメラ1 | 1,300万画素(f/1.9) | 800万画素(f/1.9) | 1,220万画素(f/1.8) | 1,600万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/1.7) | 1,600万画素(f/2) | 1,300万画素 |
背面カメラ1 詳細 | |||||||
背面カメラ2 | 200万画素 | 500万画素(f/2) | 800万画素 | 200万画素 | |||
背面カメラ2 詳細 | |||||||
背面カメラ3 | |||||||
背面カメラ3 詳細 | |||||||
背面カメラ4 | |||||||
背面カメラ4 詳細 | |||||||
背面カメラ5 | |||||||
背面カメラ5 詳細 | |||||||
前面カメラ1 | 500万画素(f/2) | 500万画素(f/2) | 800万画素 | 1,600万画素(f/2) | 1,600万画素(f/2.2) | 2,000万画素(f/2.2) | 800万画素 |
前面カメラ1 詳細 | 120°広角 | ||||||
前面カメラ2 | 800万画素 | ||||||
前面カメラ2 詳細 | |||||||
バッテリー | 3,600 mAh | 3,000 mAh | 2,700 mAh | 3,000 mAh | 3,200 mAh | 3,300 mAh | 3,000 mAh |
連続動画再生時間 | |||||||
RAM(GB) | 3 G | 3 G | 4 G | 4 G | 4 G | 4 G | 3 G |
ROM(GB) | 64 G | 32 G | 64 G | 32 G | 64 G | 64 G | 32 G |
Antutu | 91,000 ver7 | 91,000 ver7 | 89,000 ver7 | 86,000 ver7 | 88,000 ver7 | 87,000 ver7 | 88,000 ver7 |
防水 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | - | - | - | - |
防塵 | IP6X | IP6X | IP6X | - | - | - | - |
SIM | |||||||
決済機能 |