Zenfone 3 5.2インチと同じようなAntutuスコアのスマホはこちら。
| HUAWEI P10 lite | HUAWEI nova lite | Zenfone 3 5.2インチ | iPhone 5s | |
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー docomo au Softbank |
| メーカー | HUAWEI | HUAWEI | ASUS | Apple |
| 予算 | 予算15,800円 | 予算21,300円 | 予算7,000円 | 価格は店頭にて |
| 発売日 | 2017年6月9日 | 2017年2月24日 | 2016年10月7日 | 2013年9月20日 |
| 画面サイズ | 5.2 インチ | 5.2 インチ | 5.2 インチ | 4 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 1,920 | 1,080 x 1,920 | 1,080 x 1,920 | 640 x 1,136 |
| ディスプレイ詳細 | ||||
| 最大リフレッシュレート | ||||
| 最大輝度 | ||||
| ガラス | Gorilla Glass 3 | |||
| 本体サイズ | 72mm x 146.5mm x 7.2mm | 72.94mm x 147.2mm x 7.6mm | 73.9mm x 146.8mm x 7.69mm | 58.6mm x 123.8mm x 7.6mm |
| 重さ | 146 g | 147 g | 144 g | 112 g |
| プロセッサー | Hisilicon Kirin 658 オクタコア (4×2.1GHz+4x1.7GHz) | Hisilicon Kirin 655 オクタコア(4×2.1GHz+4x1.7GHz) | Qualcomm Snapdragon 625 オクタコア 2.0GHz | Apple A7 |
| OS | Android 7.0 | Android 7.0 | Android 6.0.1 | iOS 12 |
| 背面カメラ1 | 1,200万画素 | 1,200万画素 | 1,600万画素 | 800万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ1 詳細 | ||||
| 背面カメラ2 | ||||
| 背面カメラ2 詳細 | ||||
| 背面カメラ3 | ||||
| 背面カメラ3 詳細 | ||||
| 背面カメラ4 | ||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||
| 背面カメラ5 | ||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||
| 前面カメラ1 | 800万画素 | 800万画素 | 800万画素 | 120万画素(f/2.4) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||
| 前面カメラ2 | ||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||
| バッテリー | 3,000 mAh | 3,000 mAh | 2,650 mAh | 1,560 mAh |
| 充電 | ||||
| 連続動画再生時間 | ||||
| RAM(GB) | 3G | 3G | 3G | 1G |
| RAM詳細 | ||||
| ROM(GB) | 32G | 16G | 32G | 16G |
| ROM詳細 | ||||
| Antutu | 60,000 ver6 | 57,000 ver6 | 58,000 ver6 | 60,000 ver6 |
| 防水 | - | - | - | - |
| 防塵 | - | - | - | - |
| SIM | ||||
| 決済機能 |









