のスマホとタブレットを並べてみました。
実際に並べてみるとちょっとしたサイズの違いが気になるものです。
画面に手を重ねてみて握った感じを確認してみましょう。
| SHARP AQUOS R8 pro | Headwolf FPad3 | Pixel Fold | ALLDOCUBE iPlay 50 mini | TECLAST T50 2023 | Xperia 10 V | moto g52j 5G || | ALLDOCUBE iPlay 50 Pro Max | TECLAST T50 Pro | OPPO Reno9 A | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
| メーカー | SHARP | Headwolf | ALLDOCUBE | TECLAST | Sony Mobile Communications | Motorola | ALLDOCUBE | TECLAST | OPPO | |
| 予算 | 予算209,000円 | 予算13,500円 | 予算253,000円 | 予算17,000円 | 予算22,900円 | 予算35,500円 | 予算36,300円 | 予算28,000円 | 予算27,900円 | 予算23,800円 |
| 発売日 | 2023年7月20日 | 2023年7月17日 | 7月中旬 | 2023年7月12日 | 2023年7月9日 | 2023年7月6日 | 2023年7月4日 | 2023年6月25日 | 2023年6月24日 | 2023年6月22日 |
| 画面サイズ | 6.6 インチ | 8.4 インチ | 7.6 インチ | 8.4 インチ | 10.95 インチ | 6.1 インチ | 6.8 インチ | 10.36 インチ | 11 インチ | 6.4 インチ |
| 解像度 | 1,260 x 2,730 | 1,200 x 1,920 | 2,208 x 1,840 | 1,200 x 1,920 | 1,200 x 2,000 | 1,080 x 2,520 | 1,080 x 2,460 | 1,200 x 2,000 | 1,200 x 2,000 | 1,080 x 2,400 |
| ディスプレイ詳細 | OLED | OLED | LCD | AMOLED | ||||||
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 90 Hz | ||||||
| 最大輝度 | 1550 nits | 600 nits | ||||||||
| ガラス | ||||||||||
| 本体サイズ | 77mm x 161mm x 9.3mm | 125mm x 202mm x 7.5mm | 158.7mm x 139.7mm x 5.8mm | 126mm x 202.7mm x 7.5mm | 164mm x 260mm x 8mm | 68mm x 155mm x 8.3mm | 76.8mm x 171mm x 9.1mm | 157.8mm x 248mm x 8.4mm | 162mm x 257mm x 7.5mm | 74mm x 160mm x 7.8mm |
| 重さ | 203 g | 317 g | 283 g | 292 g | 548 g | 159 g | 206 g | 466 g | 480 g | 183 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 3.18GHz + 2.8GHz + 2.0GHz オクタコア | UNISOC T616 | Google Tensor G2 | UNISOC T606 8コアプロセッサ | UNISOC T616 8 core | Qualcomm Snapdragon 695 5G | Qualcomm Snapdragon 695 5G オクタコア (2.2GHz*2、1.8GHz*6) | MediaTek Helio G99 8コアプロセッサ | MediaTek Helio G99 8 core | Qualcomm Snapdragon 695 5G |
| OS | Android 13 | Android 13 | Android 13 | Android 13 | Android 13 | Android 11 | Android 12 | Android 13 | Android 13 | |
| 背面カメラ1 | 4,720万画素(f/1.9) | 1,300万画素 | 4,800万画素(f/1.7) | 500万画素 | 2,000万画素 | 4,800万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.8) | 800万画素 | 2,000万画素 | 4,800万画素(f/1.7) |
| 背面カメラ1 詳細 | 視野82° | 標準26mm | ||||||||
| 背面カメラ2 | 190万画素 | 1,080万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | |||||
| 背面カメラ2 詳細 | 深度 | 超広角121.1° | 超広角16mm | 超広角118° 深度 兼用 | 超広角120° | |||||
| 背面カメラ3 | 1,080万画素(f/3.05) | 800万画素(f/2.2) | 200万画素(f/2.4) | 200万画素(f/2.4) | ||||||
| 背面カメラ3 詳細 | 光学5倍 | 望遠54mm | マクロ | マクロ | ||||||
| 背面カメラ4 | ||||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ1 | 1,260万画素(f/2.3) | 800万画素 | 950万画素(f/2.2) | 500万画素 | 800万画素 | 800万画素(f/2) | 1,300万画素(f/2.2) | 500万画素 | 800万画素 | 1,600万画素(f/2.4) |
| 前面カメラ1 詳細 | 視野84°(前面カメラ) | |||||||||
| 前面カメラ2 | 800万画素(f/2) | |||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | 視野84°(インナーカメラ) | |||||||||
| バッテリー | 5,000 mAh | 550 mAh | 4,821 mAh | 4,000 mAh | 7,500 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 6,000 mAh | 8,000 mAh | 4,500 mAh |
| 充電 | ||||||||||
| 連続動画再生時間 | ||||||||||
| RAM(GB) | 12G | 8G | 12G | 12G | 16G | 6G | 8G | 8G | 16G | 8G |
| RAM詳細 | ||||||||||
| ROM(GB) | 256G | 128G | 256G | 64G | 256G | 128G | 128G | 256G | 256G | 128G |
| ROM詳細 | ||||||||||
| Antutu | 1,420,000 ver10 | 269,000 ver10 | 751,000 ver9(推定) | 244,000 ver10 | 241,000 ver9 | 391,000 ver9 | 392,000 ver9 | 350,000 ver9 | 357,000 ver9 | 390,000 ver9 |
| 防水 | IPX5/IPX8 | - | IPX8 | - | - | IPX5/IPX8 | IPX8 | - | - | IPX8 |
| 防塵 | IP6X | - | - | - | - | IP6X | IP6X | - | - | IP6X |
| SIM | dual SIM(nanoSIM + eSIM) | dual SIM(nanoSIM/eSIM) | DSDV nanoSIM(1slot)/eSIM | dual SIM(nanoSIM+eSIM) | ||||||
| 決済機能 | Felica | Felica | Felica | Felica |









