のスマホとタブレットを並べてみました。
実際に並べてみるとちょっとしたサイズの違いが気になるものです。
画面に手を重ねてみて握った感じを確認してみましょう。
| motorola edge 70 fusion | iPhone Duo | Xperia 10 VIII | iPhone 18 Pro Max | iPhone 18 Pro | POCO F9 Ultra | REDMI Note 17 Pro Max 5G | REDMI 17 | arrows Alpha2 | Pixel 11 Pro Fold | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
| メーカー | Motorola | Apple | Sony Mobile Communications | Apple | Apple | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi | FCNT | |
| 予算 | 予算79,800円 | 予算364,800円 | 予算99,000円 | 予算239,800円 | 予算219,800円 | 予算134,800円 | 予算70,000円 | 予算27,300円 | 予算89,900円 | 予算279,900円 |
| 発売日 | 2026年10月23日 | 2026年10月23日 | 2026年10月8日 | 2026年9月18日 | 2026年9月18日 | 2026年9月1日 | 2026年8月28日 | 2026年8月28日 | 2026年8月27日 | 2026年8月20日 |
| 画面サイズ | 6.8 インチ | 7.6 インチ | 6.1 インチ | 6.86 インチ | 6.27 インチ | 6.85 インチ | 6.83 インチ | 6.9 インチ | 6.4 インチ | 8 インチ |
| 解像度 | 1,272 x 2,772 | 2,670 x 1,878 | 1,080 x 2,340 | 1,320 x 2,868 | 1,206 x 2,622 | 1,200 x 2,608 | 1,280 x 2,772 | 720 x 1,600 | 1,200 x 2,670 | 2,076 x 2,152 |
| ディスプレイ詳細 | Extreme AMOLED | OLED | OLED | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | AMOLED | AMOLED | OLED | OLED | |
| 最大リフレッシュレート | 144 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 185 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 120 Hz |
| 最大輝度 | 5200 nits | 3000 nits | 3000 nits | 3000 nits | 4500 nits | 3500 nits | 825 nits | 3000 nits | 3600 nits | |
| ガラス | Corning Gorilla Glass 7i | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 | Corning® Gorilla® Glass 7i | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 | Corning Gorilla Glass 7i | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 | ||||
| 本体サイズ | 75.6mm x 162.76mm x 7.99mm | 164.6mm x 117.8mm x 5.2mm | 72mm x 153mm x 8.3mm | 78mm x 163.4mm x 8.75mm | 71.9mm x 150mm x 8.75mm | 77.94mm x 163.49mm x 8.74mm | 78.27mm x 163.44mm x 8.65mm | 78.42mm x 170.12mm x 8.8mm | 72mm x 155mm x 8.6mm | 150.4mm x 155.2mm x 5mm |
| 重さ | 193 g | 254 g | 168 g | 249 g | 211 g | 235 g | 229.5 g | 232 g | 187 g | 239 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 2.5GHz x 1 + 2.4GHz x 3 + 1.8GHz × 4 | Apple A20 Pro | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 | Apple A20 Pro | Apple A20 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 octa core, 2.6GHz | MediaTek Helio G91 Ultra octa core, 2.0GHz | MediaTek Dimensity 8350 Extreme 3.35GHz+3.2GHz+2.2GHz | Google Tensor G6 |
| OS | Android 16 | iOS 27 | Android 16 | iOS 27 | iOS 27 | Android 16 | Android 16 | Android 16 | Android 15 | Android 17 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.8) | 4,800万画素(f/1.6) | 5,000万画素(f/1.9) | 4,800万画素(f/1.48) | 4,800万画素(f/1.48) | 20,000万画素(f/1.68) | 5,000万画素(f/1.5) | 5,000万画素(f/1.8) | 5,030万画素(f/1.88) | 4,800万画素(f/1.7) |
| 背面カメラ1 詳細 | LYTIA 710, OIS | 24mm/48mm, 1/1.56" | 可変絞り (ƒ/1.48–ƒ/4.0) | 可変絞り (ƒ/1.48–ƒ/4.0) | Light Fusion 950, 1/1.31", OIS | OIS | 1/1.5", LYTIA 710 IMX917, OIS | 1/1.56", 85° | ||
| 背面カメラ2 | 1,300万画素(f/2.2) | 4,800万画素(f/2.2) | 1,300万画素(f/2.4) | 4,800万画素(f/2.2) | 4,800万画素(f/2.2) | 5,000万画素(f/2.4) | 800万画素(f/2.2) | 4,990万画素(f/2.05) | 1,050万画素(f/2.2) | |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角120°+ マクロ | 120° | 超広角16mm, 1/3" | 120°超広角 | 120°超広角 | 超広角 | 超広角 | 1/2.7", 超広角120° | 1/3.4", 127° | |
| 背面カメラ3 | 4,800万画素(f/2.8) | 4,800万画素(f/2.8) | 5,000万画素(f/3) | 1,080万画素(f/3.1) | ||||||
| 背面カメラ3 詳細 | 光学4倍、12MPの光学8倍相当も可能 | 光学4倍、12MPの光学8倍相当も可能 | 望遠5倍, 120mm, OIS | 1/3.2", 光学5倍 | ||||||
| 背面カメラ4 | ||||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ1 | 3,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2) | 1,800万画素(f/1.9) | 1,800万画素(f/1.9) | 3,200万画素 | 3,200万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.05) | 4,990万画素(f/2) | 1,000万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 1/2.7" | 87° | ||||||||
| 前面カメラ2 | 1,200万画素(f/1.8) | 1,000万画素(f/2.2) | ||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | cover: under display | cover: 87° | ||||||||
| バッテリー | 7,000 mAh | 5,000 mAh | 8,050 mAh | 10,000 mAh | 7,500 mAh | 5,370 mAh | 4,806 mAh | |||
| 充電 | 68W TurboPower | wired 60W/wireless 35W | wired 60W/wireless 35W | wired 60W/wireless 35W | 100W HyperCharge, 22.5W wireless HyperCharge, Up to 27W reverse charging | 100W, reverse 27W | 45W, reverse 22.5W | 90W | wired 30W/wireless 25W | |
| 連続動画再生時間 | 31 時間 | 40 時間 | 33 時間 | 40 時間 | 28 時間 | |||||
| RAM(GB) | 12G | 8G | 12G/16G | 8G | 4G | 8G/12G | 16G | |||
| RAM詳細 | UFS 4.1 | LPDDR5X | LPDDR4X | |||||||
| ROM(GB) | 256G | 256G/512G/1T/2T | 128G | 256G/512G/1T/2T | 256G/512G/1T/2T | 256G/512G | 256G/512G | 128G/256G | 256G/512G | 256G/512G |
| ROM詳細 | uMCP | LPDDR5X_9600Mbps | UFS4.1 | eMMC 5.1 | ||||||
| Antutu | 1,032,000 ver11(推定) | 3,213,000 ver11(推定) | 743,000 ver11 | 3,346,000 ver11 | 3,323,000 ver11 | 3,732,000 ver11 | 981,000 ver11(推定) | 363,000 ver11(推定) | 1,625,000 ver11(推定) | 1,788,000 ver11(推定) |
| 防水 | IPX9 | IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX6/IPX8 | IPX4 | IPX5/IPX9 | IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X |
| SIM | Dual SIM (1 Nano SIM + eSIM) | dual eSIM | nanoSIM/eSIM | dual eSIM | dual eSIM | Dual SIM (nano SIM + nano SIM or nano SIM + eSIM, eSIM + eSIM) | Dual SIM(nano SIM + nano SIM) | SIM 1 (nano SIM) + SIM 2 (nano SIM / micro SD) | nanoSIM + eSIM or eSIM x2 | dual SIM(nanoSIM + eSIM) / eSIM x 2 |
| 決済機能 | Felica | Felica | Felica | Felica | Felica | NFCあり | NFCあり | NFCなし | Felica | Felica |









