Softbankのスマホとタブレットを並べてみました。
実際に並べてみるとちょっとしたサイズの違いが気になるものです。
画面に手を重ねてみて握った感じを確認してみましょう。
| iPad(第4世代) | iPhone 5 | iPad(第3世代) | iPad(第2世代) | iPhone 4 | iPad(第1世代) | iPhone 3GS | iPhone 3G | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
Softbank |
Softbank |
Softbank |
Softbank |
Softbank |
Softbank |
Softbank |
Softbank |
| メーカー | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple |
| 予算 | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて |
| 発売日 | 2012年10月23日 | 2012年9月21日 | 2012年3月16日 | 2011年4月29日 | 2010年6月24日 | 2010年4月3日 | 2009年6月26日 | 2008年7月11日 |
| 画面サイズ | 9.7 インチ | 4 インチ | 9.7 インチ | 9.7 インチ | 3.5 インチ | 9.7 インチ | 3.5 インチ | 3.5 インチ |
| 解像度 | 1,536 x 2,048 | 640 x 1,136 | 1,536 x 2,048 | 768 x 1,024 | 640 x 960 | 768 x 1,024 | 320 x 480 | 320 x 480 |
| ディスプレイ詳細 | Retina LCD | Retina LCD | LCD | LCD | ||||
| 最大リフレッシュレート | ||||||||
| 最大輝度 | ||||||||
| ガラス | ||||||||
| 本体サイズ | 185.7mm x 241.2mm x 9.4mm | 58.6mm x 123.8mm x 7.6mm | 185.7mm x 241.2mm x 9.4mm | 185.7mm x 241.2mm x 8.8mm | 58.6mm x 115.2mm x 9.3mm | 189.7mm x 242.8mm x 13.4mm | 62.1mm x 115.5mm x 12.3mm | 62.1mm x 115.5mm x 12.3mm |
| 重さ | 652 g | 112 g | 652 g | 601 g | 137 g | 680 g | 135 g | 133 g |
| プロセッサー | Apple A6X | Apple A6 | Apple A5X | Apple A5 | Apple A4 | Apple A4 | Samsung S5PC100 | Samsung 32-bit RISC ARM 1176JZ(F)-S |
| OS | iOS 6 | iOS 6 | iOS 5.1 | iOS 4.3.3 | iOS 4 | iOS 3.2 | iOS 3 | iOS 2 |
| 背面カメラ1 | 500万画素(f/2.4) | 800万画素 | 500万画素 | 92万画素 | 500万画素(f/2.8) | 300万画素 | 200万画素 | |
| 背面カメラ1 詳細 | ||||||||
| 背面カメラ2 | ||||||||
| 背面カメラ2 詳細 | ||||||||
| 背面カメラ3 | ||||||||
| 背面カメラ3 詳細 | ||||||||
| 背面カメラ4 | ||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||
| 前面カメラ1 | 120万画素 | 120万画素 | 30万画素 | 30万画素 | 30万画素 | |||
| 前面カメラ1 詳細 | ||||||||
| 前面カメラ2 | ||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||||
| バッテリー | 11,560 mAh | 1,440 mAh | 11,560 mAh | 6,944 mAh | 1,420 mAh | 6,600 mAh | 1,219 mAh | 1,150 mAh |
| 充電 | ||||||||
| 連続動画再生時間 | 10 時間 | 10 時間 | 10 時間 | 10 時間 | ||||
| RAM(GB) | 1G | 1G | 1G | 0.512G | 0.5G | 0.256G | 0.256G | 0.128G |
| RAM詳細 | ||||||||
| ROM(GB) | 16G | 16G | 16G | 16G | 8G | 16G | 8G | 8G |
| ROM詳細 | ||||||||
| Antutu | 65,000 ver7 | |||||||
| 防水 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 防塵 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SIM | microSIM | microSIM | microSIM | microSIM | ||||
| 決済機能 | NFCなし | NFCなし | NFCなし | NFCなし |









