実際に並べてみるとちょっとしたサイズの違いが気になるものです。
画面に手を重ねてみて握った感じを確認してみましょう。
| aiwa tab AS10(6) JA3-TBA1004-6 | ALLDOCUBE iPlay 50 mini Pro NFE | Galaxy Tab S9 Ultra | Galaxy Tab S9+ | Galaxy Tab S9 | TECLAST T40HD | TECLAST M50HD | ALLDOCUBE iPlay 50 mini Pro | HiGrace タブレット 10インチ 2023 | Lenovo Tab P12 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
||||||
| メーカー | JENESIS(aiwa) | ALLDOCUBE | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG | TECLAST | TECLAST | ALLDOCUBE | HiGrace | Lenovo |
| 予算 | 予算30,800円 | 予算20,000円 | 予算209,800円 | 予算147,800円 | 予算124,800円 | 予算14,200円 | 予算12,900円 | 予算19,500円 | 予算8,400円 | 予算37,500円 |
| 発売日 | 2023年9月14日 | 2023年9月6日 | 2023年9月1日 | 2023年9月1日 | 2023年9月1日 | 2023年8月16日 | 2023年8月16日 | 2023年8月7日 | 2023年8月6日 | 2023年8月1日 |
| 画面サイズ | 10.1 インチ | 8.4 インチ | 14.6 インチ | 12.4 インチ | 11 インチ | 10.36 インチ | 10.1 インチ | 8.4 インチ | 10.1 インチ | 12.7 インチ |
| 解像度 | 1,200 x 1,920 | 1,200 x 1,920 | 1,848 x 2,960 | 1,752 x 2,800 | 1,600 x 2,560 | 1,200 x 2,000 | 1,200 x 1,920 | 1,200 x 1,920 | 800 x 1,280 | 1,840 x 2,944 |
| ディスプレイ詳細 | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X | |||||||
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | |||||||
| 最大輝度 | ||||||||||
| ガラス | ||||||||||
| 本体サイズ | 161.8mm x 243.3mm x 9.7mm | 126mm x 202.7mm x 7.5mm | 208.6mm x 326.4mm x 5.5mm | 185.4mm x 285.4mm x 5.7mm | 165.8mm x 254.3mm x 5.9mm | 156mm x 246mm x 7.7mm | 157.7mm x 238.4mm x 8mm | 126mm x 202.7mm x 7.5mm | 159mm x 240mm x 9mm | 190.8mm x 293.4mm x 6.9mm |
| 重さ | 500 g | 306 g | 732 g | 581 g | 498 g | 462 g | 435 g | 306 g | 510 g | 615 g |
| プロセッサー | MediaTek MT8788 Octa Core | MediaTek Helio G99 8コアプロセッサ | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | UNISOC T606 | UNISOC T606 | MediaTek Helio G99 8コアプロセッサ | ALLWINNER 64bit octa-core Cortex A55 | Dimensity 7050 |
| OS | Android 13 | Android 13 | Android 13 | Android 13 | Android 13 | Android 13 | Android 13 | Android 13 | Android 13 | Android 13 |
| 背面カメラ1 | 800万画素 | 1,300万画素 | 1,300万画素 | 1,300万画素 | 1,300万画素 | 1,300万画素 | 1,300万画素 | 1,300万画素 | 800万画素 | 1,300万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | 広角 | 広角 | ||||||||
| 背面カメラ2 | 800万画素 | 800万画素 | ||||||||
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角 | 超広角 | ||||||||
| 背面カメラ3 | ||||||||||
| 背面カメラ3 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ4 | ||||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ1 | 500万画素 | 500万画素 | 1,200万画素 | 1,200万画素 | 1,200万画素 | 800万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 800万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | 広角 | |||||||||
| 前面カメラ2 | 1,200万画素 | |||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | 超広角 | |||||||||
| バッテリー | 5,200 mAh | 5,000 mAh | 11,200 mAh | 10,090 mAh | 8,400 mAh | 7,200 mAh | 6,000 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 10,200 mAh |
| 充電 | ||||||||||
| 連続動画再生時間 | 16 時間 | 16 時間 | 15 時間 | 9 時間 | ||||||
| RAM(GB) | 6G | 16G | 12G | 12G | 8G | 16G | 16G | 16G | 8G | 8G |
| RAM詳細 | ||||||||||
| ROM(GB) | 128G | 256G | 512G | 256G | 128G | 128G | 128G | 256G | 128G | 128G |
| ROM詳細 | ||||||||||
| Antutu | 204,000 ver9 | 395,000 ver10 | 1,524,000 ver10 | 1,510,000 ver10 | 1,453,000 ver10 | 238,000 ver10 | 237,000 ver10 | 395,000 ver10 | 328,000 ver10 | 499,000 ver10 |
| 防水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 防塵 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SIM | ||||||||||
| 決済機能 | NFCなし | NFCなし | NFCなし |









