auのスマホとタブレットを並べてみました。
実際に並べてみるとちょっとしたサイズの違いが気になるものです。
画面に手を重ねてみて握った感じを確認してみましょう。
| Galaxy Z Flip3 5G | Galaxy Z Fold3 5G | iPhone 13 Pro Max | iPhone 13 Pro | iPhone 13 | iPhone 13 mini | iPad mini 6 (2021) | iPad(第9世代) 2021 | Redmi Note 10 JE | Xperia 1 III | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
au |
au |
au |
au |
au |
au |
au |
au |
au |
au |
| メーカー | SAMSUNG | SAMSUNG | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Xiaomi | Sony Mobile Communications |
| 予算 | 予算148,900円 | 予算237,600円 | 予算154,300円 | 予算122,800円 | 予算47,000円 | 予算95,500円 | 予算67,700円 | 予算49,800円 | 予算28,800円 | 予算154,400円 |
| 発売日 | 2021年10月6日 | 2021年10月6日 | 2021年9月24日 | 2021年9月24日 | 2021年9月24日 | 2021年9月24日 | 2021年9月24日 | 2021年9月24日 | 2021年8月13日 | 2021年7月9日 |
| 画面サイズ | 6.7 インチ | 7.6 インチ | 6.68 インチ | 6.06 インチ | 6.06 インチ | 5.42 インチ | 8.3 インチ | 10.2 インチ | 6.5 インチ | 6.5 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,640 | 1,768 x 2,280 | 1,284 x 2,778 | 1,170 x 2,532 | 1,170 x 2,532 | 1,080 x 2,340 | 1,488 x 2,266 | 1,620 x 2,160 | 1,080 x 2,400 | 1,644 x 3,840 |
| ディスプレイ詳細 | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | Liquid Retina LCD | Retina LCD | OLED | |||
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 120 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 120 Hz | |||
| 最大輝度 | 1200 nits | 1200 nits | 1200 nits | 1200 nits | 500 nits | 500 nits | ||||
| ガラス | ||||||||||
| 本体サイズ | 72mm x 166mm x 8.1mm | 128mm x 158mm x 9mm | 78.1mm x 160.8mm x 7.65mm | 71.5mm x 146.7mm x 7.65mm | 71.5mm x 146.7mm x 7.65mm | 64.2mm x 131.5mm x 7.65mm | 134.8mm x 195.4mm x 6.3mm | 174.1mm x 250.6mm x 7.5mm | 76mm x 163mm x 10.3mm | 71mm x 165mm x 8.2mm |
| 重さ | 184 g | 272 g | 238 g | 203 g | 173 g | 140 g | 293 g | 487 g | 200 g | 188 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 888 octa core 2.8GHz+1.8GHz | Qualcomm Snapdragon 888 octa core 2.8GHz+1.8GHz | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic | Apple A13 Bionic | Qualcomm Snapdragon 480 GPU:Arm Mali-G57 MC2,Max GPU Frequency:950MHz | Qualcomm Snapdragon 888 |
| OS | Android 11 | Android 11 | iOS 15 | iOS 15 | iOS 15 | iOS 15 | iOS 15 | iPadOS 15 | Android 11 | Android 11 |
| 背面カメラ1 | 1,200万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.5) | 1,200万画素(f/1.5) | 1,200万画素(f/1.6) | 1,200万画素(f/1.6) | 1,200万画素(f/1.8) | 800万画素(f/2.4) | 4,800万画素(f/1.79) | 1,220万画素(f/1.7) |
| 背面カメラ1 詳細 | 標準24mm | |||||||||
| 背面カメラ2 | 1,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2.4) | 200万画素(f/2.4) | 1,220万画素(f/2.3) | ||
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角123° | 超広角123° | 120°超広角 | 120°超広角 | 120°超広角 | 120°超広角 | マクロ4cm | 望遠70mm(f/2.3),105mm(f/2.8) | ||
| 背面カメラ3 | 1,200万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2.8) | 1,200万画素(f/2.8) | 200万画素(f/2.4) | 1,220万画素(f/2.2) | |||||
| 背面カメラ3 詳細 | 望遠(光学2倍) | 望遠光学3倍(ズームアウトイン3倍、ズームアウト2倍) | 望遠光学3倍(ズームアウトイン3倍、ズームアウト2倍) | 深度測定用 | 超広角16mm | |||||
| 背面カメラ4 | ||||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ1 | 1,000万画素(f/2.4) | 1,000万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.4) | 120万画素(f/2.4) | 800万画素(f/2) | 800万画素(f/2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 超広角122° | 超広角122° | ||||||||
| 前面カメラ2 | 400万画素(f/1.8) | |||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ディスプレイ内 | |||||||||
| バッテリー | 3,300 mAh | 4,400 mAh | 5,034 mAh | 4,800 mAh | 4,500 mAh | |||||
| 充電 | ||||||||||
| 連続動画再生時間 | 28 時間 | 22 時間 | 19 時間 | 17 時間 | 10 時間 | |||||
| RAM(GB) | 8G | 12G | 4G | 4G | 12G | |||||
| RAM詳細 | ||||||||||
| ROM(GB) | 128G | 256G | 128G | 128G | 128G | 128G | 64G | 64G | 64G | 256G |
| ROM詳細 | ||||||||||
| Antutu | 658,000 ver9 | 659,000 ver9 | 820,000 ver9 | 820,000 ver9 | 809,000 ver9 | 809,000 ver9 | 790,000 ver9 | 612,000 ver9 | 288,000 ver9(推定) | 761,000 ver9(推定) |
| 防水 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | - | - | IPX8 | IPX5/IPX8 |
| 防塵 | - | - | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | - | - | IP6X | IP6X |
| SIM | dual SIM(nano-SIM,eSIM)dual eSIM | dual SIM(nano-SIM,eSIM)dual eSIM | dual SIM(nano-SIM,eSIM)dual eSIM | dual SIM(nano-SIM,eSIM)dual eSIM | nanoSIM/eSIM | nanoSIM/eSIM | 2 nanoSIM | |||
| 決済機能 | Felica | Felica | Felica | Felica | NFCなし | NFCなし | Felica |









