スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| AQUOS sense9 | Redmi Note 14 Pro+ 5G | Xiaomi 15 Pro | SHARP AQUOS R9 | Redmi Note 14 Pro | |
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile UQ mobile |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー docomo Softbank |
SIMフリー |
| メーカー | SHARP | Xiaomi | Xiaomi | SHARP | Xiaomi |
| 予算 | 予算48,000円 | 予算117,000円 | |||
| 発売日 | 2024年11月7日 | 日本国内未発売 | 日本国内未発売 | 2024年7月12日 | 日本国内未発売 |
| 画面サイズ | 6.1 インチ | 6.67 インチ | 6.73 インチ | 6.5 インチ | 6.67 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,340 | 1,220 x 2,712 | 1,440 x 3,200 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,400 |
| ディスプレイ詳細 | Pro IGZO OLED | CrystalRes AMOLED | AMOLED | Pro IGZO OLED | AMOLED |
| 最大リフレッシュレート | 240 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 240 Hz | 120 Hz |
| 最大輝度 | 2000 nits | 3000 nits | 3200 nits | 2000 nits | 1800 nits |
| ガラス | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning® Gorilla Glass Victus 2 | |||
| 本体サイズ | 73mm x 149mm x 8.9mm | 74.67mm x 162.53mm x 8.75mm | 75.3mm x 161.3mm x 8.35mm | 75mm x 156mm x 8.9mm | 74.92mm x 162.16mm x 8.24mm |
| 重さ | 166 g | 210.14 g | 213 g | 195 g | 180 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 2.4GHz + 1.95GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 2.8GHz+2.6GHz+1.9 GHz オクタコア | MediaTek Helio G100 Ultra |
| OS | Android 14 | Android 15 | Android 15 | Android 14 | Android 15 |
| 背面カメラ1 | 5,030万画素(f/1.9) | 20,000万画素(f/1.65) | 5,000万画素(f/1.44) | 5,030万画素(f/1.9) | 20,000万画素(f/1.65) |
| 背面カメラ1 詳細 | 84°, OIS, 1/1.55", 23mm | 1/1.4”, OIS | OIS, 1/1.55", HEKTOR , 23mm | OIS, 1/1.4” | |
| 背面カメラ2 | 5,030万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 5,000万画素(f/2.2) | 5,030万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角122°,1/2.5", 13mm | 超広角 | 115°超広角 | 広角, 13mm | 超広角 |
| 背面カメラ3 | 200万画素(f/2.4) | 5,000万画素(f/2.5) | 200万画素(f/2.4) | ||
| 背面カメラ3 詳細 | マクロ | 光学5倍 | マクロ | ||
| 背面カメラ4 | |||||
| 背面カメラ4 詳細 | |||||
| 背面カメラ5 | |||||
| 背面カメラ5 詳細 | |||||
| 前面カメラ1 | 3,200万画素(f/2.2) | 2,000万画素(f/2.2) | 3,200万画素 | 5,030万画素(f/2.2) | 3,200万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 78°, 25mm | ||||
| 前面カメラ2 | |||||
| 前面カメラ2 詳細 | |||||
| バッテリー | 5,000 mAh | 5,110 mAh | 6,100 mAh | 5,000 mAh | 5,500 mAh |
| 充電 | |||||
| 連続動画再生時間 | 9 時間 | 14 時間 | |||
| RAM(GB) | 6G | 8G/12G | 12G | 8G | 8G/12G |
| RAM詳細 | |||||
| ROM(GB) | 128G | 216G/512G | 256G | 128G | 128G/256G/512G |
| ROM詳細 | |||||
| Antutu | 601,000 ver10 | 723,000 ver10 | 2,745,000 ver10(推定) | 1,248,000 ver10 | 398,000 ver10 |
| 防水 | IPX5/IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX4 |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X |
| SIM | DSDV nanoSIM/eSIM | nanoSIM+nanoSIM/eSIM | DSDV nanoSIM/eSIM | nanoSIM or microSD | |
| 決済機能 | Felica | NFCあり | Felica | NFCあり |









