スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| Galaxy A55 5G | arrows We2 plus | Galaxy A25 5G | AQUOS wish4 | AQUOS sense9 | arrows We2 | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー docomo au UQ mobile |
docomo Rakuten Mobile |
SIMフリー docomo au Softbank UQ mobile Y!mobile |
SIMフリー docomo Rakuten Mobile Y!mobile |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile UQ mobile |
docomo au UQ mobile |
| メーカー | SAMSUNG | FCNT | SAMSUNG | SHARP | SHARP | FCNT |
| 予算 | 予算70,800円 | 予算49,800円 | 予算31,400円 | 予算20,000円 | 予算48,400円 | 予算22,000円 |
| 発売日 | 2024年5月30日 | 2024年8月9日 | 2025年2月27日 | 2024年7月4日 | 2024年11月7日 | 2024年8月16日 |
| 画面サイズ | 6.6 インチ | 6.6 インチ | 6.7 インチ | 6.6 インチ | 6.1 インチ | 6.1 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,400 | 720 x 1,600 | 720 x 1,612 | 1,080 x 2,340 | 720 x 1,560 |
| ディスプレイ詳細 | Super AMOLED | OLED | TFT | LCD | Pro IGZO OLED | TFT |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 144 Hz | 60 Hz | 90 Hz | 240 Hz | |
| 最大輝度 | 1000 nits | 1200 nits | 2000 nits | |||
| ガラス | ||||||
| 本体サイズ | 77.4mm x 161.1mm x 8.2mm | 75mm x 162mm x 8.5mm | 77.7mm x 167.7mm x 8.5mm | 76mm x 167mm x 8.8mm | 73mm x 149mm x 8.9mm | 73mm x 155mm x 8.9mm |
| 重さ | 213 g | 182 g | 210 g | 190 g | 166 g | 179 g |
| プロセッサー | Samsung Exynos 1480 2.75GHz + 2.0GHz octa core | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 | MediaTek Dimensity 6100+ 2.2GHz+2.0GHz octa core | MediaTek Dimensity 700 octa core 2.2GHz x 2 + 2GHz x 6 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 2.4GHz + 1.95GHz オクタコア | MediaTek Dimensity 7025 |
| OS | Android 14 | Android 14 | Android 15 | Android 14 | Android 14 | Android 14 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.8) | 5,010万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.8) | 5,010万画素(f/1.8) | 5,030万画素(f/1.9) | 5,010万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | 広角 | 広角 | 84°, OIS, 1/1.55", 23mm | |||
| 背面カメラ2 | 1,200万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 200万画素(f/2.4) | 5,030万画素(f/2.2) | 190万画素 | |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角 | 超広角・マクロ | マクロ | 超広角122°,1/2.5", 13mm | マクロ | |
| 背面カメラ3 | 500万画素(f/2.4) | |||||
| 背面カメラ3 詳細 | マクロ | |||||
| 背面カメラ4 | ||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 3,200万画素(f/2.2) | 1,610万画素(f/2.45) | 500万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2) | 3,200万画素(f/2.2) | 800万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | 78°, 25mm | |||||
| 前面カメラ2 | ||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||
| バッテリー | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 4,500 mAh |
| 充電 | ||||||
| 連続動画再生時間 | 28 時間 | 21 時間 | 21 時間 | |||
| RAM(GB) | 8G | 8G | 4G | 4G | 6G | 4G |
| RAM詳細 | ||||||
| ROM(GB) | 128G | 256G | 64G | 64G | 128G | 64G |
| ROM詳細 | ||||||
| Antutu | 734,000 ver10 | 611,000 ver10 | 442,000 ver10 | 359,000 ver10 | 601,000 ver10 | 481,000 ver10 |
| 防水 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X |
| SIM | Dual SIM( SIM 1 + eSIM+ MicroSD) | nanoSIM / eSIM | Single SIM(nanoSIM/eSIM) | DSDV nanoSIM/eSIM | DSDV nanoSIM/eSIM | nanoSIM / eSIM |
| 決済機能 | Felica | Felica | Felica | Felica | Felica | Felica |









