スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
HUAWEI P40 lite 5G | HUAWEI P40 lite E | HUAWEI P40 Pro | Redmi Note 9S | OPPO Reno3 A | HUAWEI P30 lite | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー Rakuten Mobile Y!mobile |
SIMフリー au |
メーカー | HUAWEI | HUAWEI | HUAWEI | Xiaomi | OPPO | HUAWEI |
予算 | 予算31,300円 | 予算26,100円 | 予算41,500円 | 予算20,300円 | 予算37,800円 | 予算33,000円 |
発売日 | 2020年6月19日 | 2020年6月19日 | 2020年6月12日 | 2020年6月9日 | 2020年6月25日 | 2019年5月24日 |
画面サイズ | 6.5 インチ | 6.39 インチ | 6.58 インチ | 6.67 インチ | 6.44 インチ | 6.15 インチ |
解像度 | 1,080 x 2,400 | 720 x 1,560 | 1,200 x 2,640 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,312 |
ディスプレイ詳細 | ||||||
最大リフレッシュレート | ||||||
最大輝度 | ||||||
本体サイズ | 75mm x 162.3mm x 8.58mm | 76.13mm x 159.81mm x 8.13mm | 72.6mm x 158.2mm x 8.95mm | 76.68mm x 165.75mm x 8.8mm | 74.1mm x 160.9mm x 8.2mm | 72.7mm x 152.9mm x 7.4mm |
重さ | 189 g | 176 g | 209 g | 209 g | 175 g | 159 g |
プロセッサー | Hisilicon Kirin 820 オクタコア(1 x 2.36 GHz + 3 x 2.22 GHz + 4 x 1.84 GHz) | Hisilicon Kirin 710F オクタコア (4 x 2.2 GHz A73 + 4 x 1.7 GHz A53) | Hisilicon Kirin 990 5G オクタコア(2 x 2.86 GHz + 2 x 2.36 GHz + 4 x 1.95 GHz) | Qualcomm Snapdragon 720G オクタコア最大2.3GHz | Qualcomm Snapdragon 665 オクタコアCPU:2.0GHz×4+1.8GHz×4 | Hisilicon Kirin 710 オクタコア(2.2 GHz/4 + 1.7 GHz/4) |
OS | Android 10.0 | Android 10.0 | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 9.0 |
背面カメラ1 | 6,400万画素(f/1.8) | 4,800万画素 | 5,000万画素(f/1.9) | 4,800万画素(f/1.79) | 4,800万画素 | 2,400万画素(f/1.8) |
背面カメラ1 詳細 | ||||||
背面カメラ2 | 800万画素(f/2.4) | 800万画素 | 4,000万画素(f/1.8) | 800万画素(f/2.2) | 800万画素 | 800万画素 |
背面カメラ2 詳細 | 超広角 | 超広角 | 超広角 | 119°超広角 | 超広角 | |
背面カメラ3 | 200万画素(f/2.4) | 200万画素 | 1,200万画素(f/3.4) | 500万画素(f/2.4) | 200万画素 | 200万画素 |
背面カメラ3 詳細 | マクロ | 深度測定用 | 望遠 | マクロ(2cm-10cm) | 深度測定用 | |
背面カメラ4 | 200万画素(f/2.4) | 200万画素(f/2.4) | 200万画素 | |||
背面カメラ4 詳細 | 深度測定用 | 深度測定用 | ||||
背面カメラ5 | ||||||
背面カメラ5 詳細 | ||||||
前面カメラ1 | 1,600万画素(f/2) | 800万画素 | 3,200万画素(f/2.2) | 1,600万画素(f/2.48) | 1,600万画素 | 2,400万画素(f/2) |
前面カメラ1 詳細 | ||||||
前面カメラ2 | ||||||
前面カメラ2 詳細 | ||||||
バッテリー | 4,000 mAh | 4,000 mAh | 4,200 mAh | 5,020 mAh | 4,025 mAh | 3,340 mAh |
連続動画再生時間 | ||||||
RAM(GB) | 6 G | 4 G | 8 G | 4 G | 6 G | 4 G |
ROM(GB) | 128 G | 64 G | 256 G | 64 G | 128 G | 64 G |
Antutu | 255,000 ver8(推定) | 173,000 ver8(推定) | 158,000 ver8 | |||
防水 | - | - | IPX8 | - | IPX8 | - |
防塵 | - | - | IP6X | - | IP6X | - |
SIM | ||||||
決済機能 |