スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| Lenovo Tab P10 | LAVIE Tab E TE710/KAW | LAVIE Tab E TE410/JAW | |
|
|
|
|
| キャリア | |||
| メーカー | Lenovo | NEC | NEC |
| 予算 | 予算30,000円 | 予算12,000円 | 予算24,000円 |
| 発売日 | 2018年9月26日 | 2020年1月23日 | 2018年11月28日 |
| 画面サイズ | 10.1 インチ | 10.1 インチ | 10.1 インチ |
| 解像度 | 1,200 x 1,920 | 1,200 x 1,920 | 1,200 x 1,920 |
| ディスプレイ詳細 | |||
| 最大リフレッシュレート | |||
| 最大輝度 | |||
| ガラス | |||
| 本体サイズ | 167mm x 242mm x 7mm | 167mm x 242.1mm x 8.1mm | 168mm x 242mm x 8.1mm |
| 重さ | 440 g | 520 g | 480 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 450 オクタコア1.8GHz | Qualcomm Snapdragon 450 1.8GHz(8コア) | Qualcomm Snapdragon 450 1.8GHz(8コア) |
| OS | Android 8.1 | Android 9.0 | Android 8.1 |
| 背面カメラ1 | 800万画素 | 800万画素 | 500万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | |||
| 背面カメラ2 | |||
| 背面カメラ2 詳細 | |||
| 背面カメラ3 | |||
| 背面カメラ3 詳細 | |||
| 背面カメラ4 | |||
| 背面カメラ4 詳細 | |||
| 背面カメラ5 | |||
| 背面カメラ5 詳細 | |||
| 前面カメラ1 | 500万画素 | 800万画素 | 200万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | |||
| 前面カメラ2 | |||
| 前面カメラ2 詳細 | |||
| バッテリー | 7,000 mAh | 7,000 mAh | 4,850 mAh |
| 充電 | |||
| 連続動画再生時間 | 8 時間 | ||
| RAM(GB) | 4G | 4G | 2G |
| RAM詳細 | |||
| ROM(GB) | 64G | 64G | 16G |
| ROM詳細 | |||
| Antutu | 70,000 ver7(推定) | 72,000 ver7(推定) | 72,000 ver7(推定) |
| 防水 | - | IPX3 | - |
| 防塵 | - | IP5X | - |
| SIM | |||
| 決済機能 |









