スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| Lenovo Tab4 8 Plus | Lenovo Tab4 10 Plus | ALLDOCUBE iPlay 70S | HUAWEI MediaPad M5 | Lenovo Tab P10 | HUAWEI MediaPad T3 | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
|||||
| メーカー | Lenovo | Lenovo | ALLDOCUBE | HUAWEI | Lenovo | HUAWEI |
| 予算 | 予算10,300円 | 予算67,800円 | 予算8,500円 | 予算10,500円 | 予算30,000円 | 予算20,000円 |
| 発売日 | 2017年12月19日 | 2018年4月10日 | 2024年12月25日 | 2018年5月18日 | 2018年9月26日 | 2017年8月25日 |
| 画面サイズ | 8 インチ | 10.1 インチ | 10.5 インチ | 8.4 インチ | 10.1 インチ | 8 インチ |
| 解像度 | 1,200 x 1,920 | 1,200 x 1,920 | 1,280 x 1,920 | 1,600 x 2,560 | 1,200 x 1,920 | 800 x 1,280 |
| ディスプレイ詳細 | IPS | |||||
| 最大リフレッシュレート | ||||||
| 最大輝度 | 400 nits | |||||
| ガラス | ||||||
| 本体サイズ | 123mm x 210.6mm x 7mm | 173mm x 247mm x 7mm | 172.08mm x 246.15mm x 8.7mm | 124.8mm x 212.6mm x 7.3mm | 167mm x 242mm x 7mm | 124.65mm x 211.07mm x 7.95mm |
| 重さ | 300 g | 475 g | 520 g | 320 g | 440 g | 350 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 625 オクタコア2.0GHz | Qualcomm Snapdragon 625 オクタコア2.0GHz | ALLWINNER A733MX-N3X 8コアプロセッサ | Hisilicon Kirin 960 オクタコア (4 x [email protected] GHz + 4 x [email protected] GHz) | Qualcomm Snapdragon 450 オクタコア1.8GHz | Qualcomm Snapdragon 425 クアッドコア, (4 x [email protected] GHz) |
| OS | Android 7.1 | Android 7.1 | Android 15 | Android 8.0 | Android 8.1 | Android 7.0 |
| 背面カメラ1 | 800万画素 | 800万画素 | 500万画素 | 1,300万画素(f/2.2) | 800万画素 | 500万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | ||||||
| 背面カメラ2 | ||||||
| 背面カメラ2 詳細 | ||||||
| 背面カメラ3 | ||||||
| 背面カメラ3 詳細 | ||||||
| 背面カメラ4 | ||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 500万画素 | 500万画素 | 200万画素 | 800万画素(f/2.2) | 500万画素 | 200万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||||
| 前面カメラ2 | ||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||
| バッテリー | 4,850 mAh | 7,000 mAh | 6,000 mAh | 5,100 mAh | 7,000 mAh | 4,800 mAh |
| 充電 | ||||||
| 連続動画再生時間 | 11 時間 | |||||
| RAM(GB) | 4G | 3G | 4G | 4G | 4G | 2G |
| RAM詳細 | ||||||
| ROM(GB) | 64G | 16G | 128G | 32G | 64G | 16G |
| ROM詳細 | ||||||
| Antutu | 77,000 ver7 | 77,000 ver7 | 308,000 ver10 | 180,000 ver7 | 70,000 ver7(推定) | 37,000 ver6 |
| 防水 | - | - | - | - | - | - |
| 防塵 | - | - | - | - | - | - |
| SIM | ||||||
| 決済機能 | NFCなし |









