スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| らくらくスマートフォン Lite MR01 | らくらくスマートフォン F-53E | らくらくスマートフォン a | arrows We2 | moto g64 5G | AQUOS sense9 | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー docomo |
docomo |
Y!mobile |
docomo au UQ mobile |
SIMフリー |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile UQ mobile |
| メーカー | FCNT | FCNT | FCNT | FCNT | Motorola | SHARP |
| 予算 | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | 予算22,000円 | 予算34,700円 | 予算48,000円 |
| 発売日 | 2024年12月6日 | 2025年1月30日 | 2024年11月7日 | 2024年8月16日 | 2024年6月28日 | 2024年11月7日 |
| 画面サイズ | 6.1 インチ | 5.4 インチ | 6.1 インチ | 6.1 インチ | 6.5 インチ | 6.1 インチ |
| 解像度 | 720 x 1,560 | 1,080 x 2,160 | 720 x 1,560 | 720 x 1,560 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,340 |
| ディスプレイ詳細 | TFT | LCD | Pro IGZO OLED | |||
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 240 Hz | ||||
| 最大輝度 | 2000 nits | |||||
| ガラス | ||||||
| 本体サイズ | 73mm x 162mm x 9mm | 71mm x 151mm x 9.3mm | 73mm x 162mm x 9mm | 73mm x 155mm x 8.9mm | 73.82mm x 161.56mm x 7.99mm | 73mm x 149mm x 8.9mm |
| 重さ | 185 g | 172 g | 185 g | 179 g | 177 g | 166 g |
| プロセッサー | MediaTek Dimensity 7025 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 | MediaTek Dimensity 7025 | MediaTek Dimensity 7025 | MediaTek Dimensity 7025 オクタコア (2.5GHz x 2+ 2.0GHz x 6) | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 2.4GHz + 1.95GHz オクタコア |
| OS | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 14 |
| 背面カメラ1 | 5,010万画素(f/1.8) | 5,030万画素(f/1.79) | 5,010万画素(f/1.8) | 5,010万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.8) | 5,030万画素(f/1.9) |
| 背面カメラ1 詳細 | OIS | 84°, OIS, 1/1.55", 23mm | ||||
| 背面カメラ2 | 800万画素(f/2.2) | 190万画素 | 200万画素 | 5,030万画素(f/2.2) | ||
| 背面カメラ2 詳細 | マクロ・超広角 | マクロ | マクロ | 超広角122°,1/2.5", 13mm | ||
| 背面カメラ3 | ||||||
| 背面カメラ3 詳細 | ||||||
| 背面カメラ4 | ||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 800万画素(f/2) | 1,610万画素(f/2.45) | 800万画素(f/2) | 800万画素 | 1,600万画素(f/2.4) | 3,200万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 78°, 25mm | |||||
| 前面カメラ2 | ||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||
| バッテリー | 4,500 mAh | 4,000 mAh | 4,500 mAh | 4,500 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh |
| 充電 | ||||||
| 連続動画再生時間 | ||||||
| RAM(GB) | 4G | 4G | 4G | 4G | 8G | 6G |
| RAM詳細 | ||||||
| ROM(GB) | 64G | 128G | 64G | 64G | 128G | 128G |
| ROM詳細 | ||||||
| Antutu | 481,000 ver10 | 568,000 ver10(推定) | 481,000 ver10 | 481,000 ver10 | 485,000 ver10 | 601,000 ver10 |
| 防水 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX2 | IPX5/IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP5X | IP6X |
| SIM | nanoSIM / eSIM | DSDV nanoSIM/eSIM | DSDV nanoSIM/eSIM | |||
| 決済機能 | Felica | Felica | Felica |









