スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| REDMAGIC 9 PRO | iPhone 15 | |
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile |
| メーカー | ZTE | Apple |
| 予算 | 予算113,800円 | 予算109,400円 |
| 発売日 | 2024年1月12日 | 2023年9月22日 |
| 画面サイズ | 6.8 インチ | 6.12 インチ |
| 解像度 | 1,116 x 2,480 | 1,179 x 2,556 |
| ディスプレイ詳細 | AMOLED | Super Retina XDR OLED |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 60 Hz |
| 最大輝度 | 1600 nits | 2000 nits |
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 76.35mm x 163.98mm x 8.9mm | 71.6mm x 147.6mm x 7.8mm |
| 重さ | 229 g | 171 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Apple A16 Bionic |
| OS | Android 14 | iOS 17 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素 | 4,800万画素(f/1.6) |
| 背面カメラ1 詳細 | wide angle | 12MPの2倍望遠も可能 |
| 背面カメラ2 | 5,000万画素 | 1,200万画素(f/2.4) |
| 背面カメラ2 詳細 | super wide angle | 120°超広角 |
| 背面カメラ3 | 200万画素 | |
| 背面カメラ3 詳細 | macro | |
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 1,600万画素 | 1,200万画素(f/1.9) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 6,500 mAh | 3,349 mAh |
| 充電 | ||
| 連続動画再生時間 | 20 時間 | |
| RAM(GB) | 12G | |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 256G | 128G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 2,035,000 ver10 | 1,488,000 ver10 |
| 防水 | - | IPX8 |
| 防塵 | - | IP6X |
| SIM | 2 nanoSIM | dual SIM(nano-SIM,eSIM)dual eSIM |
| 決済機能 | NFCあり | Felica |









