スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| ROG Phone 2 | OPPO Find X8 | ROG Phone 3 | Redmi 14C | Zenfone 7 Pro | Galaxy Note20 Ultra 5G | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー au |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
docomo au |
| メーカー | ASUS | OPPO | ASUS | Xiaomi | ASUS | SAMSUNG |
| 予算 | 予算54,000円 | 予算121,000円 | 予算78,800円 | 予算17,800円 | 予算81,900円 | 価格は店頭にて |
| 発売日 | 2019年11月22日 | 2024年12月12日 | 2020年9月26日 | 2024年10月17日 | 2020年10月23日 | 2020年11月6日 |
| 画面サイズ | 6.59 インチ | 6.59 インチ | 6.59 インチ | 6.88 インチ | 6.67 インチ | 6.9 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,340 | 1,256 x 2,760 | 1,080 x 2,340 | 720 x 1,640 | 1,080 x 2,400 | 1,440 x 3,088 |
| ディスプレイ詳細 | AMOLED | AMOLED | AMOLED | LCD | ||
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 120 Hz | ||
| 最大輝度 | 4500 nits | 450 nits | ||||
| ガラス | ||||||
| 本体サイズ | 77.6mm x 170.9mm x 9.4mm | 74.33mm x 157.35mm x 7.85mm | 78mm x 171mm x 9.85mm | 77.8mm x 171.88mm x 8.22mm | 78.28mm x 165.08mm x 9.6mm | 77mm x 164.8mm x 10.8mm |
| 重さ | 240 g | 193 g | 240 g | 204 g | 230 g | 208 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 855 Plus オクタコアCPU 2.96GHz | MediaTek Dimensity 9400 | Qualcomm Snapdragon 865 Plus オクタコアCPU 3.1GHz | MediaTek Helio G81-Ultra オクタコア最大2.0GHz | Qualcomm Snapdragon 865 Plus オクタコア | Qualcomm Snapdragon 865 Plus 3.0GHz + 1.8GHz オクタコア |
| OS | Android 9.0 | Android 15 | Android 10 | Android 14 | Android 10 | Android 10 |
| 背面カメラ1 | 4,800万画素(f/1.79) | 5,000万画素(f/1.8) | 6,400万画素 | 5,000万画素(f/1.8) | 6,400万画素(f/1.8) | 10,800万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | SONY LYT-700, OIS, 24mm | ソニーIMX686 | ||||
| 背面カメラ2 | 1,300万画素 | 5,000万画素(f/2) | 1,300万画素 | 1,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角125° | 超広角120°,Samsung JN5, 15mm | ソニーIMX363(超広角+4cmマクロ) | 超広角120° | ||
| 背面カメラ3 | 5,000万画素(f/2.6) | 500万画素 | 800万画素 | 1,200万画素(f/3) | ||
| 背面カメラ3 詳細 | 光学3倍, OIS, 1/1.95", SONY LYT-600, 73mm | 望遠3倍広角ズーム(12倍デジタル) | 望遠(光学5倍) | |||
| 背面カメラ4 | ||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 2,400万画素 | 3,200万画素(f/2.4) | 2,400万画素 | 1,300万画素(f/2) | 1,000万画素(f/2.2) | |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||||
| 前面カメラ2 | ||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||
| バッテリー | 6,000 mAh | 5,630 mAh | 6,000 mAh | 5,160 mAh | 5,000 mAh | 4,500 mAh |
| 充電 | ||||||
| 連続動画再生時間 | 22 時間 | |||||
| RAM(GB) | 12G | 16G | 12G | 4G | 8G | 12G |
| RAM詳細 | ||||||
| ROM(GB) | 512G | 512G | 512G | 128G | 256G | 256G |
| ROM詳細 | ||||||
| Antutu | 502,000 ver8 | 2,583,000 ver10 | 630,000 ver8(推定) | 242,000 ver10 | 630,000 ver8(推定) | 630,000 ver8(推定) |
| 防水 | - | IPX9 | - | - | - | IPX5/IPX8 |
| 防塵 | - | IP6X | - | - | - | IP6X |
| SIM | dualSIM(nanoSIM+nanoSIM) | dual SIM(nano SIM + nano SIM/e SIM) | dualSIM(nanoSIM+nanoSIM) | 2 nano SIM | ||
| 決済機能 | NFCあり | NFCあり | NFCあり | NFCなし |









