スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| ZTE Axon 10 Pro 5G | Zenfone 7 | Xperia Pro | OPPO Find X2 Pro | arrows 5G | SHARP AQUOS R5G | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
Softbank |
SIMフリー |
SIMフリー |
au |
docomo |
docomo au Softbank |
| メーカー | ZTE | ASUS | Sony Mobile Communications | OPPO | FCNT | SHARP |
| 予算 | 価格は店頭にて | 予算73,800円 | 予算197,900円 | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | 予算111,700円 |
| 発売日 | 2020年3月27日 | 2020年10月23日 | 2021年2月10日 | 2020年7月22日 | 2020年7月30日 | 2020年3月25日 |
| 画面サイズ | 6.4 インチ | 6.67 インチ | 6.5 インチ | 6.7 インチ | 6.7 インチ | 6.5 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,400 | 1,644 x 3,840 | 1,440 x 3,168 | 1,440 x 3,120 | 1,440 x 3,168 |
| ディスプレイ詳細 | ||||||
| 最大リフレッシュレート | ||||||
| 最大輝度 | ||||||
| ガラス | ||||||
| 本体サイズ | 73mm x 159mm x 7.9mm | 78.28mm x 165.08mm x 9.6mm | 75mm x 171mm x 10.4mm | 74.4mm x 165.2mm x 8.8mm | 76mm x 164mm x 9.5mm | 75mm x 162mm x 10.3mm |
| 重さ | 176 g | 230 g | 225 g | 217 g | 171 g | 189 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 865 2.8GHz+2.4GHz+1.8GHz | Qualcomm Snapdragon 865 オクタコア | Qualcomm Snapdragon 865 | Qualcomm Snapdragon 865 | Qualcomm Snapdragon 865 8コア(2.8GHz×1-Core+2.4GHz×3-Core+1.8GHz×4-Core) | Qualcomm Snapdragon 865 2.8GHz+1.8GHzオクタコア |
| OS | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 10.0 | Android 10.0 | Android 10 |
| 背面カメラ1 | 4,800万画素 | 6,400万画素(f/1.8) | 1,220万画素(f/1.7) | 4,800万画素(f/1.7) | 4,800万画素(f/1.7) | 1,220万画素(f/1.7) |
| 背面カメラ1 詳細 | ソニーIMX686 | 標準24mm | 標準1/2.5インチ | |||
| 背面カメラ2 | 2,000万画素 | 1,200万画素(f/2.2) | 1,220万画素(f/2.4) | 4,800万画素(f/2.2) | 1,630万画素(f/2.2) | 4,800万画素(f/2.9) |
| 背面カメラ2 詳細 | ソニーIMX363(超広角+4cmマクロ) | 望遠70mm | 超広角120° | 超広角 | 超広角1/2.0インチ | |
| 背面カメラ3 | 800万画素 | 800万画素 | 1,220万画素(f/2.2) | 1,300万画素(f/3) | 800万画素(f/2.4) | 1,220万画素(f/2.7) |
| 背面カメラ3 詳細 | 望遠3倍広角ズーム(12倍デジタル) | 超広角16mm | 10倍ハイブリッドズーム | 光学3倍 | 望遠1/3.4インチ | |
| 背面カメラ4 | ||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ToF | |||||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 2,000万画素 | 800万画素(f/2) | 3,200万画素(f/2.4) | 3,200万画素(f/2) | 1,640万画素(f/2) | |
| 前面カメラ1 詳細 | 広角1/3.0インチ | |||||
| 前面カメラ2 | ||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||
| バッテリー | 4,000 mAh | 5,000 mAh | 4,000 mAh | 4,260 mAh | 4,070 mAh | 3,730 mAh |
| 充電 | ||||||
| 連続動画再生時間 | ||||||
| RAM(GB) | 6G | 6G | 12G | 128G | 8G | 12G |
| RAM詳細 | ||||||
| ROM(GB) | 128G | 128G | 512G | 512G | 128G | 256G |
| ROM詳細 | ||||||
| Antutu | 510,000 ver8(推定) | 530,000 ver8(推定) | 535,000 ver8(推定) | 576,000 ver8 | 520,000 ver8(推定) | 521,000 ver8(推定) |
| 防水 | - | - | IPX5/IPX8 | IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 |
| 防塵 | - | - | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X |
| SIM | ||||||
| 決済機能 |









