docomoのスマホとタブレットを並べてみました。
実際に並べてみるとちょっとしたサイズの違いが気になるものです。
画面に手を重ねてみて握った感じを確認してみましょう。
| iPad mini 6 (2021) | iPad(第9世代) 2021 | Xperia 1 III | SHARP AQUOS R6 | Xperia 10 III | Galaxy A52 5G | Xperia Ace II | arrows Be4 Plus | iPad Pro(第3世代)11インチ | iPad Pro (第5世代) 12.9インチ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
docomo |
docomo |
docomo |
docomo |
docomo |
docomo |
docomo |
docomo |
docomo |
docomo |
| メーカー | Apple | Apple | Sony Mobile Communications | SHARP | Sony Mobile Communications | SAMSUNG | Sony Mobile Communications | FCNT | Apple | Apple |
| 予算 | 予算67,700円 | 予算49,800円 | 予算154,400円 | 価格は店頭にて | 予算51,500円 | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | 予算117,800円 | 予算159,800円 |
| 発売日 | 2021年9月24日 | 2021年9月24日 | 2021年7月9日 | 2021年6月25日 | 2021年6月18日 | 6月発売予定 | 2021年5月28日 | 2021年5月28日 | 2021年5月27日 | 2021年5月27日 |
| 画面サイズ | 8.3 インチ | 10.2 インチ | 6.5 インチ | 6.6 インチ | 6 インチ | 6.5 インチ | 5.5 インチ | 5.6 インチ | 11 インチ | 12.9 インチ |
| 解像度 | 1,488 x 2,266 | 1,620 x 2,160 | 1,644 x 3,840 | 1,260 x 2,730 | 1,080 x 2,520 | 1,080 x 2,400 | 720 x 1,496 | 720 x 1,480 | 1,668 x 2,388 | 2,048 x 2,732 |
| ディスプレイ詳細 | Liquid Retina LCD | Retina LCD | OLED | OLED | Liquid Retina LCD | Liquid Retina XDR Mini-LED LCD | ||||
| 最大リフレッシュレート | 60 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 120 Hz | ||||
| 最大輝度 | 500 nits | 500 nits | 600 nits | 1600 nits | ||||||
| ガラス | ||||||||||
| 本体サイズ | 134.8mm x 195.4mm x 6.3mm | 174.1mm x 250.6mm x 7.5mm | 71mm x 165mm x 8.2mm | 74mm x 162mm x 9.5mm | 68mm x 154mm x 8.3mm | 75mm x 160mm x 8.4mm | 69mm x 140mm x 8.9mm | 71mm x 148mm x 9.4mm | 178.5mm x 247.6mm x 5.9mm | 214.9mm x 280.6mm x 6.4mm |
| 重さ | 293 g | 487 g | 188 g | 207 g | 169 g | 188 g | 159 g | 160 g | 466 g | 682 g |
| プロセッサー | Apple A15 Bionic | Apple A13 Bionic | Qualcomm Snapdragon 888 | Qualcomm Snapdragon 888 2.8GHz+1.8GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 690 | Qualcomm Snapdragon 750G | MediaTek Helio P35 2.3GHz+1.8GHz octa-core | Qualcomm Snapdragon 460 1.6GHz+1.8GHz octa-core | Apple M1 8コアCPU | Apple M1 8コアCPU |
| OS | iOS 15 | iPadOS 15 | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 10 | Android 11 | Android 11 | iPadOS 14 | iPadOS 14 |
| 背面カメラ1 | 1,200万画素(f/1.8) | 800万画素(f/2.4) | 1,220万画素(f/1.7) | 2,020万画素(f/1.9) | 1,200万画素(f/1.8) | 6,400万画素(f/1.8) | 1,300万画素(f/2) | 1,310万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | 標準24mm | 標準27mm | 広角 | |||||||
| 背面カメラ2 | 1,220万画素(f/2.3) | 800万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | 200万画素(f/2.4) | 1,000万画素(f/2.4) | 1,000万画素(f/2.4) | ||||
| 背面カメラ2 詳細 | 望遠70mm(f/2.3),105mm(f/2.8) | 超広角16mm | 超広角123° | 深度測位 | 超広角125° | 超広角125° | ||||
| 背面カメラ3 | 1,220万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.4) | 500万画素(f/2.4) | |||||||
| 背面カメラ3 詳細 | 超広角16mm | 望遠54mm | マクロ4cm | |||||||
| 背面カメラ4 | 50万画素(f/2.4) | |||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | 深度測位 | |||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ1 | 1,200万画素(f/2.4) | 120万画素(f/2.4) | 800万画素(f/2) | 1,260万画素(f/2.3) | 800万画素(f/2) | 3,200万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2) | 800万画素(f/2) | 1,200万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2.4) |
| 前面カメラ1 詳細 | 超広角122° | 超広角122° | 超広角122° | 超広角122° | ||||||
| 前面カメラ2 | ||||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| バッテリー | 5,034 mAh | 4,500 mAh | 5,000 mAh | 4,500 mAh | 4,500 mAh | 4,500 mAh | 3,600 mAh | |||
| 充電 | ||||||||||
| 連続動画再生時間 | 10 時間 | 10 時間 | 10 時間 | |||||||
| RAM(GB) | 4G | 12G | 12G | 6G | 6G | 4G | 4G | |||
| RAM詳細 | ||||||||||
| ROM(GB) | 64G | 64G | 256G | 128G | 128G | 128G | 64G | 64G | 128G | 128G |
| ROM詳細 | ||||||||||
| Antutu | 790,000 ver9 | 612,000 ver9 | 761,000 ver9(推定) | 725,000 ver8(推定) | 280,000 ver8(推定) | 385,000 ver9(推定) | 95,000 ver8(推定) | 135,000 ver8(推定) | 1,020,000 ver8 | 1,089,000 ver8 |
| 防水 | - | - | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | - | - |
| 防塵 | - | - | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | - | - |
| SIM | nanoSIM/eSIM | nanoSIM/eSIM | 2 nanoSIM | dual SIM(nanoSIM/eSIM) | nanoSIM/eSIM | nanoSIM/eSIM | ||||
| 決済機能 | NFCなし | NFCなし | Felica | Felica | Felica | NFCなし | NFCなし |









