スマホの総合的な処理能力の高さを評価するベンチマークAntutuスコア。
このAntutuスコアのランキング順にスマホをまとめて並べてみました。
サクサク、きびきび動くスマホをスペックの一覧表で比較してみましょう。
ストレスなく動くスマホはゲームやネットで調べ物をたくさんする人や、二画面で見たい人、結果がすぐ欲しい忙しい人におすすめ!
| iPhone 13 Pro | Pixel 8a | Pixel 8 | motorola edge50s pro | iPhone 14 Plus | iPhone 14 | HUAWEI Mate XT | ROG Phone 5 Ultimate | ROG Phone 5 | iPhone 13 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile |
SIMフリー docomo au Softbank UQ mobile |
SIMフリー docomo au Softbank UQ mobile |
Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile |
| メーカー | Apple | Motorola | Apple | Apple | HUAWEI | ASUS | ASUS | Apple | ||
| 予算 | 予算122,800円 | 予算72,600円 | 予算112,900円 | 予算85,600円 | 予算134,800円 | 予算53,000円 | 予算149,800円 | 予算99,800円 | 予算46,500円 | |
| 発売日 | 2021年9月24日 | 2024年5月14日 | 2023年10月12日 | 2024年7月12日 | 2022年10月7日 | 2022年9月16日 | 日本国内未発売 | 2021年8月31日 | 2021年5月28日 | 2021年9月24日 |
| 画面サイズ | 6.06 インチ | 6.1 インチ | 6.2 インチ | 6.7 インチ | 6.68 インチ | 6.06 インチ | 10.2 インチ | 6.78 インチ | 6.78 インチ | 6.06 インチ |
| 解像度 | 1,170 x 2,532 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,400 | 1,220 x 2,712 | 1,284 x 2,778 | 1,170 x 2,532 | 3,184 x 2,232 | 1,080 x 2,448 | 1,080 x 2,448 | 1,170 x 2,532 |
| ディスプレイ詳細 | Super Retina XDR OLED | OLED | OLED | pOLED | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | OLED | AMOLED | AMOLED | Super Retina XDR OLED |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 90 Hz | 144 Hz | 144 Hz | 60 Hz |
| 最大輝度 | 1200 nits | 2000 nits | 2000 nits | 2000 nits | 1200 nits | 1200 nits | 1200 nits | |||
| ガラス | ||||||||||
| 本体サイズ | 71.5mm x 146.7mm x 7.65mm | 72.7mm x 152.1mm x 8.9mm | 70.8mm x 150.5mm x 8.9mm | 72.4mm x 161.23mm x 8.19mm | 78.1mm x 160.8mm x 7.8mm | 71.5mm x 146.7mm x 7.8mm | 219mm x 156.7mm x 3.6mm | 77mm x 173mm x 9.9mm | 77mm x 173mm x 9.9mm | 71.5mm x 146.7mm x 7.65mm |
| 重さ | 203 g | 188 g | 197 g | 186 g | 203 g | 172 g | 306 g | 239 g | 239 g | 173 g |
| プロセッサー | Apple A15 Bionic | Google Tensor G3 | Google Tensor G3 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 2.63GHz x 1 + 2.4GHz x 3 + 1.8GHz x 4 | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic | Hisilicon Kirin 9010 | Qualcomm Snapdragon 888 オクタコアCPU 2.84GHz | Qualcomm Snapdragon 888 オクタコアCPU 2.84GHz | Apple A15 Bionic |
| OS | iOS 15 | Android 14 | Android 14 | Android 14 | iOS 16 | iOS 16 | Android 14.2 | Android 11 | Android 11 | iOS 15 |
| 背面カメラ1 | 1,200万画素(f/1.5) | 6,400万画素(f/1.89) | 5,000万画素(f/1.68) | 5,000万画素(f/1.4) | 1,200万画素(f/1.5) | 1,200万画素(f/1.5) | 5,000万画素(f/1.4) | 6,400万画素 | 6,400万画素 | 1,200万画素(f/1.6) |
| 背面カメラ1 詳細 | 視野80° | 視野82° | f/1.4 - 4.0, OIS | wide angle | wide angle | |||||
| 背面カメラ2 | 1,200万画素(f/1.8) | 1,300万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,300万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,300万画素 | 1,300万画素 | 1,200万画素(f/2.4) |
| 背面カメラ2 詳細 | 120°超広角 | 超広角120° | 超広角125.8° | 超広角120°+ マクロ | 120°超広角 | 120°超広角 | 超広角 | ultra-wide angle | ultra-wide angle | 120°超広角 |
| 背面カメラ3 | 1,200万画素(f/2.8) | 1,000万画素(f/2) | 1,200万画素(f/3.4) | 500万画素 | 500万画素 | |||||
| 背面カメラ3 詳細 | 望遠光学3倍(ズームアウトイン3倍、ズームアウト2倍) | 光学3倍 | 望遠5.5倍 | macro | macro | |||||
| 背面カメラ4 | ||||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ1 | 1,200万画素(f/2.2) | 1,300万画素(f/2.2) | 1,050万画素(f/2.2) | 5,000万画素(f/1.9) | 1,200万画素(f/1.9) | 1,200万画素(f/1.9) | 800万画素(f/2.2) | 2,400万画素 | 2,400万画素 | 1,200万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 視野96.5° | 視野95° | フロント | |||||||
| 前面カメラ2 | ||||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| バッテリー | 4,492 mAh | 4,575 mAh | 4,500 mAh | 5,600 mAh | 6,000 mAh | 6,000 mAh | ||||
| 充電 | 66W, Wireless 50W | |||||||||
| 連続動画再生時間 | 22 時間 | 26 時間 | 20 時間 | 19 時間 | ||||||
| RAM(GB) | 8G | 8G | 8G | 16G | 18G | 12G | ||||
| RAM詳細 | ||||||||||
| ROM(GB) | 128G | 128G | 128G | 256G | 128G | 128G | 1T | 512G | 256G | 128G |
| ROM詳細 | ||||||||||
| Antutu | 820,000 ver9 | 819,000 ver10 | 819,000 ver10 | 818,000 ver10 | 816,000 ver9 | 816,000 ver9 | 813,000 ver10 | 810,000 ver9(推定) | 810,000 ver9(推定) | 809,000 ver9 |
| 防水 | IPX8 | IPX7 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | - | - | IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | - | - | - | IP6X |
| SIM | dual SIM(nano-SIM,eSIM)dual eSIM | dual SIM(nanoSIM + eSIM) | dual SIM(nanoSIM + eSIM) | DSDV nanoSIM/eSIM | dual SIM(nano-SIM,eSIM)dual eSIM | dual SIM(nano-SIM,eSIM)dual eSIM | dual SIM | dualSIM(nanoSIM+nanoSIM) | dualSIM(nanoSIM+nanoSIM) | dual SIM(nano-SIM,eSIM)dual eSIM |
| 決済機能 | Felica | Felica | Felica | Felica | Felica | Felica | NFCあり | NFCあり | NFCあり | Felica |









