10.1インチのタブレットをスペックの一覧表で比較

10.1インチのタブレットを比較してみます。

HiGrace タブレット 10インチ 2023 aiwa tab AB10L (JA3-TBA1005) TECLAST P26T TECLAST P40HD Lenovo Tab B10 3rd Gen TECLAST M50 Pro aiwa JA2-TBA1002 TECLAST TLA007(P20HD) アイリスオーヤマ LUCA 10.1インチ TM101N1-B TECLAST M40 Pro
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
キャリア
SIMフリー
SIMフリー
SIMフリー
SIMフリー
SIMフリー
メーカー HiGrace JENESIS(aiwa) TECLAST TECLAST Lenovo TECLAST JENESIS(aiwa) TECLAST IRIS OHYAMA TECLAST
予算 予算8,400円 予算20,000円 予算11,100円 予算15,000円 予算25,800円 予算18,900円 予算19,800円 予算16,100円 予算23,800円 予算29,800円
発売日 2023年8月6日 2023年7月25日 2023年7月9日 2023年6月19日 2023年5月23日 2023年4月18日 2022年9月7日 2021年10月23日 2021年9月1日 2021年8月14日
画面サイズ 10.1 インチ 10.1 インチ 10.1 インチ 10.1 インチ 10.1 インチ 10.1 インチ 10.1 インチ 10.1 インチ 10.1 インチ 10.1 インチ
800 x 1,280 800 x 1,280 800 x 1,280 1,200 x 1,920 1,200 x 1,920 1,200 x 1,920 800 x 1,280 1,200 x 1,920 1,200 x 1,920 1,200 x 1,920
本体サイズ 159mm x 240mm x 9mm 163mm x 244mm x 9.8mm 153.4mm x 245.8mm x 10.2mm 160.1mm x 241mm x 8.4mm 158.6mm x 239.8mm x 8.5mm 158.4mm x 238.5mm x 7.9mm 161.8mm x 243.3mm x 9.7mm 163mm x 243mm x 9.3mm 158.6mm x 241mm x 8.3mm 163mm x 242mm x 9mm
重さ 510 g 480 g 511 g 515 g 460 g 435 g 490 g 531 g 490 g 556 g
プロセッサー ALLWINNER 64bit octa-core Cortex A55 MediaTek MT8766 QuadCore ALLWINNER A523 8 core UNISOC T606 8 core UNISOC T610 UNISOC T616 MediaTek MT8168 QuadCore UNISOC SC9863A 8 core MediaTek MT8768E octa core 2.0GHz*4 1.5GHz*4 UNISOC T618
OS Android 13 Android 13 Android 13 Android 13 Android 12 Android 13 Android 12 Android 10 Android 10 Android 11
背面カメラ 800万画素 500万画素 500万画素 + 30万画素 1,300万画素 800万画素 1,300万画素 500万画素 500万画素 800万画素 800万画素
前面カメラ 500万画素 200万画素 200万画素 500万画素 500万画素 500万画素 200万画素 200万画素 500万画素 500万画素
バッテリー 5,000 mAh 5,000 mAh 5,000 mAh 6,000 mAh 5,000 mAh 6,000 mAh 5,300 mAh 6,000 mAh 8,000 mAh 7,000 mAh
連続動画再生時間
RAM(GB) 8 G 3 G 8 G 16 G 3 G 16 G 4 G 4 G 3 G 6 G
ROM(GB) 128 G 32 G 64 G 128 G 32 G 256 G 32 G 64 G 32 G 128 G
Antutu 328,000 ver10 80,000 ver8(推定) 171,000 ver9 233,000 ver9 222,000 ver9 252,000 ver10 95,000 ver8(推定) 105,000 ver9 238,000 ver9
防水 - - - - - - - - - -
防塵 - - - - - - - - - -