10インチ程度のタブレットをスペックの一覧表で比較

10インチ程度のタブレットを比較してみます。

Lenovo Tab M10 FHD Plus LAVIE Tab E TE710/KAW iPad(第7世代) iPad Air (第3世代) 2019 HUAWEI MediaPad M5 10 HUAWEI MediaPad M5 lite LAVIE Tab E TE410/JAW Lenovo Tab P10 HUAWEI MediaPad T5 HUAWEI MediaPad M5 Pro
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
キャリア
SIMフリー
docomo
au
Softbank
SIMフリー
docomo
au
Softbank
SIMフリー
メーカー Lenovo NEC Apple Apple HUAWEI HUAWEI NEC Lenovo HUAWEI HUAWEI
予算 予算30,200円 予算51,200円 予算38,300円 予算47,300円 予算49,800円 予算12,000円 予算25,000円 予算30,000円 予算17,600円 予算69,800円
発売日 2020年6月23日 2020年1月23日 2019年9月30日 2019年3月30日 2018年12月7日 2018年11月30日 2018年11月28日 2018年9月26日 2018年9月21日 2018年5月18日
画面サイズ 10.3 インチ 10.1 インチ 10.2 インチ 10.5 インチ 10.8 インチ 10.1 インチ 10.1 インチ 10.1 インチ 10.1 インチ 10.8 インチ
1,200 x 1,920 1,200 x 1,920 1,620 x 2,160 1,668 x 2,224 1,600 x 2,560 1,200 x 1,920 1,200 x 1,920 1,200 x 1,920 1,200 x 1,920 1,600 x 2,560
本体サイズ 153.3mm x 244.2mm x 8.15mm 167mm x 242.1mm x 8.1mm 174.1mm x 250.6mm x 7.5mm 174.1mm x 250.6mm x 6.1mm 171.8mm x 258.7mm x 7.3mm 162.2mm x 243.4mm x 7.7mm 168mm x 242mm x 8.1mm 167mm x 242mm x 7mm 164mm x 243mm x 7.8mm 171.8mm x 258.7mm x 7.3mm
重さ 460 g 520 g 483 g 456 g 500 g 480 g 480 g 440 g 465 g 500 g
プロセッサー MediaTek Helio P22T 2.3 GHzクアッドコア+1.8 GHzクアッドコア Qualcomm Snapdragon 450 1.8GHz(8コア) Apple A10 Apple A12 Bionic Hisilicon Kirin 960s オクタコア (4 x Cortex-A73@2.1 GHz + 4 x Cortex-A53@1.8 GHz) Hisilicon Kirin 659 オクタコア (4 x 2.36 GHz + 4 x 1.7 GHz) Qualcomm Snapdragon 450 1.8GHz(8コア) Qualcomm Snapdragon 450 オクタコア1.8GHz Qualcomm Snapdragon 659 オクタコア (4 x 2.36GHz + 4 x 1.7GHz) Hisilicon Kirin 960 オクタコア (4 x Cortex-A73@2.4 GHz + 4 x Cortex-A53@1.8 GHz)
OS Android 9.0 Android 9.0 iPadOS 12 iOS 12 Android 8.0 Android 8.0 Android 8.1 Android 8.1 Android 8.0 Android 8.0
背面カメラ 800万画素 800万画素 800万画素(f/2.4) 800万画素(f/2.4) 1,300万画素 800万画素 500万画素 800万画素 500万画素 1,300万画素
前面カメラ 500万画素 800万画素 120万画素(f/2.2) 700万画素(f/2.2) 800万画素 800万画素 200万画素 500万画素 200万画素 800万画素
バッテリー 5,000 mAh 7,000 mAh 7,500 mAh 7,500 mAh 4,850 mAh 7,000 mAh 5,100 mAh 7,500 mAh
連続動画再生時間 10 時間 8 時間
RAM(GB) 4 G 4 G 3 G 4 G 3 G 2 G 4 G 2 G 4 G
ROM(GB) 64 G 64 G 32 G 64 G 32 G 32 G 16 G 64 G 16 G 64 G
Antutu 95,000 ver8(推定) 72,000 ver7(推定) 204,000 ver7(推定) 350,000 ver7(推定) 85,000 ver7(推定) 72,000 ver7(推定) 70,000 ver7(推定) 87,000 ver7 181,000 ver7
防水 - IPX3 - - - - - - - -
防塵 - IP5X - - - - - - - -