7.12インチ程度のタブレットをスペックの一覧表で比較

7.12インチ程度のタブレットを比較してみます。

LAVIE Tab E TE508/KAS HUAWEI MediaPad M5 lite 8 OUKITEL K9 iPad mini 5 (2019) Lenovo Tab4 8 Plus HUAWEI MediaPad M3 lite HUAWEI MediaPad T3 ZenPad 3 8.0 iPad mini 4
50 50 50 50 50 50 50 50 50
キャリア
SIMフリー
SIMフリー
SIMフリー
docomo
au
Softbank
SIMフリー
SIMフリー
docomo
au
Softbank
メーカー NEC HUAWEI OUKITEL Apple Lenovo HUAWEI HUAWEI ASUS Apple
予算 予算9,600円 予算49,800円 予算23,000円 予算50,800円 予算58,100円 予算11,500円 予算20,000円 予算9,500円 予算49,500円
発売日 2020年1月23日 2019年5月17日 2019年5月1日 2019年3月30日 2017年12月19日 2017年8月25日 2017年8月25日 2016年9月16日 2015年9月9日
画面サイズ 8 インチ 8 インチ 7.12 インチ 7.9 インチ 8 インチ 8 インチ 8 インチ 7.9 インチ 7.9 インチ
800 x 1,280 1,200 x 1,920 1,080 x 2,244 1,536 x 2,048 1,200 x 1,920 1,200 x 1,920 800 x 1,280 1,536 x 2,048 1,536 x 2,048
本体サイズ 121.8mm x 199.1mm x 8.2mm 122.2mm x 204.2mm x 8.2mm 86.3mm x 177.6mm x 8.9mm 134.8mm x 203.2mm x 6.1mm 123mm x 210.6mm x 7mm 123.3mm x 213.6mm x 7.5mm 124.65mm x 211.07mm x 7.95mm 136.4mm x 205.4mm x 7.57mm 134.8mm x 203.2mm x 6.1mm
重さ 305 g 310 g 232.2 g 300.5 g 300 g 310 g 350 g 320 g 298.8 g
プロセッサー MediaTek Helio A22 2.0GHz(4コア) Hisilicon Kirin 710 オクタコア (4 x 2.2 GHz + 4 x 1.7 GHz) MediaTek MT6765 オクタコア2.3GHz Apple A12 Bionic Qualcomm Snapdragon 625 オクタコア2.0GHz Qualcomm Snapdragon 435 オクタコアA53 (4 x 1.4 GHz + 4 x 1.1 GHz) Qualcomm Snapdragon 425 クアッドコア, (4 x A53@1.4 GHz) Qualcomm Snapdragon 650 ヘキサコア Apple A8
OS Android 9.0 Android 9 Android 9.0 iOS 12 Android 7.1 Android 7.0 Android 7.0 Android 6.0 iOS 11
背面カメラ 800万画素 1,300万画素(f/2.2) 1,600万画素 + 200万画素 800万画素(f/2.4) 800万画素 800万画素 500万画素 800万画素 800万画素(f/2.4)
前面カメラ 200万画素 800万画素(f/2) 800万画素 700万画素(f/2.2) 500万画素 800万画素 200万画素 200万画素 120万画素(f/2.2)
バッテリー 5,000 mAh 5,100 mAh 6,000 mAh 5,124 mAh 4,850 mAh 4,800 mAh 4,800 mAh 4,680 mAh 5,124 mAh
連続動画再生時間 14 時間 10.6 時間 9.8 時間 10 時間 10 時間
RAM(GB) 2 G 3 G 4 G 3 G 4 G 3 G 2 G 4 G 2 G
ROM(GB) 32 G 32 G 64 G 64 G 64 G 32 G 16 G 32 G 128 G
Antutu 65,000 ver7(推定) 129,000 ver7 84,000 ver8 357,000 ver7 77,000 ver7 47,000 ver6 37,000 ver6 73,000 ver6 79,000 ver6
防水 - - - - - - - - -
防塵 - - - - - - - - -