みんなが気になるスマホのベスト10はこれ!売れてるスマホと注目されている欲しいスマホは違うかも!?新しい発見があるかもしれません。
| Zenfone Max (M2) | HTC U11 life | Zenfone Max Plus (M1) | Zenfone 4 Selfie | AQUOS sense | realme C63 | BASIO active | Pixel 4a (5G) | ROG Phone 3 | Galaxy S20+ 5G | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
docomo au |
SIMフリー |
au |
SIMフリー Softbank |
SIMフリー |
docomo au |
| メーカー | ASUS | HTC | ASUS | ASUS | SHARP | realme | SHARP | ASUS | SAMSUNG | |
| 予算 | 予算12,800円 | 予算43,000円 | 予算32,800円 | 予算27,900円 | 価格は店頭にて | 予算51,000円 | 予算60,500円 | 予算78,800円 | 予算114,800円 | |
| 発売日 | 2019年3月15日 | 2018年3月19日 | 2018年2月17日 | 2017年12月15日 | 2017年11月10日 | 日本国内未発売 | 2022年10月28日 | 2020年10月15日 | 2020年9月26日 | 2020年6月18日 |
| 画面サイズ | 6.3 インチ | 5.2 インチ | 5.7 インチ | 5.5 インチ | 5 インチ | 6.745 インチ | 5.7 インチ | 6.2 インチ | 6.59 インチ | 6.7 インチ |
| 解像度 | 720 x 1,520 | 1,080 x 1,920 | 1,080 x 2,160 | 720 x 1,280 | 1,080 x 1,920 | 720 x 1,600 | 720 x 1,520 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 | 1,440 x 3,200 |
| ディスプレイ詳細 | OLED | AMOLED | ||||||||
| 最大リフレッシュレート | 90 Hz | 60 Hz | 144 Hz | |||||||
| 最大輝度 | 560 nits | |||||||||
| ガラス | ||||||||||
| 本体サイズ | 76.2mm x 158.4mm x 7.7mm | 73mm x 149mm x 8.1mm | 73mm x 152.6mm x 8.8mm | 75.9mm x 155.6mm x 7.8mm | 72mm x 144mm x 8.6mm | 76.67mm x 167.26mm x 7.74mm | 71mm x 158mm x 9.4mm | 74mm x 153.9mm x 8.2mm | 78mm x 171mm x 9.85mm | 74mm x 162mm x 7.8mm |
| 重さ | 160 g | 142 g | 160 g | 144 g | 148 g | 191 g | 174 g | 168 g | 240 g | 186 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 632 オクタコア | Qualcomm Snapdragon 630 オクタコア2.2 GHz (Quad) + 1.8 GHz (Quad) | MediaTek MT6750T オクタコア | Qualcomm Snapdragon 430 オクタコア | Qualcomm Snapdragon 430 1.4GHz(クアッドコア)+1.1GHz(クアッドコア)オクタコア | UNISOC T612 | Qualcomm Snapdragon 695 5G 2.2GHz x 2 + 1.8GHz x 6 octa core | Qualcomm Snapdragon 765G | Qualcomm Snapdragon 865 Plus オクタコアCPU 3.1GHz | Qualcomm Snapdragon 865 2.8GHz+1.7GHz(オクタコア) |
| OS | Android 8.1 | Android 8.0 | Android 7.0 | Android 7.1.1 | Android 7.1 | Android 14 | Android 12 | Android 11 | Android 10 | Android 10 |
| 背面カメラ1 | 1,300万画素(f/1.8) | 1,600万画素(f/2) | 1,600万画素(f/2) | 1,600万画素 | 1,310万画素 | 5,000万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/2) | 1,220万画素(f/1.7) | 6,400万画素 | 1,200万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | 1/2.5" | 視野77° | 1/1.7インチ広角79° | |||||||
| 背面カメラ2 | 200万画素 | 800万画素 | 1,600万画素(f/2.2) | 1,300万画素 | 1,200万画素(f/2.2) | |||||
| 背面カメラ2 詳細 | 120°広角 | 超広角107° | 超広角120° | |||||||
| 背面カメラ3 | 500万画素 | 6,400万画素(f/2) | ||||||||
| 背面カメラ3 詳細 | 1/1.7インチ望遠 | |||||||||
| 背面カメラ4 | ||||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | 深度測定 | |||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ1 | 800万画素(f/2) | 1,600万画素(f/2) | 800万画素 | 2,000万画素 | 500万画素 | 800万画素(f/2) | 8,000万画素(f/2) | 800万画素(f/2) | 2,400万画素 | 1,000万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 1/4" | 視野83° | 1/3.2インチ広角 | |||||||
| 前面カメラ2 | 800万画素 | |||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| バッテリー | 4,000 mAh | 2,600 mAh | 4,130 mAh | 3,000 mAh | 2,700 mAh | 5,000 mAh | 4,000 mAh | 3,800 mAh | 6,000 mAh | 4,500 mAh |
| 充電 | 45W SUPERVOOC | |||||||||
| 連続動画再生時間 | 17.4 時間 | |||||||||
| RAM(GB) | 4G | 4G | 4G | 4G | 3G | 8G | 4G | 6G | 12G | 12G |
| RAM詳細 | ||||||||||
| ROM(GB) | 32G | 64G | 32G | 64G | 32G | 256G | 64G | 128G | 512G | 128G |
| ROM詳細 | ||||||||||
| Antutu | 103,000 ver7 | 71,000 ver6 | 54,000 ver7 | 36,000 ver6 | 44,000 ver6 | 246,000 ver10 | 390,000 ver9 | 300,000 ver8(推定) | 630,000 ver8(推定) | 505,000 ver8 |
| 防水 | - | IPX7 | - | - | IPX5/IPX8 | IPX4 | IPX5/IPX8 | - | - | IPX5/IPX8 |
| 防塵 | - | IP6X | - | - | IP6X | IP5X | IP6X | - | - | IP6X |
| SIM | nanoSIM+nanoSIM | nanoSIM/eSIM | dualSIM(nanoSIM+nanoSIM) | |||||||
| 決済機能 | NFCあり | Felica | NFCあり |









