ここ最近、リリースされた新しいスマホを見てみましょう。いろんなサイズ、いろんなスペックのスマホがリリースされていますね。
| AQUOS sense6s | Redmi Note 10T | Galaxy S22 Ultra | Galaxy S22 | Galaxy M23 5G | シンプルスマホ6 | Android One S9 | かんたんスマホ2+ | iPhone SE(第3世代) | Redmi Note 11 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
au Rakuten Mobile UQ mobile |
SIMフリー Softbank |
docomo au |
docomo au |
SIMフリー |
Softbank |
Y!mobile |
Y!mobile |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile |
SIMフリー |
| メーカー | SHARP | Xiaomi | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG | SHARP | Kyocera | Kyocera | Apple | Xiaomi |
| 予算 | 予算40,500円 | 予算18,000円 | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | 予算53,000円 | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | 予算20,800円 | 予算15,400円 |
| 発売日 | 2022年4月28日 | 2022年4月26日 | 2022年4月21日 | 2022年4月21日 | 2022年4月21日 | 2022年4月8日 | 2022年3月24日 | 2022年3月24日 | 2022年3月18日 | 2022年3月10日 |
| 画面サイズ | 6.1 インチ | 6.5 インチ | 6.8 インチ | 6.1 インチ | 6.6 インチ | 5.7 インチ | 6.1 インチ | 5.6 インチ | 4.7 インチ | 6.43 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,432 | 1,080 x 2,400 | 1,440 x 3,088 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,408 | 720 x 1,520 | 1,080 x 2,400 | 720 x 1,480 | 750 x 1,334 | 1,080 x 2,400 |
| ディスプレイ詳細 | Retina HD LCD | |||||||||
| 最大リフレッシュレート | 60 Hz | |||||||||
| 最大輝度 | 625 nits | |||||||||
| ガラス | ||||||||||
| 本体サイズ | 70mm x 152mm x 7.9mm | 76mm x 163mm x 9mm | 78mm x 163mm x 8.9mm | 71mm x 146mm x 7.6mm | 77mm x 165.5mm x 8.4mm | 71mm x 158mm x 9.4mm | 69mm x 153mm x 8.9mm | 71mm x 159mm x 8.9mm | 67.3mm x 138.4mm x 7.3mm | 73.87mm x 159.87mm x 8.09mm |
| 重さ | 156 g | 198 g | 229 g | 168 g | 198 g | 174 g | 166 g | 151 g | 144 g | 179 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 695 5G 2.2GHz×2+1.8GHz×6 オクタコア | Qualcomm Snapdragon 480 5G GPU:Arm Mali-G57 MC2,Max GPU Frequency:950MHz | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 2.9GHz+1.7GHz octa core | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 2.9GHz+1.7GHz octa core | Qualcomm Snapdragon 750G | Qualcomm Snapdragon 695 5G 2.2GHz+1.8GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 480 2.0GHz + 1.8GHz octa core | MediaTek MT6761 2.0GHz 4 core | Apple A15 Bionic | Qualcomm Snapdragon 680 オクタコア CPU、最大 2.4 GHz |
| OS | Android 11 | Android 11 | Android 12 | Android 12 | Android 12 | Android 12 | Android 12 | Android 12 | iOS 15 | Android 11 |
| 背面カメラ1 | 4,800万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.8) | 10,800万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/2) | 1,600万画素 | 1,300万画素 | 1,200万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | 1/1.3インチ広角 | 1/1.5インチ広角 | 広角 | |||||||
| 背面カメラ2 | 800万画素(f/2.4) | 200万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 190万画素(f/2.5) | 1,600万画素 | 800万画素(f/2.2) | ||
| 背面カメラ2 詳細 | 広角120° | 深度 | 1/2.5インチ超広角 | 1/2.5インチ超広角 | 超広角123° | 超広角118° | ||||
| 背面カメラ3 | 800万画素(f/2.4) | 1,000万画素(f/2.4) | 1,000万画素(f/2.4) | 200万画素(f/2.4) | 200万画素(f/2.4) | |||||
| 背面カメラ3 詳細 | 1/3.5インチ 望遠 | 1/3.9インチ 望遠 | マクロ | マクロ | ||||||
| 背面カメラ4 | 200万画素(f/2.4) | |||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | 深度 | |||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ1 | 800万画素(f/2) | 800万画素 | 4,000万画素(f/2.2) | 1,000万画素(f/2.2) | 800万画素 | 800万画素(f/2) | 800万画素 | 500万画素 | 700万画素(f/2.2) | 1,300万画素(f/2.4) |
| 前面カメラ1 詳細 | 1/2.8インチ広角 | 1/3.2インチ広角 | ||||||||
| 前面カメラ2 | ||||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| バッテリー | 4,570 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 3,700 mAh | 5,000 mAh | 4,000 mAh | 4,500 mAh | 3,300 mAh | 5,000 mAh | |
| 充電 | ||||||||||
| 連続動画再生時間 | 15 時間 | |||||||||
| RAM(GB) | 4G | 4G | 12G | 8G | 6G | 3G | 4G | 3G | 4G | |
| RAM詳細 | ||||||||||
| ROM(GB) | 64G | 64G | 256G | 256G | 128G | 32G | 64G | 32G | 64G | 64G |
| ROM詳細 | ||||||||||
| Antutu | 390,000 ver9(推定) | 288,000 ver9(推定) | 895,000 ver9 | 895,000 ver9 | 385,000 ver9(推定) | 390,000 ver9 | 285,000 ver9(推定) | 81,000 ver8(推定) | 732,000 ver9 | 235,000 ver9(推定) |
| 防水 | IPX5/IPX8 | IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | - | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5IPX8 | IPX7 | - |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | - | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | - |
| SIM | dual SIM(nano-SIM,eSIM)dual eSIM | |||||||||
| 決済機能 | Felica |









