ここ最近、リリースされた新しいスマホを見てみましょう。いろんなサイズ、いろんなスペックのスマホがリリースされていますね。
| iPhone 4 | iPhone 3GS | iPhone 3G | iPhone | |
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー docomo au Softbank |
Softbank |
Softbank |
|
| メーカー | Apple | Apple | Apple | Apple |
| 予算 | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | |
| 発売日 | 2010年6月24日 | 2009年6月26日 | 2008年7月11日 | 日本国内未発売 |
| 画面サイズ | 3.5 インチ | 3.5 インチ | 3.5 インチ | 3.5 インチ |
| 解像度 | 640 x 960 | 320 x 480 | 320 x 480 | 320 x 480 |
| ディスプレイ詳細 | ||||
| 最大リフレッシュレート | ||||
| 最大輝度 | ||||
| ガラス | ||||
| 本体サイズ | 58.6mm x 115.2mm x 9.3mm | 62.1mm x 115.5mm x 12.3mm | 62.1mm x 115.5mm x 12.3mm | 61mm x 115mm x 11.6mm |
| 重さ | 137 g | 135 g | 133 g | 135 g |
| プロセッサー | Apple A4 | Samsung S5PC100 | Samsung 32-bit RISC ARM 1176JZ(F)-S | Samsung 32-bit RISC ARM 1176JZ(F)-S |
| OS | iOS 4 | iOS 3 | iOS 2 | iOS 1 |
| 背面カメラ1 | 500万画素(f/2.8) | 300万画素 | 200万画素 | 200万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | ||||
| 背面カメラ2 | ||||
| 背面カメラ2 詳細 | ||||
| 背面カメラ3 | ||||
| 背面カメラ3 詳細 | ||||
| 背面カメラ4 | ||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||
| 背面カメラ5 | ||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||
| 前面カメラ1 | 30万画素 | |||
| 前面カメラ1 詳細 | ||||
| 前面カメラ2 | ||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||
| バッテリー | 1,420 mAh | 1,219 mAh | 1,150 mAh | 1,400 mAh |
| 充電 | ||||
| 連続動画再生時間 | ||||
| RAM(GB) | 0.5G | 0.256G | 0.128G | 0.128G |
| RAM詳細 | ||||
| ROM(GB) | 8G | 8G | 8G | 8G |
| ROM詳細 | ||||
| Antutu | ||||
| 防水 | - | - | - | - |
| 防塵 | - | - | - | - |
| SIM | ||||
| 決済機能 |









