ここ最近、リリースされた新しいスマホを見てみましょう。いろんなサイズ、いろんなスペックのスマホがリリースされていますね。
| arrows Alpha2 | Galaxy Z Fold8 Ultra | Galaxy Z Fold8 | Galaxy Z Flip8 | motorola razr fold | SHARP AQUOS R11 | OPPO Find X9 Ultra | Nothing Phone (4b) | OPPO Reno15 A 5G | arrows We3 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
docomo |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー |
SIMフリー docomo Softbank |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー Rakuten Mobile UQ mobile Y!mobile |
docomo au |
| メーカー | FCNT | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG | SHARP | OPPO | Nothing | OPPO | FCNT | |
| 予算 | 価格は店頭にて | 予算296,800円 | 予算269,900円 | 予算192,700円 | 予算272,500円 | 予算163,900円 | 予算274,800円 | 予算64,800円 | 予算22,000円 | |
| 発売日 | 8月下旬 | 2026年8月7日 | 2026年8月7日 | 2026年8月7日 | 2026年8月4日 | 7月上旬 | 2026年7月8日 | 日本国内未発売 | 2026年6月25日 | 2026年6月25日 |
| 画面サイズ | 6.4 インチ | 8 インチ | 7.6 インチ | 6.9 インチ | 8.1 インチ | 6.5 インチ | 6.82 インチ | 6.77 インチ | 6.6 インチ | 6.14 インチ |
| 解像度 | 1,200 x 2,670 | 2,256 x 2,504 | 2,448 x 1,848 | 1,080 x 2,520 | 2,232 x 2,484 | 1,080 x 2,340 | 1,440 x 3,168 | 1,080 x 2,344 | 1,080 x 2,372 | 900 x 1,984 |
| ディスプレイ詳細 | OLED | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X | pOLED | Pro IGZO OLED | AMOLED | Super AMOLED | AMOLED | TFT |
| 最大リフレッシュレート | 144 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 240 Hz | 144 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| 最大輝度 | 3000 nits | 3000 nits | 3000 nits | 2600 nits | 6200 nits | 3600 nits | 3600 nits | 2000 nits | 1400 nits | 1000 nits |
| ガラス | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 | Ultra Thin Glass (UTG) | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 | Dragontrail Pro | Corning® Gorilla® Glass | |||||
| 本体サイズ | 72mm x 155mm x 8.6mm | 143.2mm x 158.4mm x 4.1mm | 161.4mm x 123.9mm x 4.5mm | 75.4mm x 166.9mm x 6.1mm | 144.47mm x 160.05mm x 4.5mm | 74mm x 156mm x 8.9mm | 76.97mm x 163.16mm x 9.1mm | 78.2mm x 164.4mm x 8.6mm | 75mm x 158mm x 8.3mm | 73mm x 156mm x 9mm |
| 重さ | 187 g | 215 g | 201 g | 180 g | 243 g | 195 g | 236 g | 210 g | 195 g | 189 g |
| プロセッサー | MediaTek Dimensity 8350 Extreme 3.35GHz+3.2GHz+2.2GHz | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy 4.74GHz, 3.6GHz | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 3.2GHz + 2.8GHz + 2.0GHz | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 octa core 2.2GHz×4+1.8GHz×4 | MediaTek Dimensity 6300 octa core 2.4GHz+2.0GHz |
| OS | Android 15 | Android 17 | Android 17 | Android 17 | Android 16 | Android 16 | Android 16 | Android 16 | Android 16 | Android 16 |
| 背面カメラ1 | 5,030万画素(f/1.88) | 20,000万画素(f/1.7) | 5,000万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.6) | 5,030万画素(f/1.9) | 20,000万画素(f/1.5) | 5,000万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.8) | 5,030万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | 1/1.5", LYTIA 710 IMX917, OIS | LYTIA 828, 1/1.28", OIS | OIS, 1/1.55", HEKTOR , 23mm | 1/1.12", OIS, 24mm | 1/2.76”, OIS | OIS | LYTIA 600, 1/1.9" | |||
| 背面カメラ2 | 4,990万画素(f/2.05) | 5,000万画素(f/1.9) | 5,000万画素(f/1.9) | 1,200万画素(f/2.2) | 5,000万画素(f/2) | 5,030万画素(f/2.2) | 5,000万画素(f/2) | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | |
| 背面カメラ2 詳細 | 1/2.7", 超広角120° | 超広角 | 超広角 | 超広角 | 超広角+マクロ, 122.1°, 1/2.76" | 超広角, 1/2.55, HEKTOR, 13mm | 1/1.95", 超広角123°, 14mm | 超広角 120°, 1/4" | 超広角112° | |
| 背面カメラ3 | 1,000万画素(f/2.4) | 5,000万画素(f/2.4) | 3,850万画素(f/2.4) | 20,000万画素(f/2.2) | 200万画素(f/2.4) | |||||
| 背面カメラ3 詳細 | 望遠(光学3倍) | 光学3倍, 1/1.95”, OIS | OIS, 1/2.88, HEKTOR, 68mm | 光学3倍, OIS, 70mm | macro | |||||
| 背面カメラ4 | 5,000万画素(f/3.5) | |||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | 光学10倍, 1/2.75", OIS, 230mm | |||||||||
| 背面カメラ5 | 320万画素(f/2.4) | |||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | モノクロ | |||||||||
| 前面カメラ1 | 4,990万画素(f/2) | 1,000万画素(f/2.2) | 1,000万画素(f/2.2) | 1,000万画素(f/2.2) | 3,200万画素(f/2.4) | 5,030万画素(f/2.2) | 5,000万画素(f/2.4) | 1,600万画素(f/2.4) | 5,000万画素(f/2) | 800万画素(f/2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 1/2.7" | フロント | フロント | フロント | 23mm | 1/3", 81.8° | 1/4.0" | |||
| 前面カメラ2 | 1,000万画素(f/2.2) | 1,000万画素(f/2.2) | 2,000万画素(f/2.4) | |||||||
| 前面カメラ2 詳細 | カバー | カバー | カバー | |||||||
| バッテリー | 5,370 mAh | 5,000 mAh | 4,800 mAh | 4,300 mAh | 6,000 mAh | 5,100 mAh | 7,050 mAh | 5,200 mAh | 7,000 mAh | 5,000 mAh |
| 充電 | 90W | 80W TurboPowe | 100W SUPERVOOC / Wireless 50W AIRVOOC | 33W, reverse 7.5W | 80W SUPERVOOC Flash Charge / 55W PPS | |||||
| 連続動画再生時間 | 27 時間 | 26 時間 | 31 時間 | |||||||
| RAM(GB) | 8G/12G | 12G/16G | 12G/16G | 12G | 12G | 12G | 12G/16G | 8G | 8G/12G | 4G |
| RAM詳細 | LPDDR5X | LPDDR5X | LPDDR5X | LPDDR4X | LPDDR4X | |||||
| ROM(GB) | 256G/512G | 256G/512G/1T | 256G/512G/1T | 256G/512G | 256G | 256G/512G | 512G/1T | 128G/256G | 128G/256G | 64G |
| ROM詳細 | UFS4.1 | UFS 4.1 | UFS 4.1 | UFS2.2 | UFS 3.1 | |||||
| Antutu | 1,625,000 ver11(推定) | 3,989,000 ver11(推定) | 3,989,000 ver11(推定) | 3,989,000 ver11(推定) | 3,025,000 ver11 | 2,023,000 ver11(推定) | 4,028,000 ver11 | 898,000 ver11(推定) | 652,000 ver11(推定) | 498,000 ver11(推定) |
| 防水 | IPX5/IPX9 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX9 | IPX5/IPX8 | IPX9 | IPX4 | IPX9 | IPX5/IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP4X | IP4X | IP4X | IP4X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X |
| SIM | nanoSIM + eSIM or eSIM x2 | nano SIM / eSIM | nano SIM / eSIM | nano SIM / eSIM | nanoSIM / eSIM | DSDV nanoSIM/eSIM | dual SIM(nano SIM + nano SIM/eSIM) | 2 nanoSIM(eSIM) | SIM1(nanoSIM)+SIM2(nanoSIM/eSIM) / microSD | nanoSIM / eSIM |
| 決済機能 | Felica | Felica | Felica | Felica | Felica | Felica | NFCあり | NFCあり | Felica | Felica |









