高価だけど、だからこそプレミアム!愛する人へのプレゼントに。自分へのご褒美に。長く大切に使いたい人に。持って嬉しいスマホです。
| Galaxy Z Fold4 | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | SHARP AQUOS R7 | Xperia Pro I | ROG Phone 5s Pro | Galaxy Z Flip3 5G | Galaxy Z Fold3 5G | iPhone 13 Pro Max | iPhone 13 Pro | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
docomo au |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
docomo Softbank |
au |
SIMフリー |
docomo au |
docomo au |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile |
| メーカー | SAMSUNG | Apple | Apple | SHARP | Sony Mobile Communications | ASUS | SAMSUNG | SAMSUNG | Apple | Apple |
| 予算 | 予算249,700円 | 予算149,800円 | 予算164,800円 | 予算198,000円 | 予算198,000円 | 予算142,800円 | 予算148,900円 | 予算237,600円 | 予算154,300円 | 予算122,800円 |
| 発売日 | 2022年9月29日 | 2022年9月16日 | 2022年9月16日 | 2022年7月8日 | 2021年12月15日 | 2021年11月26日 | 2021年10月6日 | 2021年10月6日 | 2021年9月24日 | 2021年9月24日 |
| 画面サイズ | 7.6 インチ | 6.12 インチ | 6.69 インチ | 6.6 インチ | 6.5 インチ | 6.78 インチ | 6.7 インチ | 7.6 インチ | 6.68 インチ | 6.06 インチ |
| 解像度 | 1,812 x 2,176 | 1,179 x 2,556 | 1,290 x 2,796 | 1,260 x 2,730 | 1,640 x 3,840 | 1,080 x 2,448 | 1,080 x 2,640 | 1,768 x 2,280 | 1,284 x 2,778 | 1,170 x 2,532 |
| ディスプレイ詳細 | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | OLED | AMOLED | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | ||||
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 120 Hz | 120 Hz | ||||
| 最大輝度 | 2000 nits | 2000 nits | 1200 nits | 1200 nits | ||||||
| ガラス | ||||||||||
| 本体サイズ | 130.1mm x 155.1mm x 6.3mm | 71.5mm x 147.5mm x 7.85mm | 77.6mm x 160.7mm x 7.85mm | 77mm x 161mm x 9.3mm | 72mm x 166mm x 8.9mm | 77mm x 173mm x 9.9mm | 72mm x 166mm x 8.1mm | 128mm x 158mm x 9mm | 78.1mm x 160.8mm x 7.65mm | 71.5mm x 146.7mm x 7.65mm |
| 重さ | 263 g | 206 g | 240 g | 208 g | 211 g | 239 g | 184 g | 272 g | 238 g | 203 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 octa core 3.1GHz+2.0GHz | Apple A16 Bionic | Apple A16 Bionic | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 2.9GHz + 1.7GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 888 | Qualcomm Snapdragon 888 Plus オクタコアCPU | Qualcomm Snapdragon 888 octa core 2.8GHz+1.8GHz | Qualcomm Snapdragon 888 octa core 2.8GHz+1.8GHz | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic |
| OS | Android 12 | iOS 16 | iOS 16 | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 | iOS 15 | iOS 15 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.8) | 4,800万画素(f/1.78) | 4,800万画素(f/1.78) | 4,720万画素(f/1.9) | 1,220万画素(f/2) | 6,400万画素 | 1,200万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.5) | 1,200万画素(f/1.5) |
| 背面カメラ1 詳細 | 12MPの2倍望遠も可能 | 12MPの2倍望遠も可能 | 標準24mm 1.0型 Exmor RS CMOSセンサー/F値2.0・4.0 | wide angle | ||||||
| 背面カメラ2 | 1,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | 190万画素 | 1,220万画素(f/2.4) | 1,300万画素 | 1,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角 | 120°超広角 | 120°超広角 | depth | 標準50mm | ultra-wide angle | 超広角123° | 超広角123° | 120°超広角 | 120°超広角 |
| 背面カメラ3 | 1,000万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2.8) | 1,200万画素(f/2.8) | 1,220万画素(f/2.2) | 500万画素 | 1,200万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2.8) | 1,200万画素(f/2.8) | ||
| 背面カメラ3 詳細 | 望遠(光学3倍) | 3倍望遠 | 3倍望遠 | 超広角16mm | macro | 望遠(光学2倍) | 望遠光学3倍(ズームアウトイン3倍、ズームアウト2倍) | 望遠光学3倍(ズームアウトイン3倍、ズームアウト2倍) | ||
| 背面カメラ4 | ||||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ1 | 1,000万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/1.9) | 1,200万画素(f/1.9) | 1,260万画素(f/2.3) | 800万画素(f/2) | 2,400万画素 | 1,000万画素(f/2.4) | 1,000万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ2 | 400万画素(f/1.8) | 400万画素(f/1.8) | ||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ディスプレイ内 | ディスプレイ内 | ||||||||
| バッテリー | 4,400 mAh | 5,000 mAh | 4,500 mAh | 6,000 mAh | 3,300 mAh | 4,400 mAh | ||||
| 充電 | ||||||||||
| 連続動画再生時間 | 23 時間 | 29 時間 | 28 時間 | 22 時間 | ||||||
| RAM(GB) | 12G | 12G | 12G | 18G | 8G | 12G | ||||
| RAM詳細 | ||||||||||
| ROM(GB) | 256G | 128G | 128G | 256G | 512G | 512G | 128G | 256G | 128G | 128G |
| ROM詳細 | ||||||||||
| Antutu | 925,000 ver9 | 908,000 ver9 | 908,000 ver9 | 960,000 ver9 | 761,000 ver9(推定) | 825,000 ver9 | 658,000 ver9 | 659,000 ver9 | 820,000 ver9 | 820,000 ver9 |
| 防水 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | - | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
| 防塵 | - | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | - | - | - | IP6X | IP6X |
| SIM | dual SIM(nano-SIM,eSIM)dual eSIM | dual SIM(nano-SIM,eSIM)dual eSIM | 2 nanoSIM | dualSIM(nanoSIM+nanoSIM) | dual SIM(nano-SIM,eSIM)dual eSIM | dual SIM(nano-SIM,eSIM)dual eSIM | ||||
| 決済機能 | Felica | Felica | Felica | NFCあり | Felica | Felica |









