Fire 7 (2022)と同じ価格帯のスマホをスペックの一覧表で比較

Fire 7 (2022)と同じ価格帯のスマホはこちらになります。同じお金を出すなら他のスマホのほうがよかったりして。

Fire 7 (2019) HUAWEI MediaPad M3 lite 10 ZenPad 10 (Z301M) ZenPad 3 8.0 TECLAST P85T HiGrace タブレット 10インチ 2023 HUAWEI MediaPad M3 lite Fire 7 (2022) LAVIE Tab E TE508/KAS LAVIE Tab E TE410/JAW
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
キャリア
メーカー Amazon HUAWEI ASUS ASUS TECLAST HiGrace HUAWEI Amazon NEC NEC
予算 予算6,000円 予算7,300円 予算7,800円 予算8,300円 予算8,300円 予算8,400円 予算8,800円 予算9,000円 予算9,400円 予算9,800円
発売日 2019年6月6日 2017年6月9日 2017年9月23日 2016年9月16日 2023年9月19日 2023年8月6日 2017年8月25日 2022年6月29日 2020年1月23日 2018年11月28日
画面サイズ 7 インチ 10.1 インチ 10.1 インチ 7.9 インチ 8 インチ 10.1 インチ 8 インチ 7 インチ 8 インチ 10.1 インチ
600 x 1,024 1,200 x 1,920 800 x 1,280 1,536 x 2,048 800 x 1,280 800 x 1,280 1,200 x 1,920 600 x 1,024 800 x 1,280 1,200 x 1,920
本体サイズ 115mm x 192mm x 9.6mm 173mm x 240mm x 7.1mm 172.1mm x 251.7mm x 8.9mm 136.4mm x 205.4mm x 7.57mm 122.4mm x 201.7mm x 9.1mm 159mm x 240mm x 9mm 123.3mm x 213.6mm x 7.5mm 118mm x 181mm x 9.7mm 121.8mm x 199.1mm x 8.2mm 168mm x 242mm x 8.1mm
重さ 286 g 460 g 470 g 320 g 340 g 510 g 310 g 282 g 305 g 480 g
プロセッサー MediaTek MT8163V/B クアッドコア1.3GHz Qualcomm Snapdragon 435 オクタコア, (4 x A53@1.4 GHz + 4 x A53@1.1 GHz) MediaTek MT8163B Qualcomm Snapdragon 650 ヘキサコア ALLWINNER A523 8 core ALLWINNER 64bit octa-core Cortex A55 Qualcomm Snapdragon 435 オクタコアA53 (4 x 1.4 GHz + 4 x 1.1 GHz) MediaTek MT8168V/B クアッドコア2.0GHz MediaTek Helio A22 2.0GHz(4コア) Qualcomm Snapdragon 450 1.8GHz(8コア)
OS Fire OS 6 Android 7.0 Android 7.0 Android 6.0 Android 13 Android 13 Android 7.0 Fire OS 8 Android 9.0 Android 8.1
背面カメラ 200万画素 800万画素 500万画素 800万画素 200万画素 800万画素 800万画素 200万画素 800万画素 500万画素
前面カメラ 200万画素 800万画素 200万画素 200万画素 30万画素 500万画素 800万画素 200万画素 200万画素 200万画素
バッテリー 6,660 mAh 4,680 mAh 4,680 mAh 5,000 mAh 5,000 mAh 4,800 mAh 5,000 mAh 4,850 mAh
連続動画再生時間 14 時間 8 時間
RAM(GB) 1 G 3 G 2 G 4 G 8 G 8 G 3 G 2 G 2 G 2 G
ROM(GB) 16 G 32 G 16 G 32 G 64 G 128 G 32 G 16 G 32 G 16 G
Antutu 54,000 ver8 47,000 ver6 35,000 ver6 73,000 ver6 161,000 ver10 328,000 ver10 47,000 ver6 101,000 ver9 65,000 ver7(推定) 72,000 ver7(推定)
防水 - - - - - - - - - -
防塵 - - - - - - - - - -