iPhone 14 Plusと同じ価格帯のスマホはこちらになります。同じお金を出すなら他のスマホのほうがよかったりして。
| Galaxy S26 | OPPO Find X9 | nubia Z80 Ultra | iPhone 17 | Zenfone 12 Ultra | motorola razr 50 | iPhone 16 Plus | Zenfone 11 Ultra | Galaxy S23 | iPhone 14 Plus | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile |
SIMフリー |
docomo au Rakuten Mobile |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile |
| メーカー | SAMSUNG | OPPO | ZTE | Apple | ASUS | Motorola | Apple | ASUS | SAMSUNG | Apple |
| 予算 | 予算136,400円 | 予算134,800円 | 予算139,800円 | 予算131,100円 | 予算130,500円 | 予算135,800円 | 予算129,800円 | 予算139,800円 | 予算136,600円 | 予算134,800円 |
| 発売日 | 2026年3月12日 | 2025年12月23日 | 2025年11月21日 | 2025年9月19日 | 2025年5月30日 | 2024年9月27日 | 2024年9月20日 | 2024年7月5日 | 2023年4月20日 | 2022年10月7日 |
| 画面サイズ | 6.3 インチ | 6.59 インチ | 6.85 インチ | 6.27 インチ | 6.78 インチ | 6.9 インチ | 6.69 インチ | 6.78 インチ | 6.1 インチ | 6.68 インチ |
| 解像度 | 1,440 x 3,120 | 1,256 x 2,760 | 1,216 x 2,688 | 1,206 x 2,622 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,640 | 1,290 x 2,796 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,340 | 1,284 x 2,778 |
| ディスプレイ詳細 | Dynamic AMOLED 2X | AMOLED | AMOLED | Super Retina XDR OLED | SAMSUNG E6 Flexible AMOLED | pOLED | Super Retina XDR OLED | AMOLED | Dynamic AMOLED 2X | Super Retina XDR OLED |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 120 Hz | 60 Hz | 144 Hz | 120 Hz | 60 Hz |
| 最大輝度 | 2600 nits | 3600 nits | 2000 nits | 3000 nits | 2500 nits | 2000 nits | 2000 nits | 2500 nits | 1750 nits | 1200 nits |
| ガラス | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 | Corning® Gorilla® Glass 7i | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |||||||
| 本体サイズ | 71.7mm x 149.6mm x 7.2mm | 73.93mm x 156.98mm x 7.99mm | 77.2mm x 164.55mm x 8.6mm | 71.5mm x 149.6mm x 7.95mm | 77mm x 163.8mm x 8.9mm | 73.99mm x 171.3mm x 7.25mm | 77.8mm x 160.9mm x 7.8mm | 76.8mm x 163.8mm x 8.9mm | 71mm x 146mm x 7.6mm | 78.1mm x 160.8mm x 7.8mm |
| 重さ | 167 g | 203 g | 227 g | 177 g | 220 g | 188 g | 199 g | 225 g | 168 g | 203 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | MediaTek Dimensity 9500 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Apple A19 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite 4.3GHz, 64-bit, Octa-core | MediaTek Dimensity 7300X | Apple A18 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy 3.36GHz + 2.8GHz + 2GHz | Apple A15 Bionic |
| OS | Android 16 | Android 16 | Android 16 | iOS 26 | Android 15 | Android 14 | iOS 18 | Android 14 | Android 13 | iOS 16 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.6) | 5,000万画素(f/1.7) | 4,800万画素(f/1.6) | 5,000万画素(f/1.9) | 5,000万画素(f/1.7) | 4,800万画素(f/1.6) | 5,000万画素(f/1.9) | 5,000万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.5) |
| 背面カメラ1 詳細 | 広角 | OIS, 24mm | 35mm, OV50H, 1/1.3", OIS, Light & Shadow Master 990 | 12MPの2倍望遠も可能 | Sony Lytia 700, 1/1.56" ,OIS, 23.8mm | OIS | 12MPの2倍望遠も可能 | Sony IMX890, OIS | 1/1.5インチ広角 | |
| 背面カメラ2 | 1,200万画素(f/2.2) | 5,000万画素(f/2) | 5,000万画素(f/1.8) | 4,800万画素(f/2.2) | 1,300万画素 | 1,300万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,300万画素 | 1,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.4) |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角 | 超広角120°, 15mm | ultra-wide, OV50E, 1/1.55", 18mm, macro 5.5cm | 120°超広角 | 超広角120°, 12.7mm | 超広角120°+ マクロ | 120°超広角 | 超広角120° | 1/2.5インチ超広角 | 120°超広角 |
| 背面カメラ3 | 1,000万画素(f/2.4) | 5,000万画素(f/2.6) | 6,400万画素(f/2.48) | 3,200万画素(f/2.4) | 3,200万画素(f/2.4) | 1,000万画素(f/2.4) | ||||
| 背面カメラ3 詳細 | 光学3倍 望遠 | 光学3倍, OIS, 73mm | 3x zoom, OV64B, 1/2", 70mm, OIS | 光学3倍, OIS, 65.3mm | 光学3倍, OIS | 1/3.9インチ 望遠 | ||||
| 背面カメラ4 | 200万画素(f/2.4) | |||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | モノクロ | |||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ1 | 1,200万画素(f/2.2) | 3,200万画素(f/2.4) | 1,600万画素 | 1,800万画素(f/1.9) | 3,200万画素 | 3,200万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/1.9) | 3,200万画素 | 1,000万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/1.9) |
| 前面カメラ1 詳細 | 広角 | 22mm | 1/3.2インチ広角 | |||||||
| 前面カメラ2 | ||||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| バッテリー | 4,300 mAh | 7,025 mAh | 7,200 mAh | 3,692 mAh | 5,500 mAh | 4,200 mAh | 4,674 mAh | 5,500 mAh | 3,900 mAh | |
| 充電 | 80W SUPERVOOC / Wireless 50W AIRVOOC | 80W/wireless 80W | wired 40W | 65W HyperCharge | ||||||
| 連続動画再生時間 | 31 時間 | 30 時間 | 21.1 時間 | 27 時間 | 26 時間 | |||||
| RAM(GB) | 12G | 12G/16G | 16G | 8G | 12G/16G | 12G | 8G | 12G | 8G | |
| RAM詳細 | LPDDR5X | LPDDR5X | ||||||||
| ROM(GB) | 256G/512G | 256G/512G | 512G | 256G/512G | 256G/512G | 512G | 128G | 256G | 256G | 128G |
| ROM詳細 | UFS 4.1 | UFS 4.1 | ||||||||
| Antutu | 3,702,000 ver11(推定) | 3,278,000 ver11 | 3,782,000 ver11 | 2,195,000 ver10 | 2,712,000 ver10(推定) | 681,000 ver10 | 1,551,000 ver10 | 2,089,000 ver10 | 1,113,000 ver9 | 816,000 ver9 |
| 防水 | IPX5/IPX8 | IPX9 | IPX9 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | - | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X |
| SIM | SIM 1 + eSIM / eSIM + eSIM | dual SIM(nano SIM + nano SIM/eSIM) | dual nano-SIM | dual eSIM | 2 nanoSIM/eSIM | nanoSIM(1slot)/eSIM | dual SIM(nano-SIM,eSIM)dual eSIM | 2 nanoSIM | SIM 1 + eSIM / dual eSIM | dual SIM(nano-SIM,eSIM)dual eSIM |
| 決済機能 | Felica | Felica | NFCあり | Felica | Felica | Felica | Felica | Felica | Felica | Felica |









