Moto G5と同じ価格帯のスマホをスペックの一覧表で比較

Moto G5と同じ価格帯のスマホはこちらになります。同じお金を出すなら他のスマホのほうがよかったりして。

UMIDIGI F1 Play ZTE Blade V7 Lite Redmi Note 9S HUAWEI nova lite 2 Motorola Moto G5S Plus Redmi 12 5G VAIO Phone A gooのスマホ g07+ HUAWEI nova lite arrows We
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
キャリア
SIMフリー
SIMフリー
SIMフリー
SIMフリー
Softbank
SIMフリー
SIMフリー
au
Softbank
UQ mobile
SIMフリー
SIMフリー
SIMフリー
docomo
au
Softbank
メーカー UMIDIGI ZTE Xiaomi HUAWEI Motorola Xiaomi VAIO covia HUAWEI FUJITSU
予算 予算20,000円 予算20,000円 予算20,300円 予算20,500円 予算20,800円 予算21,000円 予算21,000円 予算21,300円 予算21,300円 予算21,500円
発売日 2019年3月12日 2016年7月15日 2020年6月9日 2018年2月9日 2017年10月6日 2023年10月6日 2017年4月7日 2017年3月27日 2017年2月24日 2021年12月3日
画面サイズ 6.3 インチ 5 インチ 6.67 インチ 5.65 インチ 5.5 インチ 6.8 インチ 5.5 インチ 5.5 インチ 5.2 インチ 5.7 インチ
1,080 x 2,340 720 x 1,280 1,080 x 2,400 1,080 x 2,160 1,080 x 1,920 1,080 x 2,460 1,080 x 1,920 1,080 x 1,920 1,080 x 1,920 720 x 1,520
本体サイズ 74.3mm x 156.9mm x 8.8mm 70.2mm x 143.8mm x 7.9mm 76.68mm x 165.75mm x 8.8mm 72.05mm x 150.1mm x 7.45mm 76.2mm x 153.5mm x 8.04mm 76mm x 169mm x 8.2mm 77mm x 156.1mm x 8mm 75.6mm x 152mm x 7.9mm 72.94mm x 147.2mm x 7.6mm 71mm x 147mm x 10.2mm
重さ 193 g 135 g 209 g 143 g 170 g 200 g 167 g 150 g 147 g 172 g
プロセッサー MediaTek Helio P60 4xCortex-A73, 2.0GHz & 4xCortex-A53, 2.0GHz MediaTek MT6735P Quad-Core 1.0GHz Qualcomm Snapdragon 720G オクタコア最大2.3GHz Hisilicon Kirin 659 オクタコアCPU (4 × 2.36GHz + 4 × 1.7GHz) Qualcomm Snapdragon 625 2.0 GHz オクタコアCPU Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 2.2GHz x 2 + 2GHz x 6 Qualcomm Snapdragon 617 1.5 GHz (クアッドコア) + 1.2 GHz (クアッドコア) MediaTek MT6750T オクタコア / Cortex-A53 1.5GHz ×4, 1.0GHz ×4 Hisilicon Kirin 655 オクタコア(4×2.1GHz+4x1.7GHz) Qualcomm Snapdragon 480 2.0GHz x 2 + 1.8 GHz x 6
OS Android 9.0 Android 6.0 Android 10 Android 8.0 Android 7.1 Android 13 Android 6.0.1 Android 6.0 Android 7.0 Android 11
背面カメラ 4,800万画素(f/1.7) + 800万画素 800万画素 4,800万画素(f/1.79) + 800万画素(119°超広角)(f/2.2) + 500万画素(マクロ(2cm-10cm))(f/2.4) + 200万画素(深度測定用)(f/2.4) 1,300万画素 + 200万画素 1,300万画素 5,000万画素(f/1.8) + 200万画素(深度)(f/2.4) 1,300万画素 1,300万画素 1,200万画素 1,310万画素 + 190万画素
前面カメラ 1,600万画素(f/2) 800万画素 1,600万画素(f/2.48) 800万画素 800万画素 500万画素(f/2.2) 500万画素 800万画素 800万画素 500万画素
バッテリー 5,150 mAh 2,500 mAh 5,020 mAh 3,000 mAh 3,000 mAh 5,000 mAh 2,800 mAh 3,000 mAh 3,000 mAh 4,000 mAh
連続動画再生時間
RAM(GB) 6 G 2 G 4 G 3 G 4 G 4 G 3 G 3 G 3 G 4 G
ROM(GB) 64 G 16 G 64 G 32 G 32 G 128 G 16 G 32 G 16 G 64 G
Antutu 135,000 ver7 23,000 ver6 255,000 ver8(推定) 88,000 ver7 63,000 ver6 451,000 ver10 44,000 ver6 43,000 ver6 57,000 ver6 285,000 ver9(推定)
防水 - - - - - IPX3 - - - IPX5/IPX8
防塵 - - - - - IP5X - - - IP6X