ODEA A10と同じ価格帯のスマホをスペックの一覧表で比較

ODEA A10と同じ価格帯のスマホはこちらになります。同じお金を出すなら他のスマホのほうがよかったりして。

TECLAST P30 HUAWEI MediaPad M5 lite Fire HD 8 Plus(2020) HUAWEI MediaPad M3 lite 10 wp Lenovo Tab M7(3rd Gen) TECLAST M50 TECLAST P30T HUAWEI MediaPad M5 TECLAST T45HD TECLAST M50HD
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
キャリア
SIMフリー
SIMフリー
SIMフリー
SIMフリー
メーカー TECLAST HUAWEI Amazon HUAWEI Lenovo TECLAST TECLAST HUAWEI TECLAST TECLAST
予算 予算10,900円 予算11,500円 予算12,000円 予算12,000円 予算12,400円 予算12,400円 予算12,700円 予算12,800円 予算12,900円 予算12,900円
発売日 2024年4月10日 2018年11月30日 2020年6月3日 2017年12月8日 2021年6月29日 2023年9月19日 2023年12月5日 2018年5月18日 2023年9月30日 2023年8月16日
画面サイズ 10.1 インチ 10.1 インチ 8 インチ 10.1 インチ 7 インチ 10.1 インチ 10.1 インチ 8.4 インチ 10.51 インチ 10.1 インチ
800 x 1,280 1,200 x 1,920 800 x 1,280 1,200 x 1,920 600 x 1,024 800 x 1,280 800 x 1,280 1,600 x 2,560 1,200 x 1,920 1,200 x 1,920
本体サイズ 161.3mm x 242.4mm x 8.8mm 162.2mm x 243.4mm x 7.7mm 137mm x 202mm x 9.7mm 173mm x 248mm x 7.8mm 102.3mm x 176.2mm x 8.3mm 157.7mm x 238.4mm x 8.4mm 161.3mm x 242.4mm x 8.1mm 124.8mm x 212.6mm x 7.3mm 162mm x 247mm x 7.5mm 157.7mm x 238.4mm x 8mm
重さ 535 g 480 g 355 g 465 g 237 g 460 g 444 g 320 g 505 g 435 g
プロセッサー ALLWINNER A523 8 core Hisilicon Kirin 659 オクタコア (4 x 2.36 GHz + 4 x 1.7 GHz) MediaTek MT8168 2.0GHzクアッドコアプロセッサ Hisilicon Kirin 659 オクタコア A53, (4 x 2.36 GHz + 4 x 1.7 GHz) MediaTek Helio MT8166 2.0GHz quad core UNISOC T606 ALLWINNER A523 8 core Hisilicon Kirin 960 オクタコア (4 x Cortex-A73@2.4 GHz + 4 x Cortex-A53@1.8 GHz) UNISOC T606 UNISOC T606
OS Android 14 Android 8.0 Fire OS Android 7.0 Android 11 Go Android 13 Android 14 Android 8.0 Android 13 Android 13
背面カメラ 500万画素 + 30万画素 800万画素 200万画素 800万画素 200万画素 1,300万画素 500万画素 + 30万画素 1,300万画素(f/2.2) 1,300万画素 1,300万画素
前面カメラ 200万画素 800万画素 200万画素 800万画素 200万画素 500万画素 200万画素 800万画素(f/2.2) 800万画素 500万画素
バッテリー 6,000 mAh 7,500 mAh 6,660 mAh 3,750 mAh 6,000 mAh 6,000 mAh 5,100 mAh 7,200 mAh 6,000 mAh
連続動画再生時間 11 時間
RAM(GB) 10 G 3 G 3 G 3 G 2 G 12 G 10 G 4 G 16 G 16 G
ROM(GB) 64 G 32 G 32 G 32 G 32 G 128 G 128 G 32 G 128 G 128 G
Antutu 171,000 ver10 85,000 ver7(推定) 91,000 ver8 62,000 ver6 237,000 ver10 171,000 ver10 180,000 ver7 238,000 ver10 237,000 ver10
防水 - - - IPX7 - - - - - -
防塵 - - - IP6X - - - - - -