OPPO Pad 3 Matte Display Editionと同じ価格帯のスマホはこちらになります。同じお金を出すなら他のスマホのほうがよかったりして。
| Xiaomi Pad Mini | OPPO Pad 3 Matte Display Edition | Galaxy Tab S10 FE(Wi-Fi) | iPad mini 7 (2024) | Pixel Tablet | iPad Pro(第2世代)11インチ | iPad Pro (第3世代) 12.9インチ | iPad Pro (第2世代) 10.5インチ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
||||
| メーカー | Xiaomi | OPPO | SAMSUNG | Apple | Apple | Apple | Apple | |
| 予算 | 予算75,000円 | 予算79,800円 | 予算83,800円 | 予算78,800円 | 予算79,800円 | 予算79,300円 | 予算83,500円 | 予算75,400円 |
| 発売日 | 2025年9月26日 | 2025年6月26日 | 2025年4月18日 | 2024年10月23日 | 2023年6月20日 | 2020年3月25日 | 2018年11月7日 | 2017年6月13日 |
| 画面サイズ | 8.8 インチ | 11.6 インチ | 10.9 インチ | 8.3 インチ | 10.95 インチ | 11 インチ | 12.9 インチ | 10.5 インチ |
| 解像度 | 1,880 x 3,008 | 2,000 x 2,800 | 1,440 x 2,304 | 1,488 x 2,266 | 1,600 x 2,560 | 1,668 x 2,388 | 2,048 x 2,732 | 1,668 x 2,224 |
| ディスプレイ詳細 | LCD | TFT | Liquid Retina LCD | LCD | Liquid Retina LCD | Liquid Retina LCD | Retina LCD | |
| 最大リフレッシュレート | 165 Hz | 144 Hz | 90 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| 最大輝度 | 700 nits | 700 nits | 800 nits | 500 nits | 500 nits | 600 nits | 600 nits | 600 nits |
| ガラス | ||||||||
| 本体サイズ | 132.03mm x 205.13mm x 6.46mm | 189mm x 258mm x 6.3mm | 165.8mm x 254.3mm x 6mm | 134.8mm x 195.4mm x 6.3mm | 169mm x 258mm x 8.1mm | 178.5mm x 247.6mm x 5.9mm | 214.9mm x 280.6mm x 5.9mm | 174.1mm x 250.6mm x 6.1mm |
| 重さ | 326 g | 536 g | 497 g | 293 g | 493 g | 471 g | 631 g | 469 g |
| プロセッサー | MediaTek Dimensity 9400+ | MediaTek Dimensity 8350 octa core | Samsung Exynos 1580 | Apple A17 Pro | Google Tensor G2 | Apple A12Z Bionic | Apple A12X Bionic | Apple A10X |
| OS | Android 15 | Android 15 | Android 15 | iOS 18 | Android 13 | iPadOS 13 | iOS 12 | iOS 11 |
| 背面カメラ1 | 1,300万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2) | 1,300万画素 | 1,200万画素(f/1.8) | 800万画素(f/2) | 1,200万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | 1/3.06" | 視野84° | ||||||
| 背面カメラ2 | 1,000万画素(f/2.4) | |||||||
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角125° | |||||||
| 背面カメラ3 | ||||||||
| 背面カメラ3 詳細 | ||||||||
| 背面カメラ4 | ||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||
| 前面カメラ1 | 800万画素(f/2.28) | 800万画素(f/2) | 1,200万画素 | 1,200万画素(f/2.4) | 800万画素(f/2) | 700万画素(f/2.2) | 700万画素(f/2.2) | 700万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 1/4" | 視野84° | ||||||
| 前面カメラ2 | ||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||||
| バッテリー | 7,500 mAh | 9,520 mAh | 8,000 mAh | 8,134 mAh | ||||
| 充電 | 67W HyperCharge, 18W Reverse | 67W SUPERVOOCフラッシュチャージ | ||||||
| 連続動画再生時間 | 15.5 時間 | 20 時間 | 10 時間 | 10 時間 | 10 時間 | 10 時間 | ||
| RAM(GB) | 8G/12G | 8G | 8G | 8G | 4G | |||
| RAM詳細 | LPDDR5X | LPDDR5X | ||||||
| ROM(GB) | 256G/512G | 256G | 128G | 128G | 128G | 128G | 64G | 64G |
| ROM詳細 | UFS 4.1 | UFS 4.0 | ||||||
| Antutu | 2,459,000 ver10 | 1,312,000 ver10 | 918,000 ver10 | 1,523,000 ver10 | 751,000 ver9(推定) | 710,000 ver8(推定) | 555,000 ver7 | 275,000 ver7 |
| 防水 | - | - | IPX8 | - | - | - | - | - |
| 防塵 | - | - | IP6X | - | - | - | - | - |
| SIM | eSIM | nanoSIM/eSIM | nanoSIM/eSIM | nanoSIM | ||||
| 決済機能 | NFCなし | NFCなし | NFCなし | NFCなし | NFCなし | NFCなし | NFCなし | NFCなし |









