Rakuten BIG sと同じ価格帯のスマホはこちらになります。同じお金を出すなら他のスマホのほうがよかったりして。
| AQUOS wish6 | Redmi Note 15 Pro 5G | motorola edge 60 PRO | Galaxy A36 5G | BASIO active3 | POCO X7 Pro | AQUOS sense9 | arrows We2 plus | Jelly Max | Nothing Phone (2a) Special Edition | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
Softbank |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー docomo |
au UQ mobile |
SIMフリー |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile UQ mobile |
docomo Rakuten Mobile |
SIMフリー |
SIMフリー |
| メーカー | SHARP | Xiaomi | Motorola | SAMSUNG | Kyocera | Xiaomi | SHARP | FCNT | Unihertz | Nothing |
| 予算 | 予算54,300円 | 予算47,400円 | 予算54,300円 | 予算49,800円 | 予算46,800円 | 予算48,000円 | 予算47,800円 | 予算49,800円 | 予算48,000円 | 予算55,800円 |
| 発売日 | 2026年9月17日 | 2026年1月15日 | 2025年7月4日 | 2025年6月26日 | 2025年4月18日 | 2025年2月12日 | 2024年11月7日 | 2024年8月9日 | 2024年7月16日 | 6月中旬発売 |
| 画面サイズ | 6.6 インチ | 6.83 インチ | 6.7 インチ | 6.7 インチ | 6.1 インチ | 6.67 インチ | 6.1 インチ | 6.6 インチ | 5.05 インチ | 6.7 インチ |
| 解像度 | 720 x 1,612 | 1,280 x 2,772 | 1,220 x 2,712 | 1,080 x 2,340 | 720 x 1,560 | 1,220 x 2,712 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,400 | 720 x 1,520 | 1,084 x 2,412 |
| ディスプレイ詳細 | LCD | AMOLED | pOLED | Super AMOLED | TFT-LCD | CrystalRes AMOLED | Pro IGZO OLED | OLED | AMOLED | |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 240 Hz | 144 Hz | 120 Hz | ||
| 最大輝度 | 1000 nits | 3200 nits | 4500 nits | 1200 nits | 3200 nits | 2000 nits | 1200 nits | 1300 nits | ||
| ガラス | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass 7i | |||||||
| 本体サイズ | 76mm x 165mm x 8.3mm | 78.09mm x 163.61mm x 7.96mm | 74mm x 161mm x 8.3mm | 78.2mm x 162.9mm x 7.4mm | 73mm x 162mm x 9.3mm | 75.24mm x 160.75mm x 8.29mm | 73mm x 149mm x 8.9mm | 75mm x 162mm x 8.5mm | 62.7mm x 128.7mm x 16.3mm | 76.32mm x 161.74mm x 8.55mm |
| 重さ | 189 g | 200 g | 184 g | 195 g | 188 g | 195 g | 166 g | 182 g | 180 g | 190 g |
| プロセッサー | MediaTek Dimensity 6300 2.4GHz x 2+2.0GHzx 6 | MediaTek Dimensity 7400 Ultra | MediaTek Dimensity 8350 Extreme | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 2.4GHz + 1.8GHz | MediaTek Dimensity 6300 | MediaTek Dimensity 8400-Ultra | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 2.4GHz + 1.95GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 | MediaTek Dimensity 7300 Octa core 2.0-2.6GHz | MediaTek Dimensity 7200 Pro |
| OS | Android 16 | Android 15 | Android 15 | Android 15 | Android 14 | Android 15 | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 14 |
| 背面カメラ1 | 5,010万画素(f/1.8) | 20,000万画素(f/1.7) | 5,000万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.8) | 5,000万画素 | 5,000万画素(f/1.5) | 5,030万画素(f/1.9) | 5,010万画素(f/1.8) | 10,000万画素 | 5,000万画素(f/1.88) |
| 背面カメラ1 詳細 | 25mm | 1/1.4”, OIS | LYTIA 700C, 1/1.56", OIS | OIS | IMX882, OIS | 84°, OIS, 1/1.55", 23mm | ||||
| 背面カメラ2 | 800万画素(f/2.2) | 5,000万画素(f/2) | 800万画素(f/2.2) | 200万画素 | 800万画素(f/2.2) | 5,030万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 800万画素 | 5,000万画素(f/2.2) | |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角 | 超広角120°+マクロ | 超広角 | マクロ | 超広角 | 超広角122°,1/2.5", 13mm | 超広角・マクロ | 光学望遠3.4倍 | 超広角 114° | |
| 背面カメラ3 | 1,000万画素(f/2) | 500万画素(f/2.4) | ||||||||
| 背面カメラ3 詳細 | 光学3倍, OIS | マクロ | ||||||||
| 背面カメラ4 | ||||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ1 | 800万画素(f/2) | 2,000万画素(f/2.2) | 5,000万画素(f/2) | 1,200万画素(f/2.2) | 800万画素 | 2,000万画素(f/2.2) | 3,200万画素(f/2.2) | 1,610万画素(f/2.45) | 3,200万画素 | 3,200万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 26mm | 1/4" | OV20B, 1/4" | 78°, 25mm | ||||||
| 前面カメラ2 | ||||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| バッテリー | 5,000 mAh | 6,300 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 4,500 mAh | 6,000 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 4,000 mAh | 5,000 mAh |
| 充電 | 45W | 125W TurboPower charge/15W wireless/5W wireless power share/USB Power Delivery 3.0 | 45W | 90W HyperCharge | ||||||
| 連続動画再生時間 | 27 時間 | 29 時間 | 20 時間 | |||||||
| RAM(GB) | 4G | 8G | 12G | 6G | 4G | 8G/12G | 6G | 8G | 12G | 128G |
| RAM詳細 | LPDDR4X | LPDDR5X | ||||||||
| ROM(GB) | 128G | 256G/512G | 512G | 128G | 64G | 256G/512G | 128G | 256G | 256G | 12G |
| ROM詳細 | UFS2.2 | UFS 4.0 | ||||||||
| Antutu | 508,000 ver11 | 918,000 ver11(推定) | 1,286,000 ver10 | 578,000 ver10 | 423,000 ver10 | 1,688,000 ver10 | 601,000 ver10 | 611,000 ver10 | 669,000 ver10 | 741,000 ver10 |
| 防水 | IPX5/IPX9 | IPX8 | IPX9 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | - | IPX4 |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | - | IP5X |
| SIM | DSDV nanoSIM/eSIM | Dual SIM(nano SIM + nano SIM, nano SIM + eSIM) | Dual SIM (1 Nano SIM + eSIM) | Dual SIM(nanoSIM/eSIM + eSIM/eSIM) | nanoSIM/eSIM | 2 nano SIM | DSDV nanoSIM/eSIM | nanoSIM / eSIM | dual SIM(nanoSIM+nanoSIM) | |
| 決済機能 | Felica | Felica | Felica | Felica | Felica | NFCあり | Felica | Felica | Felica |









