ROG Phone 5sと同じ価格帯のスマホはこちらになります。同じお金を出すなら他のスマホのほうがよかったりして。
| POCO X8 Pro Max | Xiaomi 15T Pro | SHARP AQUOS R10 | REDMAGIC 8 PRO | Xiaomi 12T Pro | BALMUDA Phone | ROG Phone 5s | ROG Phone 5 | Galaxy S20 5G | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー docomo Softbank Rakuten Mobile |
SIMフリー |
SIMフリー Softbank |
SIMフリー Softbank |
SIMフリー |
SIMフリー |
docomo au |
| メーカー | Xiaomi | Xiaomi | SHARP | ZTE | Xiaomi | BALMUDA | ASUS | ASUS | SAMSUNG |
| 予算 | 予算100,000円 | 予算109,800円 | 予算100,000円 | 予算107,800円 | 予算109,800円 | 予算104,800円 | 予算104,800円 | 予算99,800円 | 予算103,000円 |
| 発売日 | 2026年3月17日 | 2025年9月26日 | 2025年7月10日 | 2023年2月22日 | 2022年12月16日 | 2021年11月26日 | 2021年11月19日 | 2021年5月28日 | 2020年3月25日 |
| 画面サイズ | 6.83 インチ | 6.83 インチ | 6.5 インチ | 6.8 インチ | 6.7 インチ | 4.9 インチ | 6.78 インチ | 6.78 インチ | 6.2 インチ |
| 解像度 | 1,280 x 2,772 | 1,280 x 2,772 | 1,080 x 2,340 | 1,116 x 2,480 | 1,220 x 2,712 | 1,080 x 1,920 | 1,080 x 2,448 | 1,080 x 2,448 | 1,440 x 3,200 |
| ディスプレイ詳細 | OLED | AMOLED | Pro IGZO OLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | |||
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 144 Hz | 240 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 144 Hz | |||
| 最大輝度 | 3500 nits | 3200 nits | 3000 nits | 1300 nits | |||||
| ガラス | Corning Gorilla Glass 7i | Corning® Gorilla® Glass® 7i | Front:Corning® Gorilla® Glass 5, Rear: Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 | ||||||
| 本体サイズ | 77.9mm x 162.9mm x 8.2mm | 77.9mm x 162.7mm x 7.96mm | 75mm x 156mm x 8.9mm | 76.35mm x 163.98mm x 9.47mm | 76mm x 163mm x 8.8mm | 69mm x 123mm x 13.7mm | 77mm x 173mm x 9.9mm | 77mm x 173mm x 9.9mm | 69mm x 152mm x 9.2mm |
| 重さ | 218 g | 210 g | 197 g | 228 g | 205 g | 138 g | 239 g | 239 g | 163 g |
| プロセッサー | MediaTek Dimensity 9500s | MediaTek Dimensity 9400+ | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 2.8GHz+2.6GHz+1.9 GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | Qualcomm Snapdragon 765 2.3GHz/1core + 2.2GHz/1core + 1.8GHz/6core | Qualcomm Snapdragon 888 Plus オクタコアCPU | Qualcomm Snapdragon 888 オクタコアCPU 2.84GHz | Qualcomm Snapdragon 865 2.8GHz+1.7GHz(オクタコア) |
| OS | Android 16 | Android 15 | Android 15 | Android 13 | Android 12 | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 10 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.5) | 5,000万画素(f/1.62) | 5,030万画素(f/1.9) | 5,000万画素(f/1.79) | 20,000万画素(f/1.69) | 4,800万画素 | 6,400万画素 | 6,400万画素 | 1,200万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | Light Fusion 600, 1/1.95", OIS | Light Fusion 900, OIS, 23mm | OIS, 1/1.55", HEKTOR , 23mm | wide angle | wide angle | wide angle | 1/1.7インチ広角79° | ||
| 背面カメラ2 | 800万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | 5,030万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 1,300万画素 | 1,300万画素 | 1,200万画素(f/2.2) | |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角 | 超広角120°, 15mm | 広角, 13mm | 超広角120° | 120°超広角 | ultra-wide angle | ultra-wide angle | 超広角120° | |
| 背面カメラ3 | 5,000万画素(f/3) | 200万画素(f/2.4) | 2,000万画素(f/2.4) | 500万画素 | 500万画素 | 6,400万画素(f/2) | |||
| 背面カメラ3 詳細 | 光学5倍, 115mm, OIS | macro | マクロ | macro | macro | 1/1.7インチ望遠 | |||
| 背面カメラ4 | |||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | |||||||||
| 背面カメラ5 | |||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | |||||||||
| 前面カメラ1 | 2,000万画素 | 3,200万画素(f/2.2) | 5,030万画素(f/2.2) | 1,600万画素(f/2) | 2,000万画素(f/2.24) | 800万画素 | 2,400万画素 | 2,400万画素 | 1,000万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 21mm | 23mm | 1/3.2インチ広角 | ||||||
| 前面カメラ2 | |||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | |||||||||
| バッテリー | 8,500 mAh | 5,500 mAh | 5,000 mAh | 6,000 mAh | 5,000 mAh | 2,500 mAh | 6,000 mAh | 6,000 mAh | 4,000 mAh |
| 充電 | 100W HyperCharge, 27W Reverse | 90W HyperCharge, 50W wireless | |||||||
| 連続動画再生時間 | |||||||||
| RAM(GB) | 12G | 12G | 12G | 12G | 8G | 6G | 12G | 12G | 12G |
| RAM詳細 | LPDDR5X | LPDDR5X | LPDDR5X | ||||||
| ROM(GB) | 256G/512G | 256G/512G/10T | 256G/512G | 256G | 128G | 128G | 256G | 256G | 128G |
| ROM詳細 | UFS 4.1 | UFS 4.1 | UFS 4.0 | ||||||
| Antutu | 2,723,000 ver11 | 2,295,000 ver10 | 1,298,000 ver10 | 1,304,000 ver9 | 925,000 ver9(推定) | 352,000 ver9(推定) | 825,000 ver9 | 810,000 ver9(推定) | 502,000 ver8 |
| 防水 | IPX8 | IPX8 | IPX5/IPX8 | - | - | IPX4 | - | - | IPX5/IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X | - | - | IP4X | - | - | IP6X |
| SIM | nano SIM + nano SIM or nano SIM + eSIM | 2 nano SIM or nano SIM + eSIM or 2 eSIM | DSDV nanoSIM/eSIM | 2 nanoSIM | dualSIM(nanoSIM+nanoSIM) | dualSIM(nanoSIM+nanoSIM) | |||
| 決済機能 | NFCあり | Felica | Felica | NFCあり | NFCあり | NFCあり |









