VASTKING KingPad K10と同じようなAntutuスコアのスマホはこちら。
VASTKING KingPad K10 | dtab Compact d-42A | dtab d-41A | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
キャリア |
SIMフリー |
docomo |
docomo |
メーカー | VASTKING | Lenovo | SHARP |
予算 | 予算10,900円 | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて |
発売日 | 2021年2月22日 | 2020年12月18日 | 2020年8月28日 |
画面サイズ | 10.1 インチ | 8 インチ | 10.1 インチ |
解像度 | 1,080 x 1,920 | 1,200 x 1,920 | 1,200 x 1,920 |
ディスプレイ詳細 | |||
最大リフレッシュレート | |||
最大輝度 | |||
本体サイズ | 150mm x 250mm x 8mm | 122mm x 198mm x 9.9mm | 170mm x 246mm x 8.6mm |
重さ | 550 g | 326 g | 491 g |
プロセッサー | UNISOC T610 Octa-Core (2X1.8Ghz, 6x1.6Ghz) | Qualcomm Snapdragon 665 2.0GHz+1.8GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 665 2.0GHz+1.8GHz オクタコア |
OS | Android 10 | Android 10 | Android 10 |
背面カメラ1 | 1,300万画素 | 800万画素(f/2) | 800万画素(f/2) |
背面カメラ1 詳細 | |||
背面カメラ2 | |||
背面カメラ2 詳細 | |||
背面カメラ3 | |||
背面カメラ3 詳細 | |||
背面カメラ4 | |||
背面カメラ4 詳細 | |||
背面カメラ5 | |||
背面カメラ5 詳細 | |||
前面カメラ1 | 500万画素 | 500万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2) |
前面カメラ1 詳細 | |||
前面カメラ2 | |||
前面カメラ2 詳細 | |||
バッテリー | 6,000 mAh | 5,000 mAh | 6,500 mAh |
連続動画再生時間 | |||
RAM(GB) | 3 G | 4 G | 4 G |
ROM(GB) | 32 G | 64 G | 64 G |
Antutu | 175,000 ver8 | 175,000 ver8 | 175,000 ver8 |
防水 | - | IPX3 | IPX5/IPX8 |
防塵 | - | IP5X | IP6X |
SIM | |||
決済機能 |