ZTE Blade E02と同じようなAntutuスコアのスマホはこちら。
ZTE Blade E02 | BLU GRAND M | Alcatel PIXI 4 | Wiko Tommy | Huawei Y6 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
メーカー | ZTE | BLU | ALCATEL | wiko | HUAWEI |
予算 | 予算19,200円 | 予算14,800円 | 予算4,700円 | 予算17,300円 | 予算7,700円 |
発売日 | 2017年9月25日 | 2017年6月16日 | 2017年3月24日 | 2017年2月25日 | 2016年4月15日 |
画面サイズ | 5 インチ | 5 インチ | 5 インチ | 5 インチ | 5 インチ |
解像度 | 720 x 1,280 | 480 x 854 | 480 x 854 | 720 x 1,280 | 720 x 1,280 |
ディスプレイ詳細 | |||||
最大リフレッシュレート | |||||
最大輝度 | |||||
本体サイズ | 71mm x 144mm x 8.4mm | 72.1mm x 144.9mm x 9.4mm | 72.5mm x 140.7mm x 9.5mm | 71.5mm x 145.9mm x 8.9mm | 72.1mm x 143.5mm x 8.5mm |
重さ | 135 g | 171 g | 169 g | 145 g | 155 g |
プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 210 クアッドコア 1.1GHz×4 | MediaTek MTK6580 1.3GHz 4コア | MediaTek MTK6735M Quad Core 1.0 GHz | Qualcomm Snapdragon 210 クアッドコア1.3GHz | MediaTek Snapdragon 210 クアッドコア1.1GHz |
OS | Android 7.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 5.1 |
背面カメラ1 | 800万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 800万画素 | 800万画素 |
背面カメラ1 詳細 | |||||
背面カメラ2 | |||||
背面カメラ2 詳細 | |||||
背面カメラ3 | |||||
背面カメラ3 詳細 | |||||
背面カメラ4 | |||||
背面カメラ4 詳細 | |||||
背面カメラ5 | |||||
背面カメラ5 詳細 | |||||
前面カメラ1 | 500万画素 | 320万画素 | 200万画素 | 500万画素 | 200万画素 |
前面カメラ1 詳細 | |||||
前面カメラ2 | |||||
前面カメラ2 詳細 | |||||
バッテリー | 2,400 mAh | 2,200 mAh | 2,000 mAh | 2,500 mAh | 2,200 mAh |
連続動画再生時間 | |||||
RAM(GB) | 2 G | 0.5 G | 1 G | 2 G | 1 G |
ROM(GB) | 16 G | 8 G | 8 G | 16 G | 8 G |
Antutu | 19,000 ver6 | 18,000 ver6 | 22,000 ver6 | 22,000 ver6 | 22,000 ver6 |
防水 | - | - | - | - | - |
防塵 | - | - | - | - | - |
SIM | |||||
決済機能 |