iPad Airは、Apple PencilやMagic Keyboardに対応し、クリエイティブや生産性向上に最適なツールです。スリムで軽量なデザインで、持ち運びにも便利です。エンターテイメントや学習、仕事など、幅広い用途に対応できます。iPadOSを搭載し、直感的な操作が可能で、Appleエコシステムとの連携もスムーズです。
| iPad Air 13インチ(M4 第8世代)2026 | iPad Air 11インチ(M4 第8世代)2026 | iPad Air 13インチ(M3 第7世代)2025 | iPad Air 11インチ(M3 第7世代)2025 | iPad Air 13インチ(第6世代)2024 | iPad Air 11インチ(第6世代)2024 | iPad Air(第5世代)2022 | iPad Air(第4世代)2020 | iPad Air (第3世代) 2019 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
| メーカー | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple |
| 予算 | 予算169,800円 | 予算124,000円 | 予算128,800円 | 予算98,800円 | 予算128,800円 | 予算98,800円 | 予算72,200円 | 予算69,100円 | 予算37,300円 |
| 発売日 | 2026年3月11日 | 2026年3月11日 | 2025年3月12日 | 2025年3月12日 | 2024年5月15日 | 2024年5月15日 | 2022年3月18日 | 2020年10月23日 | 2019年3月30日 |
| 画面サイズ | 12.9 インチ | 10.86 インチ | 12.9 インチ | 10.86 インチ | 12.9 インチ | 10.86 インチ | 10.9 インチ | 10.9 インチ | 10.5 インチ |
| 解像度 | 2,048 x 2,732 | 1,640 x 2,360 | 2,048 x 2,732 | 1,640 x 2,360 | 2,048 x 2,732 | 1,640 x 2,360 | 1,640 x 2,360 | 1,640 x 2,360 | 1,668 x 2,224 |
| ディスプレイ詳細 | Liquid Retina LCD | Liquid Retina LCD | Liquid Retina LCD | Liquid Retina LCD | Liquid Retina LED LCD | Liquid Retina LCD | Liquid Retina LCD | Liquid Retina LCD | Retina LCD |
| 最大リフレッシュレート | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| 最大輝度 | 600 nits | 500 nits | 500 nits | 500 nits | 600 nits | 500 nits | 500 nits | 500 nits | 500 nits |
| ガラス | |||||||||
| 本体サイズ | 214.9mm x 280.6mm x 6.1mm | 178.5mm x 247.6mm x 6.1mm | 214.9mm x 280.6mm x 6.1mm | 178.5mm x 247.6mm x 6.1mm | 214.9mm x 280.6mm x 6.1mm | 178.5mm x 247.6mm x 6.1mm | 178.5mm x 247.6mm x 6.1mm | 178.5mm x 247.6mm x 6.1mm | 174.1mm x 250.6mm x 6.1mm |
| 重さ | 616 g | 464 g | 617 g | 460 g | 618 g | 462 g | 461 g | 458 g | 456 g |
| プロセッサー | Apple M4 8 CPU, 9 GPU, 16 Neural Engine | Apple M4 8 CPU, 9 GPU, 16 Neural Engine | Apple M3 8 CPU, 9 GPU, 16 Neural Engine | Apple M3 8 CPU, 9 GPU, 16 Neural Engine | Apple M2 8コアCPU | Apple M2 8コアCPU | Apple M1 8コアCPU | Apple A14 Bionic | Apple A12 Bionic |
| OS | iPadOS 26 | iPadOS 26 | iPadOS 18 | iPadOS 18 | iPadOS 18 | iPadOS 18 | iPadOS 15 | iPadOS 14 | iOS 12 |
| 背面カメラ1 | 1,200万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.8) | 800万画素(f/2.4) |
| 背面カメラ1 詳細 | |||||||||
| 背面カメラ2 | |||||||||
| 背面カメラ2 詳細 | |||||||||
| 背面カメラ3 | |||||||||
| 背面カメラ3 詳細 | |||||||||
| 背面カメラ4 | |||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | |||||||||
| 背面カメラ5 | |||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | |||||||||
| 前面カメラ1 | 1,200万画素(f/2) | 1,200万画素(f/2) | 1,200万画素(f/2) | 1,200万画素(f/2) | 1,200万画素(f/2) | 1,200万画素(f/2) | 1,200万画素(f/2.4) | 700万画素(f/2) | 700万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 広角122° | ||||||||
| 前面カメラ2 | |||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | |||||||||
| バッテリー | |||||||||
| 充電 | |||||||||
| 連続動画再生時間 | 10 時間 | 10 時間 | 10 時間 | 10 時間 | 10 時間 | 10 時間 | 10 時間 | 10 時間 | 10 時間 |
| RAM(GB) | 8G | 8G | |||||||
| RAM詳細 | |||||||||
| ROM(GB) | 128G/256G/512G/1T | 128G/256G/512G/1T | 128G/256G/512G/1T | 128G/256G/512G/1T | 128G | 128G | 64G | 64G | 64G |
| ROM詳細 | |||||||||
| Antutu | 2,583,000 ver10(推定) | 2,583,000 ver10(推定) | 2,124,000 ver10 | 2,123,000 ver10 | 1,982,000 ver10 | 1,982,000 ver10 | 1,020,000 ver8 | 650,000 ver8(推定) | 350,000 ver7(推定) |
| 防水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 防塵 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SIM | eSIM | eSIM | eSIM | eSIM | eSIM | eSIM | nanoSIM/eSIM | nanoSIM/eSIM | nanoSIM/eSIM |
| 決済機能 | NFCなし | NFCなし | NFCなし | NFCなし | NFCなし | NFCなし | NFCなし | NFCなし | NFCなし |









