auのスマホとタブレットを並べてみました。
実際に並べてみるとちょっとしたサイズの違いが気になるものです。
画面に手を重ねてみて握った感じを確認してみましょう。
| Galaxy S21 5G | AQUOS sense5G | iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 mini | Galaxy Note20 Ultra 5G | Galaxy A51 5G | iPhone 12 Pro | iPhone 12 | iPad Air(第4世代)2020 | Xperia 5 II | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
au |
au |
au |
au |
au |
au |
au |
au |
au |
au |
| メーカー | SAMSUNG | SHARP | Apple | Apple | SAMSUNG | SAMSUNG | Apple | Apple | Apple | Sony Mobile Communications |
| 予算 | 価格は店頭にて | 予算31,400円 | 予算129,600円 | 予算82,300円 | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | 予算117,500円 | 予算94,400円 | 予算69,100円 | 予算40,000円 |
| 発売日 | 2021年4月22日 | 2021年2月5日 | 2020年11月13日 | 2020年11月13日 | 2020年11月6日 | 2020年11月6日 | 2020年10月23日 | 2020年10月23日 | 2020年10月23日 | 2020年10月17日 |
| 画面サイズ | 6.2 インチ | 5.8 インチ | 6.68 インチ | 5.42 インチ | 6.9 インチ | 6.5 インチ | 6.06 インチ | 6.06 インチ | 10.9 インチ | 6.1 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,280 | 1,284 x 2,778 | 1,080 x 2,340 | 1,440 x 3,088 | 1,080 x 2,400 | 1,170 x 2,532 | 1,170 x 2,532 | 1,640 x 2,360 | 1,080 x 2,520 |
| ディスプレイ詳細 | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | Liquid Retina LCD | |||||
| 最大リフレッシュレート | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | |||||
| 最大輝度 | 1200 nits | 1200 nits | 1200 nits | 1200 nits | 500 nits | |||||
| ガラス | ||||||||||
| 本体サイズ | 71.2mm x 151.7mm x 7.9mm | 71mm x 148mm x 8.9mm | 78.1mm x 160.8mm x 7.4mm | 64.2mm x 131.5mm x 7.4mm | 77mm x 164.8mm x 10.8mm | 74.1mm x 159.2mm x 8.7mm | 71.5mm x 146.7mm x 7.4mm | 71.5mm x 146.7mm x 7.4mm | 178.5mm x 247.6mm x 6.1mm | 68mm x 158mm x 8mm |
| 重さ | 171 g | 176 g | 226 g | 133 g | 208 g | 189 g | 187 g | 162 g | 458 g | 163 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 888 2.8GHz×1+2.4GHz×3 + 1.8GHz×4 | Qualcomm Snapdragon 690 2.0GHz+1.7GHz オクタコア | Apple A14 Bionic | Apple A14 Bionic | Qualcomm Snapdragon 865 Plus 3.0GHz + 1.8GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 765G 2.4 GHz + 1.8 GHzオクタコア | Apple A14 Bionic | Apple A14 Bionic | Apple A14 Bionic | Qualcomm Snapdragon 865 |
| OS | Android 11 | Android 11 | iOS 14 | iOS 14 | Android 10 | Android 10 | iOS 14 | iOS 14 | iPadOS 14 | Android 10 |
| 背面カメラ1 | 1,200万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/2) | 1,200万画素(f/1.6) | 1,200万画素(f/1.6) | 10,800万画素(f/1.8) | 4,800万画素(f/2) | 1,200万画素(f/1.6) | 1,200万画素(f/1.6) | 1,200万画素(f/1.8) | 1,220万画素(f/1.7) |
| 背面カメラ1 詳細 | 1/1.7インチ広角 | 広角 | ||||||||
| 背面カメラ2 | 1,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2.4) | 1,220万画素(f/2.4) | |
| 背面カメラ2 詳細 | 1/2.5インチ超広角 | 広角121° | 120°超広角 | 120°超広角 | 超広角120° | 超広角123° | 120°超広角 | 120°超広角 | 望遠 | |
| 背面カメラ3 | 6,400万画素(f/2) | 800万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/3) | 500万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2) | 1,220万画素(f/2.2) | |||
| 背面カメラ3 詳細 | 1/1.7インチ 望遠 | 望遠光学2.5倍(ズームアウトイン2.5倍、ズームアウト2倍) | 望遠(光学5倍) | マクロ4cm | 望遠光学2倍(ズームアウトイン2倍、ズームアウト2倍) | 超広角124° | ||||
| 背面カメラ4 | 50万画素(f/2.2) | |||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | 深度測位 | |||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ1 | 1,000万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,000万画素(f/2.2) | 3,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | 700万画素(f/2) | 800万画素(f/2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 1/3.2インチ広角 | |||||||||
| 前面カメラ2 | ||||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| バッテリー | 4,000 mAh | 4,570 mAh | 4,500 mAh | 4,500 mAh | 4,000 mAh | |||||
| 充電 | ||||||||||
| 連続動画再生時間 | 17 時間 | 15 時間 | 17 時間 | 17 時間 | 10 時間 | |||||
| RAM(GB) | 8G | 4G | 12G | 6G | 8G | |||||
| RAM詳細 | ||||||||||
| ROM(GB) | 256G | 64G | 128G | 64G | 256G | 128G | 128G | 64G | 64G | 256G |
| ROM詳細 | ||||||||||
| Antutu | 725,000 ver8(推定) | 250,000 ver8(推定) | 570,000 ver8(推定) | 587,000 ver8 | 630,000 ver8(推定) | 300,000 ver8(推定) | 570,000 ver8(推定) | 560,000 ver8(推定) | 650,000 ver8(推定) | 530,000 ver8(推定) |
| 防水 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX8 | IPX8 | - | IPX5/IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | - | IP6X |
| SIM | dual SIM(nano-SIM,eSIM) | dual SIM(nano-SIM,eSIM) | dual SIM(nano-SIM,eSIM) | dual SIM(nano-SIM,eSIM) | nanoSIM/eSIM | |||||
| 決済機能 | Felica | Felica | Felica | Felica | NFCなし |









