ご予算0円ぐらいのスマホです。同じ価格でも個性豊かなスマホが見られます。
BlackBerry KEY2 | HTC U12+ | Xperia XZ2 Premium | DIGNO J | LG style | AQUOS sense plus | Xperia XZ2 Compact | HUAWEI P20 lite | HUAWEI P20 | HUAWEI P20 Pro | |
キャリア |
SIMフリー au |
SIMフリー |
docomo au |
Softbank |
docomo |
SIMフリー |
docomo |
SIMフリー au |
SIMフリー |
docomo |
メーカー | BlackBerry | HTC | Sony Mobile Communications | Kyocera | LG | SHARP | Sony Mobile Communications | HUAWEI | HUAWEI | HUAWEI |
予算 | 予算43,000円 | 予算87,000円 | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | 予算8,000円 | 価格は店頭にて | 予算25,800円 | 予算18,800円 | 価格は店頭にて |
発売日 | 2018年8月29日 | 2018年7月28日 | 2018年7月27日 | 2018年7月6日 | 2018年6月26日 | 2018年6月22日 | 2018年6月22日 | 2018年6月15日 | 2018年6月15日 | 2018年6月15日 |
画面サイズ | 4.5 インチ | 6 インチ | 5.8 インチ | 5 インチ | 5.5 インチ | 5.5 インチ | 5 インチ | 5.84 インチ | 5.8 インチ | 6.1 インチ |
解像度 | 1,080 x 1,620 | 1,440 x 2,880 | 2,160 x 3,840 | 1,080 x 1,920 | 1,080 x 2,160 | 1,080 x 2,160 | 1,080 x 2,160 | 1,080 x 2,280 | 1,080 x 2,244 | 1,080 x 2,240 |
ディスプレイ詳細 | ||||||||||
最大リフレッシュレート | ||||||||||
最大輝度 | ||||||||||
本体サイズ | 71.8mm x 151.4mm x 8.5mm | 73.9mm x 156.6mm x 9.7mm | 80mm x 158mm x 11.9mm | 72mm x 145mm x 8.4mm | 69mm x 144mm x 8.7mm | 71mm x 151mm x 8.9mm | 65mm x 135mm x 12.1mm | 71.2mm x 148.6mm x 7.4mm | 70.8mm x 149.1mm x 7.65mm | 73.9mm x 155mm x 7.8mm |
重さ | 160 g | 188 g | 230 g | 130 g | 146 g | 157 g | 168 g | 145 g | 165 g | 180 g |
プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 660 オクタコア | Qualcomm Snapdragon 845 64ビット8コア, マックス2.8 Ghz | Qualcomm Snapdragon 845 (オクタコア)2.8GHz+1.8GHz | Qualcomm Snapdragon 430 (オクタコア)1.4GHz+1.1GHz | Qualcomm Snapdragon 450 1.8GHz(クアッドコア)+1.8GHz(クアッドコア) オクタコア | Qualcomm Snapdragon 630 オクタコア 2.2GHz(クアッドコア)+1.8GHz(クアッドコア) | Qualcomm Snapdragon 845 (オクタコア)2.8GHz+1.8GHz | Hisilicon Kirin 659 オクタコアCPU (4 × 2.36GHz + 4 × 1.7GHz) | Hisilicon Kirin 970 4x2.36GHz (Cortex A73), 4x1.8GHz (Cortex A53) | Hisilicon Kirin 970 4x2.36GHz (Cortex A73), 4x1.8GHz (Cortex A53) |
OS | Android 8.1 | Android 8.0 | Android 8.0 | Android 8.1 | Android 8.1 | Android 8.0 | Android 8.0 | Android 8.0 | Android 8.1 | Android 8.1 |
背面カメラ1 | 1,200万画素(f/2) | 1,600万画素(f/2.6) | 1,920万画素(f/1.8) | 1,300万画素 | 1,620万画素 | 1,640万画素 | 1,920万画素 | 1,600万画素(f/2.2) | 2,000万画素(f/1.6) | 4,000万画素(f/1.8) |
背面カメラ1 詳細 | ||||||||||
背面カメラ2 | 1,200万画素(f/2) | 1,200万画素(f/2) | 1,220万画素(f/2) | 200万画素 | 1,200万画素(f/2) | 2,000万画素(f/2) | ||||
背面カメラ2 詳細 | ||||||||||
背面カメラ3 | ||||||||||
背面カメラ3 詳細 | ||||||||||
背面カメラ4 | ||||||||||
背面カメラ4 詳細 | ||||||||||
背面カメラ5 | ||||||||||
背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
前面カメラ1 | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2) | 1,320万画素 | 500万画素 | 800万画素 | 800万画素 | 500万画素 | 1,600万画素(f/2) | 2,400万画素(f/2) | 2,400万画素(f/2) |
前面カメラ1 詳細 | ||||||||||
前面カメラ2 | 800万画素(f/2) | |||||||||
前面カメラ2 詳細 | ||||||||||
バッテリー | 3,500 mAh | 3,500 mAh | 3,400 mAh | 2,600 mAh | 2,890 mAh | 3,100 mAh | 2,760 mAh | 3,000 mAh | 3,000 mAh | 4,000 mAh |
連続動画再生時間 | ||||||||||
RAM(GB) | 6 G | 6 G | 6 G | 3 G | 4 G | 3 G | 4 G | 4 G | 4 G | 6 G |
ROM(GB) | 64 G | 128 G | 64 G | 32 G | 64 G | 32 G | 64 G | 32 G | 128 G | 128 G |
Antutu | 114,000 ver7 | 266,000 ver7 | 263,000 ver7 | 55,000 ver7 | 56,000 ver7 | 83,000 ver7 | 265,000 ver7 | 86,000 ver7 | 207,000 ver7 | 208,000 ver7 |
防水 | - | IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX7 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | - | IPX3 | IPX7 |
防塵 | - | IP6X | IP6X | IP5X | IP6X | IP6X | IP6X | - | - | IP6X |
SIM | ||||||||||
決済機能 |