ご予算0円ぐらいのスマホです。同じ価格でも個性豊かなスマホが見られます。
SHARP AQUOS SH-M04 | ZenFone 3 Ultra | Zenfone 3 Laser | Alcatel IDOL 4 | Zenfone 3 Deluxe 5.5インチモデル | Zenfone 3 Deluxe 5.7インチモデル | ZTE AXON 7 MINI | ZTE AXON 7 | Moto Z | Moto Z Play | |
キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
メーカー | SHARP | ASUS | ASUS | ALCATEL | ASUS | ASUS | ZTE | ZTE | Motorola | Motorola |
予算 | 予算5,000円 | 予算11,000円 | 予算5,500円 | 予算18,200円 | 予算18,000円 | 予算29,800円 | 予算16,700円 | 予算17,300円 | 予算21,800円 | 予算21,800円 |
発売日 | 2016年12月14日 | 2016年12月9日 | 2016年11月26日 | 2016年11月22日 | 2016年10月28日 | 2016年10月28日 | 2016年10月21日 | 2016年10月21日 | 2016年10月19日 | 2016年10月19日 |
画面サイズ | 5 インチ | 6.8 インチ | 5.5 インチ | 5.2 インチ | 5.5 インチ | 5.7 インチ | 5.2 インチ | 5.5 インチ | 5.5 インチ | 5.5 インチ |
解像度 | 720 x 1,280 | 1,080 x 1,920 | 1,080 x 1,920 | 1,080 x 1,920 | 1,080 x 1,920 | 1,080 x 1,920 | 1,080 x 1,920 | 1,440 x 2,560 | 1,440 x 2,560 | 1,080 x 1,920 |
ディスプレイ詳細 | ||||||||||
最大リフレッシュレート | ||||||||||
最大輝度 | ||||||||||
本体サイズ | 71mm x 143mm x 8.3mm | 93.9mm x 186.4mm x 6.8mm | 76mm x 149mm x 7.9mm | 72.5mm x 147mm x 7.1mm | 76.7mm x 151.4mm x 7.8mm | 77.4mm x 156.4mm x 7.5mm | 71mm x 147.5mm x 7.8mm | 75mm x 151.7mm x 7.9mm | 75.3mm x 155mm x 5.19mm | 76.4mm x 156.4mm x 6.99mm |
重さ | 138 g | 233 g | 150 g | 135 g | 160 g | 172 g | 153 g | 175 g | 134 g | 165 g |
プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 430 オクタコア 1.4GHz(クアッドコア)+1.1GHz(クアッドコア) | Qualcomm Snapdragon 652 オクタコア | Qualcomm Snapdragon 430 オクタコア | Qualcomm Snapdragon 617 Octa Core , 4x1.5GHz +4x1.2Ghz | Qualcomm Snapdragon 625 オクタコア 2.0GHz | Qualcomm Snapdragon 821 クアッドコア 2.4GHz | Qualcomm Snapdragon 617 OctaCore (Quad 1.5GHz + Quad 1.2GHz) | Qualcomm Snapdragon 820 Quad-core 2.15GHz | Qualcomm Snapdragon 820 1.8 GHzクアッドコア | Qualcomm Snapdragon 625 2 GHz オクタコア |
OS | Android 6.0 | Android 6.0.1 | Android 6.0.1 | Android 6.0 | Android 6.0.1 | Android 6.0.1 | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0.1 | Android 6.0.1 |
背面カメラ1 | 1,310万画素 | 2,300万画素 | 1,300万画素 | 1,300万画素 | 1,600万画素 | 2,300万画素 | 1,600万画素 | 2,000万画素 | 1,300万画素 | 1,600万画素 |
背面カメラ1 詳細 | ||||||||||
背面カメラ2 | ||||||||||
背面カメラ2 詳細 | ||||||||||
背面カメラ3 | ||||||||||
背面カメラ3 詳細 | ||||||||||
背面カメラ4 | ||||||||||
背面カメラ4 詳細 | ||||||||||
背面カメラ5 | ||||||||||
背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
前面カメラ1 | 500万画素 | 800万画素 | 800万画素 | 800万画素 | 800万画素 | 800万画素 | 800万画素 | 800万画素 | 500万画素 | 500万画素 |
前面カメラ1 詳細 | ||||||||||
前面カメラ2 | ||||||||||
前面カメラ2 詳細 | ||||||||||
バッテリー | 2,700 mAh | 4,600 mAh | 3,000 mAh | 2,610 mAh | 3,000 mAh | 3,000 mAh | 2,700 mAh | 3,250 mAh | 2,600 mAh | 3,510 mAh |
連続動画再生時間 | ||||||||||
RAM(GB) | 2 G | 4 G | 4 G | 3 G | 4 G | 6 G | 3 G | 4 G | 4 G | 3 G |
ROM(GB) | 16 G | 32 G | 32 G | 16 G | 64 G | 256 G | 32 G | 64 G | 64 G | 32 G |
Antutu | 42,000 ver6 | 81,000 ver6 | 44,000 ver6 | 45,000 ver6 | 63,000 ver6 | 154,000 ver6 | 46,000 ver6 | 139,000 ver6 | 133,000 ver6 | 62,000 ver6 |
防水 | IPX5/IPX8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
防塵 | IP6X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SIM | ||||||||||
決済機能 |