スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| motorola razr 40 ULTRA | Nothing Phone (2) | Xiaomi 12T Pro | |
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー Softbank |
| メーカー | Motorola | Nothing | Xiaomi |
| 予算 | 予算155,800円 | 予算79,800円 | 予算109,800円 |
| 発売日 | 2023年8月25日 | 2023年7月21日 | 2022年12月16日 |
| 画面サイズ | 6.9 インチ | 6.7 インチ | 6.7 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,640 | 1,080 x 2,412 | 1,220 x 2,712 |
| ディスプレイ詳細 | pOLED | ||
| 最大リフレッシュレート | 165 Hz | ||
| 最大輝度 | 400 nits | ||
| ガラス | |||
| 本体サイズ | 73.95mm x 170.83mm x 6.99mm | 76.35mm x 162.13mm x 8.55mm | 76mm x 163mm x 8.8mm |
| 重さ | 188 g | 200.68 g | 205 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 3.2GHz x 1、2.75GHz x 3、2.0GHz x 4 | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
| OS | Android 13 | Android 13 | Android 12 |
| 背面カメラ1 | 1,200万画素(f/1.5) | 5,000万画素(f/1.88) | 20,000万画素(f/1.69) |
| 背面カメラ1 詳細 | |||
| 背面カメラ2 | 1,300万画素(f/2.2) | 5,000万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角108°+ マクロ | 超広角 114° マクロ4cm | 120°超広角 |
| 背面カメラ3 | 2,000万画素(f/2.4) | ||
| 背面カメラ3 詳細 | マクロ | ||
| 背面カメラ4 | |||
| 背面カメラ4 詳細 | |||
| 背面カメラ5 | |||
| 背面カメラ5 詳細 | |||
| 前面カメラ1 | 3,200万画素(f/2.4) | 3,200万画素(f/2.45) | 2,000万画素(f/2.24) |
| 前面カメラ1 詳細 | |||
| 前面カメラ2 | |||
| 前面カメラ2 詳細 | |||
| バッテリー | 3,800 mAh | 4,700 mAh | 5,000 mAh |
| 充電 | |||
| 連続動画再生時間 | |||
| RAM(GB) | 8G | 128G | 8G |
| RAM詳細 | |||
| ROM(GB) | 256G | 8G | 128G |
| ROM詳細 | |||
| Antutu | 1,102,000 ver9 | 1,012,000 ver10 | 925,000 ver9(推定) |
| 防水 | IPX2 | IPX4 | - |
| 防塵 | IP5X | IP5X | - |
| SIM | nanoSIM/eSIM | ||
| 決済機能 | NFCあり |









