スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| Redmi Note 10T | Xperia Ace III | arrows BZ03 | Android One S9 | Android One S10 | Redmi Note 11 | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー Softbank |
docomo au Y!mobile |
SIMフリー |
Y!mobile |
Y!mobile |
SIMフリー |
| メーカー | Xiaomi | Sony Mobile Communications | FCNT | Kyocera | Kyocera | Xiaomi |
| 予算 | 予算18,500円 | 予算33,400円 | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | 予算15,400円 |
| 発売日 | 2022年4月26日 | 2022年6月10日 | 2023年1月31日 | 2022年3月24日 | 2023年1月19日 | 2022年3月10日 |
| 画面サイズ | 6.5 インチ | 5.5 インチ | 5.7 インチ | 6.1 インチ | 6.1 インチ | 6.43 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,400 | 720 x 1,496 | 720 x 1,520 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,400 |
| ディスプレイ詳細 | LCD | |||||
| 最大リフレッシュレート | 60 Hz | |||||
| 最大輝度 | ||||||
| ガラス | ||||||
| 本体サイズ | 76mm x 163mm x 9mm | 69mm x 140mm x 8.9mm | 71mm x 147mm x 10.2mm | 69mm x 153mm x 8.9mm | 69mm x 153mm x 8.9mm | 73.87mm x 159.87mm x 8.09mm |
| 重さ | 198 g | 162 g | 172 g | 166 g | 169 g | 179 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 480 5G GPU:Arm Mali-G57 MC2,Max GPU Frequency:950MHz | Qualcomm Snapdragon 480 5G 2.0GHz+1.8GHz octa-core | Qualcomm Snapdragon 480 2.0GHz x 2 + 1.8 GHz x 6 | Qualcomm Snapdragon 480 2.0GHz + 1.8GHz octa core | MediaTek Dimensity 700 2.2GHz + 2.0GHz octa core | Qualcomm Snapdragon 680 オクタコア CPU、最大 2.4 GHz |
| OS | Android 11 | Android 12 | Android 12 | Android 12 | Android 13 | Android 11 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.8) | 1,300万画素(f/1.8) | 1,310万画素(f/2.2) | 1,600万画素 | 1,600万画素 | 5,000万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | ||||||
| 背面カメラ2 | 200万画素(f/2.4) | 190万画素(f/2.4) | 1,600万画素 | 1,600万画素 | 800万画素(f/2.2) | |
| 背面カメラ2 詳細 | 深度 | マクロ | 超広角 | 超広角118° | ||
| 背面カメラ3 | 200万画素(f/2.4) | |||||
| 背面カメラ3 詳細 | マクロ | |||||
| 背面カメラ4 | 200万画素(f/2.4) | |||||
| 背面カメラ4 詳細 | 深度 | |||||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 800万画素 | 500万画素(f/2.2) | 500万画素(f/2.2) | 800万画素 | 800万画素 | 1,300万画素(f/2.4) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||||
| 前面カメラ2 | ||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||
| バッテリー | 5,000 mAh | 4,500 mAh | 3,520 mAh | 4,500 mAh | 4,380 mAh | 5,000 mAh |
| 充電 | ||||||
| 連続動画再生時間 | ||||||
| RAM(GB) | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| RAM詳細 | ||||||
| ROM(GB) | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G |
| ROM詳細 | ||||||
| Antutu | 288,000 ver9(推定) | 285,000 ver9 | 285,000 ver9(推定) | 285,000 ver9(推定) | 289,000 ver9 | 235,000 ver9(推定) |
| 防水 | IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | - |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | - |
| SIM | nanoSIM | nanoSIM / eSIM | ||||
| 決済機能 | Felica | Felica |









