みんなが気になるスマホのベスト10はこれ!売れてるスマホと注目されている欲しいスマホは違うかも!?新しい発見があるかもしれません。
| BlackBerry KEYone | Trinity NuAns NEO [Reloaded] | realme 13+ 5G | REDMAGIC 9S PRO | ROG Phone 5s Pro | OUKITEL C22 | Pixel 4 | SHARP AQUOS R3 | ONKYO GRANBEAT DP-CMX1 | Zenfone 3 Deluxe 5.7インチモデル | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー Softbank |
docomo au Softbank |
SIMフリー |
SIMフリー |
| メーカー | BlackBerry | Trinity | realme | ZTE | ASUS | OUKITEL | SHARP | ONKYO | ASUS | |
| 予算 | 予算16,500円 | 予算22,800円 | 予算122,800円 | 予算142,800円 | 予算18,000円 | 予算90,000円 | 価格は店頭にて | 予算20,500円 | 予算29,800円 | |
| 発売日 | 2017年6月29日 | 2017年6月9日 | 日本国内未発売 | 2024年7月25日 | 2021年11月26日 | 2021年4月29日 | 2019年10月24日 | 2019年6月1日 | 2017年2月24日 | 2016年10月28日 |
| 画面サイズ | 4.5 インチ | 5.2 インチ | 6.67 インチ | 6.8 インチ | 6.78 インチ | 5.86 インチ | 5.7 インチ | 6.2 インチ | 5 インチ | 5.7 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 1,620 | 1,080 x 1,920 | 1,080 x 2,400 | 1,116 x 2,480 | 1,080 x 2,448 | 720 x 1,520 | 1,080 x 2,280 | 1,440 x 3,120 | 1,080 x 1,920 | 1,080 x 1,920 |
| ディスプレイ詳細 | OLED | AMOLED | AMOLED | OLED | ||||||
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 90 Hz | ||||||
| 最大輝度 | 2000 nits | 1600 nits | ||||||||
| ガラス | Gorilla Glass 4 | |||||||||
| 本体サイズ | 72.5mm x 149.3mm x 9.4mm | 74.2mm x 141.6mm x 11.3mm | 74.7mm x 161.7mm x 7.6mm | 76.35mm x 163.98mm x 8.9mm | 77mm x 173mm x 9.9mm | 73.7mm x 150.8mm x 8.9mm | 68.8mm x 147.1mm x 8.2mm | 74mm x 156mm x 8.9mm | 72mm x 142.3mm x 11.9mm | 77.4mm x 156.4mm x 7.5mm |
| 重さ | 180 g | 150 g | 185 g | 229 g | 239 g | 178 g | 162 g | 185 g | 234 g | 172 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 625 オクタコア2.0GHz | Qualcomm Snapdragon 625 | MediaTek Dimensity 7300 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 LEADING VERSION | Qualcomm Snapdragon 888 Plus オクタコアCPU | MediaTek Helio A22 (MT6761V) | Qualcomm Snapdragon 855 2.84 GHz + 1.78 GHz、64 ビット オクタコア | Qualcomm Snapdragon 855 2.8GHz+1.7GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 650 Hexa-Core (Dual Core 1.8G+Quad Core 1.4G) | Qualcomm Snapdragon 821 クアッドコア 2.4GHz |
| OS | Android 7.1 | Android 7.1 | Android 14 | Android 14 | Android 11 | Android 10 | Android 10 | Android 9 | Android 6.0 | Android 6.0.1 |
| 背面カメラ1 | 1,200万画素 | 1,300万画素 | 5,000万画素(f/1.8) | 5,000万画素 | 6,400万画素 | 1,300万画素(f/2.2) | 1,220万画素(f/1.7) | 1,220万画素(f/1.7) | 1,600万画素 | 2,300万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | Sony LYT-600, OIS, 26mm | wide angle | wide angle | 視野77° | ||||||
| 背面カメラ2 | 5,000万画素 | 1,300万画素 | 200万画素(f/2.2) | 1,600万画素(f/2.4) | 2,010万画素(f/2.3) | |||||
| 背面カメラ2 詳細 | super wide angle | ultra-wide angle | 深度測定 | 視野52° | 広角125° | |||||
| 背面カメラ3 | 200万画素 | 500万画素 | 200万画素(f/2.4) | |||||||
| 背面カメラ3 詳細 | macro | macro | マクロ | |||||||
| 背面カメラ4 | ||||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ1 | 800万画素 | 800万画素 | 1,600万画素(f/2.4) | 1,600万画素 | 2,400万画素 | 800万画素(f/2) | 800万画素(f/2) | 1,630万画素(f/2) | 800万画素 | 800万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | 視野90° | |||||||||
| 前面カメラ2 | ||||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| バッテリー | 3,505 mAh | 3,450 mAh | 5,000 mAh | 6,500 mAh | 6,000 mAh | 4,000 mAh | 2,800 mAh | 3,200 mAh | 3,000 mAh | 3,000 mAh |
| 充電 | ||||||||||
| 連続動画再生時間 | ||||||||||
| RAM(GB) | 3G | 3G | 8G/12G | 12G | 18G | 4G | 6G | 6G | 3G | 6G |
| RAM詳細 | ||||||||||
| ROM(GB) | 32G | 32G | 128G/256G | 256G | 512G | 128G | 64G | 128G | 128G | 256G |
| ROM詳細 | ||||||||||
| Antutu | 62,000 ver6 | 63,000 ver6 | 723,000 ver10 | 2,148,000 ver10 | 825,000 ver9 | 80,000 ver8(推定) | 410,000 ver8(推定) | 323,000 ver7 | 78,000 ver6 | 154,000 ver6 |
| 防水 | - | IPX4 | IPX5 | - | - | - | IPX8 | IPX5/IPX8 | - | - |
| 防塵 | - | IP5X | IP6X | - | - | - | IP6X | IP6X | - | - |
| SIM | nanoSIM+nanoSIM | 2 nanoSIM | dualSIM(nanoSIM+nanoSIM) | nanoSIM/eSIM | ||||||
| 決済機能 | NFCなし | NFCあり | NFCあり | Felica |









