スマホ白書 by yourofnes『スマホのトレンドをデータで客観的に考える』リリース!

最新のスマホをスペックの一覧表で比較

ここ最近、リリースされた新しいスマホを見てみましょう。いろんなサイズ、いろんなスペックのスマホがリリースされていますね。

Huawei P9 Huawei P9 lite FREETEL REI Huawei Y6 Zenfone Go FREETEL MUSASHI Zenfone Max FREETEL Priori3S LTE Huawei GR5 UPQ Phone A01X
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
キャリア
SIMフリー
SIMフリー
SIMフリー
SIMフリー
SIMフリー
SIMフリー
SIMフリー
SIMフリー
SIMフリー
SIMフリー
メーカー HUAWEI HUAWEI FREETEL HUAWEI ASUS FREETEL ASUS FREETEL HUAWEI UPQ
予算 予算9,000円 予算17,000円 予算6,300円 予算7,700円 予算5,000円 予算11,500円 予算6,700円 予算6,000円 予算5,000円 予算11,400円
発売日 2016年6月17日 2016年6月17日 2016年5月27日 2016年4月15日 2016年4月2日 2016年3月26日 2016年3月18日 2016年2月12日 2016年2月12日 2015年12月21日
画面サイズ 5.2 インチ 5.2 インチ 5.2 インチ 5 インチ 5.5 インチ 4 インチ 5.5 インチ 5 インチ 5.5 インチ 4.5 インチ
1,080 x 1,920 1,080 x 1,920 1,080 x 1,920 720 x 1,280 720 x 1,280 480 x 800 720 x 1,280 720 x 1,280 1,080 x 1,920 480 x 854
本体サイズ 70.9mm x 145mm x 6.95mm 72.6mm x 146.8mm x 7.5mm 71.5mm x 145.8mm x 7.2mm 72.1mm x 143.5mm x 8.5mm 76.9mm x 151mm x 10.7mm 63.1mm x 123.1mm x 17.6mm 77.5mm x 156mm x 10.55mm 72mm x 144mm x 9.4mm 76.3mm x 151.3mm x 8.15mm 66mm x 133mm x 8.6mm
重さ 144 g 147 g 136 g 155 g 160 g 198 g 202 g 161 g 158 g 118 g
プロセッサー Hisilicon Kirin 955 オクタコア(4 x 2.5GHz A72 + 4 x 1.8GHz A53) Hisilicon Kirin 650 オクタコア (4×2.0GHz+4x1.7GHz) MediaTek MT6753 オクタコア1.3GHz MediaTek Snapdragon 210 クアッドコア1.1GHz Qualcomm Snapdragon 400 1.4GHz MediaTek MT6735M クアッドコア 1.0GHz Qualcomm Snapdragon 410 MediaTek MT6735P Quad Core1.0GHz Qualcomm Snapdragon 616 オクタコア(4x1.5GHz+4x1.2GHz) MediaTek MT6735 クアッドコア1.3GHz
OS Android 6.0 Android 6.0 Android 6.0 Android 5.1 Android 5.1 Android 5.1 Android 5.0 Android 5.1 Android 5.1 Android 5.1
背面カメラ 1,200万画素 1,300万画素 1,300万画素 800万画素 800万画素 800万画素 1,300万画素 800万画素 1,300万画素 500万画素
前面カメラ 800万画素 800万画素 800万画素 200万画素 500万画素 200万画素 500万画素 200万画素 500万画素 200万画素
バッテリー 3,000 mAh 3,000 mAh 2,800 mAh 2,200 mAh 3,010 mAh 2,000 mAh 5,000 mAh 4,000 mAh 3,000 mAh 1,800 mAh
連続動画再生時間 22.6 時間
RAM(GB) 3 G 2 G 2 G 1 G 2 G 1 G 2 G 2 G 2 G 1 G
ROM(GB) 32 G 16 G 32 G 8 G 16 G 8 G 16 G 16 G 16 G 16 G
Antutu 96,000 ver6 53,000 ver6 36,000 ver6 22,000 ver6 26,000 ver6 23,000 ver6 25,000 ver6 24,000 ver6 36,000 ver6 32,000 ver6
防水 - - - - - - - - - -
防塵 - - - - - - - - - -
スマホ白書 by yourofnes『スマホのトレンドをデータで客観的に考える』リリース!