Fire HD 8 (2022)と同じ価格帯のスマホをスペックの一覧表で比較

Fire HD 8 (2022)と同じ価格帯のスマホはこちらになります。同じお金を出すなら他のスマホのほうがよかったりして。

TECLAST P30T HUAWEI MediaPad M5 HUAWEI MediaPad M3 lite 10 wp TECLAST P30 Fire HD 8 (2022) TECLAST T40HD TECLAST P40HD TECLAST M50HD ALLDOCUBE iPlay50 TECLAST M50
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
キャリア
SIMフリー
SIMフリー
SIMフリー
SIMフリー
SIMフリー
メーカー TECLAST HUAWEI HUAWEI TECLAST Amazon TECLAST TECLAST TECLAST ALLDOCUBE TECLAST
予算 予算12,900円 予算13,000円 予算13,500円 予算13,900円 予算14,000円 予算14,200円 予算15,000円 予算15,100円 予算15,200円 予算15,900円
発売日 2023年12月5日 2018年5月18日 2017年12月8日 2024年4月10日 2022年10月19日 2023年8月16日 2023年6月19日 2023年8月16日 2022年10月28日 2023年9月19日
画面サイズ 10.1 インチ 8.4 インチ 10.1 インチ 10.1 インチ 8 インチ 10.36 インチ 10.1 インチ 10.1 インチ 10.36 インチ 10.1 インチ
800 x 1,280 1,600 x 2,560 1,200 x 1,920 800 x 1,280 800 x 1,280 1,200 x 2,000 1,200 x 1,920 1,200 x 1,920 1,200 x 2,000 800 x 1,280
本体サイズ 161.3mm x 242.4mm x 8.1mm 124.8mm x 212.6mm x 7.3mm 173mm x 248mm x 7.8mm 161.3mm x 242.4mm x 8.8mm 137.3mm x 201.9mm x 9.6mm 156mm x 246mm x 7.7mm 160.1mm x 241mm x 8.4mm 157.7mm x 238.4mm x 8mm 156.5mm x 246.7mm x 8.2mm 157.7mm x 238.4mm x 8.4mm
重さ 444 g 320 g 465 g 535 g 337 g 462 g 515 g 435 g 475 g 460 g
プロセッサー ALLWINNER A523 8 core Hisilicon Kirin 960 オクタコア (4 x Cortex-A73@2.4 GHz + 4 x Cortex-A53@1.8 GHz) Hisilicon Kirin 659 オクタコア A53, (4 x 2.36 GHz + 4 x 1.7 GHz) ALLWINNER A523 8 core Unknown UNISOC T606 UNISOC T606 8 core UNISOC T606 UNISOC T618 8コアプロセッサ UNISOC T606
OS Android 14 Android 8.0 Android 7.0 Android 14 Fire OS Android 13 Android 13 Android 13 Android 12 Android 13
背面カメラ 500万画素 + 30万画素 1,300万画素(f/2.2) 800万画素 500万画素 + 30万画素 200万画素 1,300万画素 1,300万画素 1,300万画素 800万画素 1,300万画素
前面カメラ 200万画素 800万画素(f/2.2) 800万画素 200万画素 200万画素 800万画素 500万画素 500万画素 500万画素 500万画素
バッテリー 6,000 mAh 5,100 mAh 6,660 mAh 6,000 mAh 7,200 mAh 6,000 mAh 6,000 mAh 6,000 mAh 6,000 mAh
連続動画再生時間 11 時間 9 時間
RAM(GB) 10 G 4 G 3 G 10 G 2 G 16 G 16 G 16 G 6 G 12 G
ROM(GB) 128 G 32 G 32 G 64 G 32 G 128 G 128 G 128 G 64 G 128 G
Antutu 171,000 ver10 180,000 ver7 62,000 ver6 171,000 ver10 146,000 ver9 238,000 ver10 233,000 ver9 237,000 ver10 255,000 ver9 237,000 ver10
防水 - - IPX7 - - - - - - -
防塵 - - IP6X - - - - - - -