HUAWEI nova lite 3+と同じ価格帯のスマホをスペックの一覧表で比較

HUAWEI nova lite 3+と同じ価格帯のスマホはこちらになります。同じお金を出すなら他のスマホのほうがよかったりして。

HUAWEI nova 3 Zenfone Max (M2) Covia Fleaz Que +N Huawei GR5 HUAWEI nova lite 3+ OUKITEL C17 PRO Zenfone 4 Selfie Pro OPPO AX7 Zenfone 5(ZE620KL) Zenfone 4 ZE554KL
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
キャリア
SIMフリー
SIMフリー
SIMフリー
SIMフリー
SIMフリー
SIMフリー
SIMフリー
SIMフリー
SIMフリー
メーカー HUAWEI ASUS covia HUAWEI HUAWEI OUKITEL ASUS OPPO ASUS ASUS
予算 予算12,600円 予算12,800円 予算12,800円 予算13,000円 予算13,600円 予算13,600円 予算13,700円 予算13,700円 予算13,800円 予算13,800円
発売日 2018年10月5日 2019年3月15日 2017年11月20日 2016年2月12日 2020年5月29日 2019年8月28日 2017年9月23日 2018年12月14日 2018年5月18日 2017年9月23日
画面サイズ 6.3 インチ 6.3 インチ 4.5 インチ 5.5 インチ 6.21 インチ 6.35 インチ 5.5 インチ 6.2 インチ 6.2 インチ 5.5 インチ
1,080 x 2,340 720 x 1,520 480 x 854 1,080 x 1,920 1,080 x 2,340 720 x 1,560 1,080 x 1,920 720 x 1,520 1,080 x 2,246 1,080 x 1,920
本体サイズ 73.7mm x 157mm x 7.3mm 76.2mm x 158.4mm x 7.7mm 66.5mm x 132.4mm x 10.35mm 76.3mm x 151.3mm x 8.15mm 73.55mm x 155.36mm x 8.2mm 75.3mm x 158mm x 8.8mm 74.8mm x 154mm x 6.85mm 75.4mm x 155.9mm x 8.1mm 75.65mm x 153mm x 7.7mm 75.2mm x 155.4mm x 7.5mm
重さ 166 g 160 g 125 g 158 g 163 g 0 g 147 g 168 g 165 g 165 g
プロセッサー Hisilicon Kirin 970 オクタコアCPU (4 x 2.36 GHz A73 + 4 x 1.8 GHz A53) Qualcomm Snapdragon 632 オクタコア MediaTek MT6735A クアッドコア / Cortex-A53 1.3GHz ×4 Qualcomm Snapdragon 616 オクタコア(4x1.5GHz+4x1.2GHz) Hisilicon Kirin 710 オクタコア (4 x 2.2 GHz A73 + 4 x 1.7 GHz A53) MediaTek MT6763 オクタコア2.0GHz Qualcomm Snapdragon 625 オクタコア Qualcomm Snapdragon 450 Qualcomm Snapdragon 636 Qualcomm Snapdragon 660 オクタコア
OS Android 8.1 Android 8.1 Android 7.0 Android 5.1 Android 9.1 Android 9.0 Android 7.1.1 Android 8.1 Android 8.0 Android 7.1.1
背面カメラ 1,600万画素(カラー)(f/1.8) + 2,400万画素(モノクロ)(f/1.8) 1,300万画素(f/1.8) + 200万画素 500万画素 1,300万画素 1,300万画素(f/1.8) + 200万画素 1,300万画素 + 500万画素 + 200万画素 1,600万画素 1,300万画素(f/2.2) + 200万画素(f/2.4) 1,200万画素(f/1.8) + 800万画素 1,200万画素
前面カメラ 2,400万画素 + 200万画素 800万画素(f/2) 500万画素 500万画素 800万画素(f/2) 500万画素 1,200万画素 1,600万画素(f/2) 800万画素 800万画素
バッテリー 3,750 mAh 4,000 mAh 2,200 mAh 3,000 mAh 3,400 mAh 3,900 mAh 3,000 mAh 4,230 mAh 3,300 mAh 3,300 mAh
連続動画再生時間
RAM(GB) 4 G 4 G 2 G 2 G 4 G 4 G 4 G 4 G 6 G 6 G
ROM(GB) 128 G 32 G 16 G 16 G 128 G 64 G 64 G 64 G 64 G 64 G
Antutu 202,000 ver7 103,000 ver7 33,000 ver6 36,000 ver6 150,000 ver8 102,000 ver8 66,000 ver6 75,000 ver7 138,000 ver7 106,000 ver6
防水 - - - - - - - - - -
防塵 - - - - - - - - - -