BASIO active3と同じようなサイズのスマホはこちらになりますが、いかがでしょうか。
AQUOS zero5G basic | Xiaomi Mi 10 Lite 5G | OPPO Reno3 A | HUAWEI P40 lite 5G | Galaxy S20+ 5G | SHARP AQUOS R5G | AQUOS sense3 plus | Galaxy A30 | Galaxy Note8 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
キャリア |
au Softbank |
au |
SIMフリー Rakuten Mobile Y!mobile |
SIMフリー |
docomo au |
docomo au Softbank |
SIMフリー Softbank |
au |
docomo au |
メーカー | SHARP | Xiaomi | OPPO | HUAWEI | SAMSUNG | SHARP | SHARP | SAMSUNG | SAMSUNG |
予算 | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | 予算37,800円 | 予算31,300円 | 予算114,800円 | 予算111,700円 | 予算59,300円 | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて |
発売日 | 2020年9月19日 | 2020年9月4日 | 2020年6月25日 | 2020年6月19日 | 2020年6月18日 | 2020年3月25日 | 2019年12月25日 | 2019年6月6日 | 2017年10月26日 |
画面サイズ | 6.4 インチ | 6.6 インチ | 6.44 インチ | 6.5 インチ | 6.7 インチ | 6.5 インチ | 6 インチ | 6.4 インチ | 6.3 インチ |
解像度 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,400 | 1,440 x 3,200 | 1,440 x 3,168 | 1,080 x 2,220 | 1,080 x 2,340 | 1,440 x 2,960 |
ディスプレイ詳細 | |||||||||
最大リフレッシュレート | |||||||||
最大輝度 | |||||||||
本体サイズ | 75mm x 161mm x 9mm | 75mm x 164mm x 9.9mm | 74.1mm x 160.9mm x 8.2mm | 75mm x 162.3mm x 8.58mm | 74mm x 162mm x 7.8mm | 75mm x 162mm x 10.3mm | 75mm x 160mm x 8.7mm | 75mm x 160mm x 8.2mm | 75mm x 163mm x 8.6mm |
重さ | 182 g | 193 g | 175 g | 189 g | 186 g | 189 g | 175 g | 176 g | 190 g |
プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 765 2.3GHz+1.7GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 765G 2.4 GHz/1+2.2GHz/1+1.8GHz/6 | Qualcomm Snapdragon 665 オクタコアCPU:2.0GHz×4+1.8GHz×4 | Hisilicon Kirin 820 オクタコア(1 x 2.36 GHz + 3 x 2.22 GHz + 4 x 1.84 GHz) | Qualcomm Snapdragon 865 2.8GHz+1.7GHz(オクタコア) | Qualcomm Snapdragon 865 2.8GHz+1.8GHzオクタコア | Qualcomm Snapdragon 636 1.8GHz(クアッド)+1.6GHz(クアッド) | Samsung Exynos 7904 1.8GHz/2+1.6GHz/6 | Qualcomm Snapdragon 835 Octa-core (2.35GHz Quad + 1.9GHz Quad), 64-bit, 10nm プロセッサ |
OS | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 10.0 | Android 10 | Android 10 | Android 9 | Android 9 | Android 7.1.1 |
背面カメラ1 | 4,800万画素(f/1.8) | 4,800万画素(f/1.79) | 4,800万画素 | 6,400万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.8) | 1,220万画素(f/1.7) | 1,220万画素(f/1.8) | 1,300万画素(f/1.9) | 1,200万画素(f/2.4) |
背面カメラ1 詳細 | 1/1.7インチ広角79° | 標準1/2.5インチ | 標準 | ||||||
背面カメラ2 | 1,310万画素(f/2.4) | 800万画素(f/2.2) | 800万画素 | 800万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2.2) | 4,800万画素(f/2.9) | 1,310万画素(f/2) | 500万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2) |
背面カメラ2 詳細 | 超広角125° | 120°超広角 | 超広角 | 超広角120° | 超広角1/2.0インチ | 広角123° | 広角123° | ||
背面カメラ3 | 800万画素(f/2.4) | 2,000万画素(f/2.4) | 200万画素 | 200万画素(f/2.4) | 6,400万画素(f/2) | 1,220万画素(f/2.7) | |||
背面カメラ3 詳細 | 望遠 | 深度 | マクロ | 1/1.7インチ望遠 | 望遠1/3.4インチ | ||||
背面カメラ4 | 200万画素(f/2.4) | 200万画素 | 200万画素(f/2.4) | ||||||
背面カメラ4 詳細 | マクロ | 深度測定用 | 深度測定 | ToF | |||||
背面カメラ5 | |||||||||
背面カメラ5 詳細 | |||||||||
前面カメラ1 | 1,630万画素(f/2) | 1,600万画素 | 1,600万画素 | 1,600万画素(f/2) | 1,000万画素(f/2.2) | 1,640万画素(f/2) | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2) | 800万画素(f/1) |
前面カメラ1 詳細 | 1/3.2インチ広角 | 広角1/3.0インチ | |||||||
前面カメラ2 | |||||||||
前面カメラ2 詳細 | |||||||||
バッテリー | 4,050 mAh | 4,160 mAh | 4,025 mAh | 4,000 mAh | 4,500 mAh | 3,730 mAh | 4,000 mAh | 3,900 mAh | 3,300 mAh |
連続動画再生時間 | |||||||||
RAM(GB) | 6 G | 6 G | 6 G | 6 G | 12 G | 12 G | 6 G | 4 G | 6 G |
ROM(GB) | 64 G | 128 G | 128 G | 128 G | 128 G | 256 G | 128 G | 64 G | 64 G |
Antutu | 300,000 ver8(推定) | 319,000 ver8 | 173,000 ver8(推定) | 505,000 ver8 | 521,000 ver8(推定) | 134,000 ver8(推定) | 105,000 ver7 | 174,000 ver6 | |
防水 | IPX5/IPX8 | - | IPX8 | - | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 |
防塵 | IP6X | - | IP6X | - | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X |
SIM | |||||||||
決済機能 |