HUAWEI nova liteと同じようなサイズのスマホをスペックの一覧表で比較

HUAWEI nova liteと同じようなサイズのスマホはこちらになりますが、いかがでしょうか。

HUAWEI P10 lite ZTE Blade V8 Wiko Tommy HUAWEI nova lite Alcatel IDOL 4 ZTE AXON 7 MINI Zenfone 3 5.2インチ Huawei P9 lite FREETEL REI
50 50 50 50 50 50 50 50 50
キャリア
SIMフリー
SIMフリー
SIMフリー
SIMフリー
SIMフリー
SIMフリー
SIMフリー
SIMフリー
SIMフリー
メーカー HUAWEI ZTE wiko HUAWEI ALCATEL ZTE ASUS HUAWEI FREETEL
予算 予算15,800円 予算6,100円 予算17,300円 予算21,300円 予算18,200円 予算16,700円 予算7,200円 予算17,000円 予算5,000円
発売日 2017年6月9日 2017年5月25日 2017年2月25日 2017年2月24日 2016年11月22日 2016年10月21日 2016年10月7日 2016年6月17日 2016年5月27日
画面サイズ 5.2 インチ 5.2 インチ 5 インチ 5.2 インチ 5.2 インチ 5.2 インチ 5.2 インチ 5.2 インチ 5.2 インチ
1,080 x 1,920 1,080 x 1,920 720 x 1,280 1,080 x 1,920 1,080 x 1,920 1,080 x 1,920 1,080 x 1,920 1,080 x 1,920 1,080 x 1,920
本体サイズ 72mm x 146.5mm x 7.2mm 71.5mm x 148.4mm x 7.9mm 71.5mm x 145.9mm x 8.9mm 72.94mm x 147.2mm x 7.6mm 72.5mm x 147mm x 7.1mm 71mm x 147.5mm x 7.8mm 73.9mm x 146.8mm x 7.69mm 72.6mm x 146.8mm x 7.5mm 71.5mm x 145.8mm x 7.2mm
重さ 146 g 141.6 g 145 g 147 g 135 g 153 g 144 g 147 g 136 g
プロセッサー Hisilicon Kirin 658 オクタコア (4×2.1GHz+4x1.7GHz) Qualcomm Snapdragon 435 オクタコア Qualcomm Snapdragon 210 クアッドコア1.3GHz Hisilicon Kirin 655 オクタコア(4×2.1GHz+4x1.7GHz) Qualcomm Snapdragon 617 Octa Core , 4x1.5GHz +4x1.2Ghz Qualcomm Snapdragon 617 OctaCore (Quad 1.5GHz + Quad 1.2GHz) Qualcomm Snapdragon 625 オクタコア 2.0GHz Hisilicon Kirin 650 オクタコア (4×2.0GHz+4x1.7GHz) MediaTek MT6753 オクタコア1.3GHz
OS Android 7.0 Android 7.0 Android 6.0 Android 7.0 Android 6.0 Android 6.0 Android 6.0.1 Android 6.0 Android 6.0
背面カメラ 1,200万画素 1,300万画素 800万画素 1,200万画素 1,300万画素 1,600万画素 1,600万画素 1,300万画素 1,300万画素
前面カメラ 800万画素 1,300万画素 500万画素 800万画素 800万画素 800万画素 800万画素 800万画素 800万画素
バッテリー 3,000 mAh 2,730 mAh 2,500 mAh 3,000 mAh 2,610 mAh 2,700 mAh 2,650 mAh 3,000 mAh 2,800 mAh
連続動画再生時間
RAM(GB) 3 G 3 G 2 G 3 G 3 G 3 G 3 G 2 G 2 G
ROM(GB) 32 G 32 G 16 G 16 G 16 G 32 G 32 G 16 G 32 G
Antutu 60,000 ver6 41,000 ver6 22,000 ver6 57,000 ver6 45,000 ver6 46,000 ver6 58,000 ver6 53,000 ver6 36,000 ver6
防水 - - - - - - - - -
防塵 - - - - - - - - -